14510 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 024 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 5 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 120 | ||
027 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
028 | 酒店管理 | 2 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
029 | 社會(huì)工作 | 5 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
031 | 電子商務(wù) | 16 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
032 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
033 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 13 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
034 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 8 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
036 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 6 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
037 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 16 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
14510 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 038 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 9 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 120 | ||
039 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 14 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
040 | 新能源汽車技術(shù) | 4 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
041 | 會(huì)計(jì) | 4 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 與澳大利亞維多利亞大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,只錄取填報(bào)本專業(yè)志愿考生,該專業(yè)費(fèi)用較高,學(xué)習(xí)費(fèi)用及培養(yǎng)方式見(jiàn)學(xué)校招生網(wǎng)站 | ||||
042 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | 與澳大利亞維多利亞大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,只錄取填報(bào)本專業(yè)志愿考生,該專業(yè)費(fèi)用較高,學(xué)習(xí)費(fèi)用及培養(yǎng)方式見(jiàn)學(xué)校招生網(wǎng)站 | ||||
043 | 電子商務(wù) | 21 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 與澳大利亞維多利亞大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,只錄取填報(bào)本專業(yè)志愿考生,該專業(yè)費(fèi)用較高,學(xué)習(xí)費(fèi)用及培養(yǎng)方式見(jiàn)學(xué)校招生網(wǎng)站 | ||||
044 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 與澳大利亞維多利亞大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,只錄取填報(bào)本專業(yè)志愿考生,該專業(yè)費(fèi)用較高,學(xué)習(xí)費(fèi)用及培養(yǎng)方式見(jiàn)學(xué)校招生網(wǎng)站 | ||||
小計(jì) | 158 |
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: