14311 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 004 | 室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)與控制技術(shù) | 11 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | 120 | ||
005 | 商檢技術(shù) | 19 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
006 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) | 13 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
007 | 安全健康與環(huán)保 | 14 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
008 | 安全技術(shù)與管理 | 23 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
009 | 清潔生產(chǎn)與減排技術(shù) | 12 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
010 | 資源綜合利用與管理技術(shù) | 27 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
011 | 工業(yè)節(jié)能技術(shù) | 18 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
012 | 節(jié)電技術(shù)與管理 | 27 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
015 | 園林工程技術(shù) | 9 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
016 | 軟件技術(shù) | 17 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
017 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
019 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 49 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
020 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 59 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
021 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 43 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
022 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 26 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | 因用人單位可能對(duì)考生身體有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考 | ||||
024 | 建設(shè)工程管理類 | 81 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | 含建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、建設(shè)工程監(jiān)理專業(yè);第三學(xué)期末專業(yè)分流 | ||||
025 | 工程測(cè)量技術(shù) | 12 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 佛山市南海區(qū) | |||||
小計(jì) | 476 |
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: