12770 | 羅定職業(yè)技術學院 | 001 | 電氣自動化技術 | 15 | 3年 | 6410元/學年 | 羅定市 | 125 | ||
002 | 電子信息工程技術 | 20 | 3年 | 6410元/學年 | 羅定市 | |||||
003 | 應用電子技術 | 20 | 3年 | 6410元/學年 | 羅定市 | |||||
004 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 17 | 3年 | 6410元/學年 | 羅定市 | |||||
005 | 移動應用開發(fā) | 18 | 3年 | 6410元/學年 | 羅定市 | |||||
006 | 計算機應用技術 | 15 | 3年 | 6410元/學年 | 羅定市 | |||||
007 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 15 | 3年 | 6410元/學年 | 羅定市 | |||||
008 | 醫(yī)療設備應用技術 | 20 | 3年 | 6410元/學年 | 羅定市 | |||||
009 | 現(xiàn)代教育技術(師范) | 20 | 3年 | 5250元/學年 | 羅定市 | |||||
010 | 數(shù)控技術 | 20 | 3年 | 6410元/學年 | 羅定市 | |||||
011 | 模具設計與制造 | 20 | 3年 | 6410元/學年 | 羅定市 | |||||
012 | 機電一體化技術 | 20 | 3年 | 6410元/學年 | 羅定市 | |||||
013 | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 3年 | 6410元/學年 | 羅定市 |
(還有!請看表二)