14123 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 工商企業(yè)管理 | 210 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | 125 | ||
002 | 人力資源管理 | 24 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
003 | 市場營銷 | 24 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
004 | 物流管理 | 24 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
005 | 旅游管理 | 24 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
006 | 會(huì)計(jì) | 29 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
007 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 24 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
008 | 法律事務(wù) | 24 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
009 | 金融管理 | 25 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
010 | 審計(jì) | 25 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
011 | 商務(wù)日語 | 21 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
012 | 商務(wù)英語 | 24 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
013 | 學(xué)前教育 | 61 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
014 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 40 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
015 | 空中乘務(wù) | 24 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | 錄取考生體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《中國民用航空人員醫(yī)學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和體檢合格管理規(guī)則》(民航總局令第125號)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | ||||
016 | 體育運(yùn)營與管理 | 25 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
017 | 中藥學(xué) | 52 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
018 | 藥品經(jīng)營與管理 | 49 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
019 | 電子商務(wù) | 24 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
020 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
021 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
022 | 工程造價(jià) | 30 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
023 | 建設(shè)工程管理 | 20 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
025 | 寶玉石鑒定與加工 | 22 | 3年 | 15800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
027 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 30 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
028 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 福田校區(qū) | |||||
小計(jì) | 935 |
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: