14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 006 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 17 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | 125 | ||
007 | 建設(shè)工程管理 | 24 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
008 | 工程造價 | 48 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
009 | 市政工程技術(shù) | 18 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
010 | 機械設(shè)計與制造 | 17 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
011 | 數(shù)控技術(shù) | 15 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
012 | 模具設(shè)計與制造 | 17 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
013 | 機電一體化技術(shù) | 16 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
014 | 電氣自動化技術(shù) | 15 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
015 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
016 | 新能源汽車技術(shù) | 16 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
017 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 24 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
018 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 21 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
019 | 軟件技術(shù) | 36 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
020 | 動漫制作技術(shù) | 16 | 3年 | 16000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
021 | 移動通信技術(shù) | 13 | 3年 | 15000元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
022 | 金融管理 | 31 | 3年 | 14500元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
023 | 財務(wù)管理 | 32 | 3年 | 14500元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
024 | 會計 | 58 | 3年 | 14500元/學年 | 廣州市從化區(qū) | |||||
025 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 45 | 3年 | 14500元/學年 | 廣州市從化區(qū) |
(還有!請看表三)