12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 001 | 計算機網絡技術 | 354 | 3年 | 15000元/學年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | 125 | |
002 | 電子信息工程技術 | 69 | 3年 | 15000元/學年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||||
003 | 物聯(lián)網應用技術 | 17 | 3年 | 15000元/學年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||||
004 | 電子商務 | 1 | 3年 | 15000元/學年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||||
005 | 軟件技術 | 29 | 3年 | 15000元/學年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||||
006 | 通信技術 | 41 | 3年 | 16500元/學年 | 廣州校區(qū) | |||||
007 | 動漫制作技術 | 25 | 3年 | 16500元/學年 | 廣州校區(qū) | |||||
008 | 藥學 | 56 | 3年 | 16000元/學年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||||
009 | 中藥學 | 22 | 3年 | 16000元/學年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||||
010 | 化妝品技術 | 29 | 3年 | 16000元/學年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||||
011 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 33 | 3年 | 16000元/學年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||||
012 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 34 | 3年 | 16000元/學年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||||
013 | 護理 | 10 | 3年 | 16000元/學年 | 廣州校區(qū) | |||||
014 | 康復治療技術 | 22 | 3年 | 16000元/學年 | 廣州校區(qū) | |||||
015 | 醫(yī)學檢驗技術 | 17 | 3年 | 16000元/學年 | 廣州校區(qū) | |||||
016 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 21 | 3年 | 16000元/學年 | 廣州校區(qū) | |||||
017 | 健康管理 | 22 | 3年 | 16000元/學年 | 廣州校區(qū) | |||||
018 | 工業(yè)設計 | 33 | 3年 | 15000元/學年 | 清遠校區(qū) | 第一學年清遠校區(qū),第二、三學年廣州校區(qū) | ||||
020 | 機電一體化技術 | 23 | 3年 | 15000元/學年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) | ||||
021 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 10 | 3年 | 16000元/學年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學年清遠校區(qū),第三學年廣州校區(qū) |
(接著看表二)