12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 022 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 13 | 3年 | 16000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | 125 | |
023 | 模具設(shè)計與制造 | 11 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
024 | 數(shù)控技術(shù) | 15 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
025 | 投資與理財 | 40 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
026 | 會計 | 36 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
027 | 物流管理 | 37 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
028 | 國際商務(wù) | 37 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
029 | 工商企業(yè)管理 | 21 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
030 | 人力資源管理 | 16 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
031 | 酒店管理 | 20 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
032 | 市場營銷 | 39 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
037 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 30 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) | |||||
038 | 商務(wù)英語 | 26 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
039 | 商務(wù)日語 | 20 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
040 | 應(yīng)用韓語 | 22 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
041 | 應(yīng)用英語 | 27 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 清遠校區(qū) | 第一、二學(xué)年清遠校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||||
小計 | 1278 |
所屬頻道:學(xué)考招生計劃
責任編輯: