12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 物流管理 | 3 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 新津校區(qū) | 125 | ||
002 | 電子商務(wù) | 7 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 新津校區(qū) | |||||
003 | 會(huì)計(jì) | 9 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 新津校區(qū) | |||||
004 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 10 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 新津校區(qū) | |||||
005 | 市場(chǎng)營銷 | 7 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 新津校區(qū) | |||||
006 | 投資與理財(cái) | 1 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 新津校區(qū) | |||||
007 | 建設(shè)工程管理 | 1 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 新津校區(qū) | |||||
008 | 文秘 | 6 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 新津校區(qū) | |||||
009 | 旅游管理 | 4 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 新津校區(qū) | |||||
010 | 酒店管理 | 2 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 新津校區(qū) | |||||
011 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 7 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 院本部 | |||||
012 | 光伏工程技術(shù) | 7 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 院本部 | |||||
013 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 院本部 | |||||
014 | 汽車營銷與服務(wù) | 8 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 院本部 | |||||
015 | 汽車電子技術(shù) | 9 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 院本部 | |||||
016 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 院本部 | |||||
017 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 6 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 院本部 | |||||
018 | 商務(wù)英語 | 3 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 院本部 | |||||
019 | 應(yīng)用英語 | 4 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 院本部 | |||||
020 | 英語教育(師范) | 2 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 院本部 |
(還有!請(qǐng)看表二)
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: