13718 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 001 | 建筑室內(nèi)設計 | 54 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | 125 | ||
002 | 建筑工程技術 | 40 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
003 | 工程造價 | 34 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
004 | 機械設計與制造 | 35 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
005 | 數(shù)控技術 | 37 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
006 | 模具設計與制造 | 40 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
007 | 汽車檢測與維修技術 | 40 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
008 | 汽車電子技術 | 43 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
009 | 應用電子技術 | 42 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
010 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 39 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
011 | 計算機應用技術 | 50 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
012 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 40 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
013 | 軟件技術 | 30 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
014 | 動漫制作技術 | 31 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
015 | 通信技術 | 39 | 3年 | 14000元/學年 | 惠州市 | |||||
016 | 投資與理財 | 35 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市 | |||||
017 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 30 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市 | |||||
018 | 財務管理 | 42 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市 | |||||
019 | 會計 | 54 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市 | |||||
020 | 國際貿(mào)易實務 | 40 | 3年 | 13500元/學年 | 惠州市 |
(還有!請看表二)