13721 | 廣東工商職業(yè)學(xué)院 | 001 | 建設(shè)工程管理 | 87 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 星湖校區(qū) | 125 | ||
002 | 工程造價(jià) | 86 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 星湖校區(qū) | |||||
003 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 55 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 星湖校區(qū) | |||||
004 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 86 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 星湖校區(qū) | |||||
005 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 87 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 大旺校區(qū) | |||||
006 | 數(shù)控技術(shù) | 61 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 大旺校區(qū) | |||||
007 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 88 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 大旺校區(qū) | |||||
008 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 55 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 星湖校區(qū) | |||||
009 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 64 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 星湖校區(qū) | |||||
010 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 110 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 星湖校區(qū) | |||||
011 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 53 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 星湖校區(qū) | |||||
012 | 軟件技術(shù) | 98 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 星湖校區(qū) | |||||
013 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 54 | 3年 | 15900元/學(xué)年 | 星湖校區(qū) | |||||
014 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 66 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 星湖校區(qū) | |||||
015 | 電子商務(wù)技術(shù) | 66 | 3年 | 15600元/學(xué)年 | 星湖校區(qū) |
(還有!請(qǐng)看表二)
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: