dth="87" style="width:65.25pf"/>
14427 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 031 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 38 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | 120 | ||
032 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 28 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
033 | 軟件技術(shù) | 28 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
034 | 信息安全與管理 | 14 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
035 | 計算機信息管理 | 14 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
036 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
037 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 15 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
038 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
039 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
040 | 數(shù)控技術(shù) | 15 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
041 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
042 | 汽車改裝技術(shù) | 15 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
043 | 建設(shè)工程管理 | 15 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
044 | 工程造價 | 15 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
045 | 電梯工程技術(shù) | 15 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
046 | 電子信息工程技術(shù) | 15 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
047 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 15 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
049 | 機械制造與自動化 | 24 | 3年 | 11000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
050 | 會計 | 29 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
14427 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 051 | 工商企業(yè)管理 | 28 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 肇慶市 | 120 | ||
052 | 電子商務(wù) | 30 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
053 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
054 | 投資與理財 | 15 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
055 | 物流管理 | 25 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
056 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 15 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
057 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 14 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
058 | 商務(wù)英語 | 15 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
059 | 人力資源管理 | 15 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 肇慶市 | |||||
小計 | 532 |
所屬頻道:學(xué)考招生計劃
責任編輯: