14363 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 029 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 68 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | 120 | ||
030 | 通信技術(shù) | 68 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
031 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 65 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
032 | 電子信息工程技術(shù) | 67 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
033 | 軟件技術(shù) | 65 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
034 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 63 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
035 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 66 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
036 | 數(shù)控技術(shù) | 68 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
037 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 68 | 3年 | 15800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
038 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 66 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
039 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 66 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
040 | 建筑工程技術(shù) | 67 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
14363 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 041 | 建設(shè)工程管理 | 68 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | 120 | ||
042 | 工程造價(jià) | 76 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
043 | 會(huì)計(jì) | 66 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
044 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 68 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
045 | 電子商務(wù) | 68 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
046 | 投資與理財(cái) | 67 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
047 | 審計(jì) | 68 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
051 | 工商企業(yè)管理 | 68 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
052 | 酒店管理 | 67 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
053 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 64 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
054 | 物流管理 | 56 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
055 | 商務(wù)英語(yǔ) | 57 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
056 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 58 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
小計(jì) | 1648 |
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: