14362 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 033 | 軟件技術(shù) | 129 | 3年 | 16800元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | 120 | ||
034 | 電子商務(wù) | 25 | 3年 | 16800元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
035 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 28 | 3年 | 16800元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
036 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 25 | 3年 | 16800元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
037 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 3年 | 16800元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
038 | 電子信息工程技術(shù) | 25 | 3年 | 16800元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
039 | 建設(shè)工程管理 | 40 | 3年 | 16800元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
040 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 3年 | 16800元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
041 | 工程造價(jià) | 30 | 3年 | 16800元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
042 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 24 | 3年 | 16800元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
043 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 105 | 3年 | 16800元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
044 | 智能控制技術(shù) | 25 | 3年 | 16800元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) |
(還有!請(qǐng)看表二)
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: