14362 | 廣州東華職業(yè)學院 | 033 | 軟件技術(shù) | 129 | 3年 | 16800元/學年 | 廣州市白云區(qū) | 120 | ||
034 | 電子商務 | 25 | 3年 | 16800元/學年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
035 | 動漫制作技術(shù) | 28 | 3年 | 16800元/學年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
036 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 25 | 3年 | 16800元/學年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
037 | 移動互聯(lián)應用技術(shù) | 25 | 3年 | 16800元/學年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
038 | 電子信息工程技術(shù) | 25 | 3年 | 16800元/學年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
039 | 建設(shè)工程管理 | 40 | 3年 | 16800元/學年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
040 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 15 | 3年 | 16800元/學年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
041 | 工程造價 | 30 | 3年 | 16800元/學年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
042 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 24 | 3年 | 16800元/學年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
043 | 機電一體化技術(shù) | 105 | 3年 | 16800元/學年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
044 | 智能控制技術(shù) | 25 | 3年 | 16800元/學年 | 廣州市白云區(qū) |
(還有!請看表二)