12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 38 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 125 | ||
004 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
005 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 7 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
007 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
008 | 汽車營銷與服務(wù) | 34 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
009 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 17 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
010 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
011 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 7 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
013 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
015 | 建筑智能化工程技術(shù) | 11 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
016 | 建筑電氣工程技術(shù) | 9 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
017 | 汽車電子技術(shù) | 9 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
021 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
031 | 商務(wù)英語 | 35 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
032 | 國際商務(wù) | 24 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
033 | 旅游英語 | 19 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
034 | 旅游管理 | 13 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
035 | 文秘 | 30 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
小計(jì) | 294 |
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: