序號 | 系別 | 專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | 小計 | 學(xué)費(元/年) | ||
代碼 | 計劃數(shù) | 代碼 | 計劃數(shù) | |||||
1 | 信息工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 001 | 20 | 029 | 50 | 70 | 15800 |
2 | 電子商務(wù) | 002 | 30 | 030 | 30 | 60 | 14800 | |
3 | 動漫制作技術(shù) | 003 | 20 | 031 | 30 | 50 | 15800 | |
4 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 004 | 20 | 032 | 30 | 50 | 14800 | |
5 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 005 | 20 | 033 | 30 | 50 | 14800 | |
6 | 管理學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 006 | 30 | 034 | 30 | 60 | 13800 |
7 | 商務(wù)管理 | 007 | 30 | 035 | 20 | 50 | 13800 | |
8 | 物流管理 | 008 | 30 | 036 | 20 | 50 | 13800 | |
9 | 人力資源管理 | 009 | 30 | 037 | 10 | 40 | 13800 | |
10 | 酒店管理 | 010 | 30 | 038 | 10 | 40 | 13800 | |
11 | 應(yīng)用英語 | 011 | 30 | 039 | 10 | 40 | 13800 | |
12 | 文秘 | 012 | 30 | 040 | 10 | 40 | 13800 | |
13 | 旅游英語 | 013 | 30 | 041 | 10 | 40 | 13800 | |
14 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 014 | 30 | 042 | 10 | 40 | 13800 | |
15 | 財經(jīng)學(xué)院 | 投資與理財 | 015 | 30 | 043 | 20 | 50 | 13800 |
16 | 會計 | 016 | 50 | 044 | 48 | 98 | 13800 | |
17 | 市場營銷 | 017 | 30 | 045 | 20 | 50 | 13800 | |
18 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 018 | 30 | 046 | 20 | 50 | 13800 | |
19 | 審計 | 019 | 30 | 047 | 20 | 50 | 13800 | |
20 | 機電工程系 | 機電一體化技術(shù) | 020 | 20 | 048 | 30 | 50 | 14800 |
21 | 智能控制技術(shù) | 021 | 20 | 049 | 30 | 50 | 14800 | |
22 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 022 | 20 | 050 | 30 | 50 | 14800 | |
23 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | \ | \ | \ | \ | \ | 15800 | |
24 | 工業(yè)設(shè)計 | 023 | 30 | 051 | 30 | 60 | 15800 | |
25 | 模具設(shè)計與制造 | 024 | 20 | 052 | 30 | 50 | 14800 | |
26 | 焊接技術(shù)與自動化 | 025 | 20 | 053 | 20 | 40 | 14800 | |
27 | 建筑工程系 | 建設(shè)工程管理 | 026 | 20 | 054 | 30 | 50 | 14800 |
28 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 027 | 20 | 055 | 30 | 50 | 14800 | |
29 | 工程造價 | 028 | 20 | 056 | 50 | 70 | 14800 | |
合計 | 740 | 708 | 1448 | |||||
說明:1.學(xué)生住宿費:6人間(配空調(diào))每生每學(xué)年1500元,4人間(配空調(diào))每生每學(xué)年1800元。 |
所屬頻道:學(xué)考招生計劃
責(zé)任編輯: