來源:http://www.tcxdpz.com.cn 投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng) 時間:2014-04-25 點擊: 次
來源:http://www.tcxdpz.com.cn 投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng) 時間:2014-04-25 點擊: 次
姓名 | 報名編號 | 隨機號碼 | 排位序號 |
劉益靖 | 1400006959 | 00053747154634518758129024162019112006189014 | 1 |
梁寶文 | 1400007186 | 00101271431991320316182168003171227072161157 | 2 |
杜鍶淇 | 1400004478 | 00237589334495617325160071057098162105150170 | 3 |
宋泓臻 | 1400001552 | 00255107375200018256158082125005176130098149 | 4 |
朱凱韻 | 1400006086 | 00315449640594516573163172178137064181065226 | 5 |
孟子珊 | 1400006163 | 00369300462513519406165183050209172075119062 | 6 |
謝沅霖 | 1400003761 | 00375565602983118540145094211126152124152065 | 7 |
梁卉沂 | 1400006934 | 00413377470987017015140108254188063071208036 | 8 |
謝曦 | 1400007223 | 00418159773872619290160150062150088073086095 | 9 |
唐函 | 1400002460 | 00421926761218517067170207077001143078139215 | 10 |
金子琦 | 1400001798 | 00436982652858018521139115128133079186154151 | 11 |
梁皓芊 | 1400004384 | 00685851341941316900166199102205172126015235 | 12 |
張琰 | 1400004948 | 00749323063206219150172217046064075014219160 | 13 |
雷彥茵 | 1400002047 | 00910678796060418569176089090234143179126120 | 14 |
林俊衡 | 1400004554 | 00933605261308218641160041221229173240196107 | 15 |
黃樂衡 | 1400006466 | 00991996062679516525183013104235054067157169 | 16 |
張寶怡 | 1400000683 | 01058873883774219904185091097011088255093190 | 17 |
何嘉祐 | 1400005236 | 01063990645219618454155186199185036085080039 | 18 |
何彥諾 | 1400007227 | 01113489802606220408149230073108239206066050 | 19 |
李泳晴 | 1400003955 | 01339239030436320376162100245186030066138188 | 20 |
陳紹乾 | 1400006055 | 01382309712868518959169019127019153249034179 | 21 |
詹穎琳 | 1400002778 | 01473801364270217431182161032026240018123246 | 22 |
馮美鈴 | 1400006632 | 01541994053524420425161017115231130000001184 | 23 |
張洲瑄 | 1400004711 | 01647406376069820071134079099105205113101044 | 24 |
林熙 | 1400000401 | 01669003740291317162134148068253129119057087 | 25 |
梁緯翔 | 1400005782 | 01744116641518917928187191010102238083080083 | 26 |
茹子軒 | 1400005418 | 01769282592032718117140013182003024061230071 | 27 |
危國瑞 | 1400006718 | 01816783192399018971179183069051099058110010 | 28 |
黃昱霏 | 1400004165 | 01948090764718220227149127224089189113141191 | 29 |
吳彥灝 | 1400001959 | 01988731501807718932151101188074124022152245 | 30 |
李昕怡 | 1400000965 | 02161772445951218680161248054191218070243021 | 31 |
葉皓晞 | 1400004148 | 02307805625915517269137042068219186017159090 | 32 |
鄧芷鏇 | 1400003288 | 02467959073240718982151092140162157159207094 | 33 |
陳子淇 | 1400005932 | 02607132044010619280144045097146054058202210 | 34 |
文思哲 | 1400007507 | 02641325042376618115167221087036030153172221 | 35 |
李霈怡 | 1400000289 | 02643273686508519402128117000062125218179066 | 36 |
植華澤 | 1400000992 | 02885374723759920431154019078086235192027082 | 37 |
李承曦 | 1400000280 | 03095016236299420230150026166177064131089038 | 38 |
黃逸蓢 | 1400006709 | 03342816302353620044182046245001082190218058 | 39 |
黎卓祁 | 1400002931 | 03555495172363416980129130019094212096232221 | 40 |
黃梓程 | 1400006772 | 03570051582496318026149047039158205165221248 | 41 |
黎昱辰 | 1400004081 | 03600476272934918513133212148037213088204121 | 42 |
莫梓琦 | 1400003111 | 03697278680870716980130015006052056112180187 | 43 |
譚楚珊 | 1400000183 | 03728031695940219470174001191087056092233171 | 44 |
朱建燁 | 1400003325 | 03902892205641717071146095219100146093226216 | 45 |
邱愛悅 | 1400001375 | 04024539350833220460149216010215008057215204 | 46 |
雷綽妍 | 1400001817 | 04036078481996616882163230168217163228092070 | 47 |
嚴蜜 | 1400002203 | 04045202904326116438176009214059029174187124 | 48 |
呂芳儀 | 1400002448 | 04272872551112518993177224079102070036088050 | 49 |
余筱熙 | 1400002821 | 04281954585583619984131128118194000203204045 | 50 |
張博涵 | 1400005930 | 04347259040333019484150133143117213213229239 | 51 |
王睿 | 1400002066 | 04353621254985418919147049058033012173015047 | 52 |
陸霆軒 | 1400006525 | 04632034045113718055185141162035017063079228 | 53 |
麥鎮(zhèn)濠 | 1400002127 | 04664085872557719868190032170107042001193036 | 54 |
章子瑩 | 1400000804 | 04666117316029816914168117151217038074024134 | 55 |
歐沛妍 | 1400002878 | 04748681036076718292144120188249142115052126 | 56 |
馬瑋卿 | 1400000066 | 04775433811927918569141040155066092054060248 | 57 |
潘俊霖 | 1400000844 | 04801726453396918831187230237188003108018038 | 58 |
何奕霖 | 1400006597 | 04882240714919618736150025059137047061037218 | 59 |
孟雅蔚 | 1400006313 | 05173150201911019869149165142174251077087238 | 60 |
何子菲 | 1400004401 | 05296939552304219494149194029034109039205153 | 61 |
羅振曦 | 1400001513 | 05309551483254120372128234046125244237161228 | 62 |
唐滿雄 | 1400006029 | 05342997220203818828132048058249114255200042 | 63 |
郭斯樂 | 1400000447 | 05525699345286719204182068052150063017117139 | 64 |
李承軒 | 1400001391 | 05650607663882019155163195110186003044232251 | 65 |
魏萍 | 1400002926 | 05669485562529816542190047143234017250080125 | 66 |
何寶怡 | 1400002008 | 05785026001776916930182010053212202153085091 | 67 |
馮樂瑤 | 1400004077 | 05803649814060318787172184068138146200193012 | 68 |
潘哲宇 | 1400006414 | 05870356045111116962164028115188234096237111 | 69 |
徐煒晴 | 1400000416 | 06051725124888918064159167045059104055123211 | 70 |
劉靜欣 | 1400006534 | 06117701944253919178137043087214153131231007 | 71 |
李思雅 | 1400002944 | 06140444883956119710133161204043171228000044 | 72 |
徐子禛 | 1400002906 | 06223495743838120228137137009185131078032079 | 73 |
李俊熙 | 1400006714 | 06321043685102318099170040055138026010090139 | 74 |
葉詩琳 | 1400004400 | 06346978255664318284160080243113141031183139 | 75 |
鄭子晉 | 1400000099 | 06381157736520718524137196203204131110045250 | 76 |
何睿洋 | 1400002105 | 06444509651436716644141069148213255030116037 | 77 |
黃思賢 | 1400000689 | 06472997495784920140172027140122219125235244 | 78 |
黃偉峻 | 1400007444 | 06481801373517620426162054171216142253055155 | 79 |
趙方瑞 | 1400006961 | 06767203433208119613151192172220206093081036 | 80 |
姓名 | 報名編號 | 隨機號碼 | 排位序號 |
曠棠語 | 1400005698 | 00056002816090120467178091158085044200051060 | 1 |
蔡晞妍 | 1400003656 | 00103787565025920124152022001207198123084124 | 2 |
梁峻威 | 1400000413 | 00153452902480616785132226247184171173238045 | 3 |
袁梓軒 | 1400001100 | 00245998735293019211145233083155218132128197 | 4 |
梁杰飛 | 1400005304 | 00281245224542617112168048095090169050200157 | 5 |
黃天悅 | 1400000149 | 00437693351996818052185135147109229242234191 | 6 |
李旭霖 | 1400002316 | 00460502524569116969138235000082234240011011 | 7 |
陳俊建 | 1400000952 | 00484119394779618168139045243014086136058225 | 8 |
李彥希 | 1400000138 | 00527436451400817733181253035037171118144009 | 9 |
張珮彥 | 1400000626 | 00623421644789717020148186031196015043229143 | 10 |
禤曉彤 | 1400003337 | 00630627614420918897166214158049212249021145 | 11 |
關(guān)林峰 | 1400005053 | 00705462075047616734142201062132253248201203 | 12 |
蔡卓宏 | 1400005273 | 00785865806537119738143129089034047171235242 | 13 |
劉豫嘉 | 1400003472 | 01153644300470617639160102157240255062133200 | 14 |
陳浩文 | 1400003901 | 01276834414854618650172213252216144067191154 | 15 |
林梓軒 | 1400001675 | 01606191802733020027178185116141107069233038 | 16 |
鐘定軒 | 1400006582 | 01685866345334618566181072015145068125117039 | 17 |
庾政馳 | 1400000021 | 01765493502185719839157075059034031176076163 | 18 |
彭一一 | 1400006214 | 01776873541594518497164253157161000016102118 | 19 |
湯竣然 | 1400000029 | 01837930231013417282128072085034233064073013 | 20 |
楊子皓 | 1400002694 | 02151611713475617361178157105142120087129097 | 21 |
譚嘉雯 | 1400005333 | 02256909822098516597148068085172015072205123 | 22 |
龍鈺瀅 | 1400004828 | 02309328713150817146179223245156004183191020 | 23 |
陳梓源 | 1400004289 | 02341273634776718490148213211191171097118164 | 24 |
梁峻琳 | 1400000648 | 02354012666526719880185054078064151021237247 | 25 |
蕭雅晴 | 1400002915 | 02381347600765319689154107129251136153210241 | 26 |
岑穎嵐 | 1400002807 | 02528895994167917700188228147106112167024013 | 27 |
沈雨恩 | 1400003112 | 02579477925286319593147010040059117192010165 | 28 |
杜子健 | 1400001712 | 02705846690554816816173144020230199199092214 | 29 |
黃煒軒 | 1400000282 | 02713581483919516891141097022062177222134166 | 30 |
黃浩霖 | 1400006277 | 02818624325642016536129236009209150141202052 | 31 |
楊沛熹 | 1400003195 | 02882925965902520138174025070049005137003165 | 32 |
黃子灝 | 1400006963 | 03039311255337917035160208061101120172172036 | 33 |
楊宏浩 | 1400003254 | 03114888535914420445190096024226248121218091 | 34 |
余雅軒 | 1400007452 | 03230555875081417442171153139249108020084156 | 35 |
梁詠晴 | 1400003801 | 03354452246383217974153092039127109036089215 | 36 |
李銓希 | 1400002975 | 03623611115297919853172252219149164205205023 | 37 |
林子淇 | 1400001421 | 03650948383379617061164225205105160142130012 | 38 |
陳思穎 | 1400001538 | 03797022863717219132158009140032194202083123 | 39 |
黃浩霆 | 1400006372 | 03918594422381216949152213201141193229117114 | 40 |
夏浚軒 | 1400003014 | 03972783211716816625150192165230037027016001 | 41 |
梁瑞瑤 | 1400001516 | 04023557425115020432140174081145044171235155 | 42 |
梁皓恩 | 1400003446 | 04030860172404718138149243058004070190192100 | 43 |
曹文銳 | 1400002884 | 04149992644496117268144143214180211200089097 | 44 |
盧匯 | 1400001016 | 04208830582315718728170215110200250034048032 | 45 |
黃家朗 | 1400001387 | 04470971922264817652182197087096100012013221 | 46 |
呂燕祺 | 1400004160 | 04598245512633220410186083218067131054050090 | 47 |
章樂恒 | 1400003367 | 04623859066273417913190087001248248009006212 | 48 |
柯昕萌 | 1400001032 | 04822882242222718977190205001108074161124213 | 49 |
脫穎 | 1400005249 | 04936694854550018117173163029200210183091166 | 50 |
陳天恩 | 1400001478 | 04943254110821419047153021204027054012080077 | 51 |
闕子軒 | 1400001354 | 05221643985688617032179209175042132133145133 | 52 |
陳俊妤 | 1400001599 | 05267330020477218636176201157223149088232084 | 53 |
陳培鋒 | 1400002629 | 05351716370105018345175015154244224204062128 | 54 |
黃泓睿 | 1400002276 | 05361351384403816892179004114196248229147244 | 55 |
譚雅靖 | 1400000989 | 05408014034815316962166133246222013050211108 | 56 |
吳國源 | 1400007320 | 05414257874062318546178151203234083141195106 | 57 |
鐘卓倫 | 1400003591 | 05426740852829320095173235230104151037064090 | 58 |
謝天皓 | 1400003655 | 05476464024933817719147103101021187019013139 | 59 |
梁倬瑄 | 1400006740 | 05675354043189019436177057034037227243136128 | 60 |
趙予輝 | 1400004124 | 05733266945935920021186010133089021132044197 | 61 |
譚杰 | 1400003630 | 05835787650621217575163189212143104192031210 | 62 |
黃紫晴 | 1400005871 | 06125143361869218556157020117179136216197095 | 63 |
馮鈺喬 | 1400001738 | 06157705652336917439160048032165086045040223 | 64 |
林嘉禧 | 1400002167 | 06190790486362520339130206021220135142097042 | 65 |
王嘉軒 | 1400001003 | 06319520625256019044183055233165240085191044 | 66 |
鐘映彤 | 1400000878 | 06412902976242919778144131136239016109049117 | 67 |
許明軒 | 1400005354 | 06485735750978616636189041200203064085076191 | 68 |
黃俊曦 | 1400003559 | 06524516261065919442169071060065097252206092 | 69 |
陳家宜 | 1400005606 | 06541448372096120046149181130016046013021125 | 70 |
麥山珊 | 1400000637 | 06549714224108917972136143152133074211031022 | 71 |
林思霏 | 1400007023 | 06619931632478417021166093087126215127144176 | 72 |
陳韻安 | 1400004897 | 06838899925399617926171247123053114015114121 | 73 |
岑景行 | 1400001632 | 06929736180034818736158244183106053132248197 | 74 |
畢子熙 | 1400004164 | 07128476635452219382173113178021015015251000 | 75 |
張允澄 | 1400001178 | 07131363090947319662159123015101136077111018 | 76 |
劉雋瑤 | 1400006258 | 07229031550471519277176106108063169227215237 | 77 |
肖曉桐 | 1400005258 | 07257277804699818948153060094212135200063063 | 78 |
吳天源 | 1400003810 | 07331582571889917416144022093139176073054051 | 79 |
盧采晴 | 1400004702 | 07434404971401518984133240185147118031161193 | 80 |
備注:上述擬錄取的幼兒父母或其他法定監(jiān)護人,須在4月28日至30日、5月4日至5日期間內(nèi),按幼兒園通知要求,攜帶相關(guān)證明材料到幼兒園辦理現(xiàn)場資格審核,資格審核通過后才表示被最終錄取。
① 在本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點。如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)、名益權(quán)等問題,請盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將依照國家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理。聯(lián)系方式:gdzsxx#139.com 把#換成@ ;聯(lián)系電話:020-66621156
② 本網(wǎng)歡迎各類媒體、出版社、影視公司等機構(gòu)與本網(wǎng)進行長期的內(nèi)容合作。聯(lián)系方式:hezuo@gdzsxx.com
③ 本網(wǎng)原創(chuàng)新聞信息均有明確、明顯的標識,本網(wǎng)嚴正抗議所有以"廣東招生信息網(wǎng)"稿源的名義轉(zhuǎn)載發(fā)布非廣東招生信息網(wǎng)原創(chuàng)的新聞信息的行為,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
④ 在本網(wǎng)BBS上發(fā)表言論者,文責(zé)自負。