附件(請點擊下載):2013年黃埔區(qū)幼兒園招生情況一覽表
(附件信息包含:地址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話、辦學(xué)性質(zhì)、招生范圍、招生年齡、招生人數(shù)、保教費(fèi)等)
序號 | 名稱 | 地址 | 電話 | 招生人數(shù) | 保教費(fèi) |
1. | 黃埔區(qū)育蕾幼兒園 | 黃埔東路188號大院27號 | 82594910 | 125 | 865 |
2. | 黃埔區(qū)育蕾幼兒園附屬金碧幼兒園 | 黃埔金碧領(lǐng)秀駿雅北街2號 | 32399103 | 50 | 995 |
3. | 黃埔區(qū)育蕾幼兒園附屬金港幼兒園 | 黃埔區(qū)荔香路38號大院22號 | 82181622 | 50 | 995 |
4. | 黃埔職業(yè)技術(shù)學(xué)校附屬東港幼兒園 | 黃埔區(qū)廣新路850號 | 13926118916 |
170人 (小班50人) |
560 |
5. | 黃埔區(qū)兒童福利會幼兒園 | 黃埔荔園小區(qū)荔香二街4號 | 82273148 | 56 | 745 |
6. | 黃埔區(qū)怡園幼兒園 | 黃埔怡園東街30棟首層 | 82275777 | 30;10 | 420 |
7. | 黃埔區(qū)茅崗幼兒園 | 黃埔區(qū)茅崗路455號 | 32388763 | 50 | 560 |
8. | 廣州文船幼兒園 | 黃埔紅山二路 | 82190869 | 90;25 | 745 |
9. | 黃埔區(qū)南崗幼兒園 | 黃埔區(qū)南崗路7號 | 82234789 | 70 | 560 |
10. | 黃埔區(qū)文沖幼兒園 | 黃埔區(qū)石化路江北中約 | 13724043297 | 30 | 420 |
11. | 黃埔區(qū)長洲幼兒園 | 黃埔長洲永耀坊直街 | 82202932 | 60;20 | 420 |
12. | 廣東省電力一局幼兒園 | 黃埔東路3375號大院之一 | 61015808 |
小班20; 托班25 |
560 |
13. | 黃埔區(qū)榕村幼兒園 | 黃埔區(qū)荔聯(lián)街榕南大街一號 | 82268723 | 小班60,中班10,大班10 | 560 |
14. | 黃埔區(qū)沙步幼兒園 | 黃埔沙步二橫路18號 | 82064802 | 100 | 560 |
15. | 黃埔區(qū)滄頭幼兒園 | 黃埔區(qū)荔聯(lián)街滄頭中路48號 | 13632459321 | 60 | 560 |
16. | 4801廠幼兒園 | 黃埔長洲街海虹路2號 | 82204869 | 30;60 | 420 |
17. | 廣州黃埔造船廠幼兒園 | 黃埔區(qū)長洲島黃船二街九號 | 82502006 |
小班:45 托班:20 |
745 |
18. | 黃埔區(qū)深井幼兒園 | 黃埔區(qū)長洲街深井中約上街1號 | 82565881 | 20;20 | 420 |
19. | 黃埔區(qū)夏園幼兒園 | 黃埔區(qū)穗東街學(xué)校路11號 | 13662406201 | 120 | 560 |
20. | 廣州達(dá)康幼兒園 | 黃埔區(qū)廣本路一號 | 62803250 | 30 | 420 |
21. | 黃埔區(qū)悅濤幼兒園 | 黃埔區(qū)豐樂南路28號悅濤雅苑內(nèi) | 13544597482 | 30 | 600 |
22. | 黃埔區(qū)橫沙實驗幼兒園 | 黃埔區(qū)大沙街橫沙環(huán)村路新街68號 | 82376387 | 50 | 600 |
23. | 黃埔區(qū)雅苑海韻幼兒園 | 黃埔東路715號 | 82377062 | 60 | 700 |
24. | 黃埔區(qū)雙沙幼兒園 | 黃埔信華路雙沙中學(xué)旁雙沙幼兒園 | 18902492332 | 60 | 530 |
25. | 黃埔區(qū)海地幼兒園 | 黃埔區(qū)廣海路188號大院92號 |
82251596 15322395880 |
50 | 600 |
26. | 黃埔區(qū)育才幼兒園 | 黃埔區(qū)南崗街沙步村沙涌長豐路2號 | 82065863 | 150 | 600 |
27. | 黃埔區(qū)荔香幼兒園 | 黃埔區(qū)荔香路41號大院17號首層 | 82298159 | 30 | 600 |
28. | 黃埔區(qū)魚木實驗幼兒園 | 黃埔魚珠北街192號 | 82490110 | 70 | 700 |
29. | 黃埔區(qū)錦田幼兒園 | 黃埔茅崗路88號大院 | 82366682 | 25 | 580 |
30. | 黃埔區(qū)金麗園幼兒園 | 黃埔東路489號大院21號 | 13710278613 | 60 | 600 |
31. | 黃埔區(qū)南國明珠幼兒園 | 黃埔區(qū)荔聯(lián)街滄頭中路大門口市場一、二樓 | 13642615612 | 60 | 600 |
32. | 黃埔區(qū)泰景幼兒園 | 黃埔區(qū)豐樂北路泰景花園泰景中街91號 |
82389883 15360494898 |
60 | 700 |
33. | 黃埔區(qū)南灣幼兒園 | 黃埔區(qū)穗東街南灣大街81號 | 62801815 | 60 | 700 |
34. | 黃埔區(qū)南華中英文科藝幼兒園 | 黃埔區(qū)三多路159號 | 13802745286 | 60 | 700 |
35. | 黃埔區(qū)歡歡幼兒園 | 黃埔區(qū)沙步一橫路28號 | 13725397543 | 90 | 600 |
36. | 黃埔區(qū)黃金港灣幼兒園 | 黃埔港灣西二街10號 | 82292826 | 150 | 2500 |
37. | 黃埔區(qū)豐樂幼兒園 | 黃埔豐樂中路77號大院12號 | 82386987 | 60 | 900 |
38. | 中大外國語實驗幼兒園 | 黃埔區(qū)豐樂南路438號 | 18022277459 | 80 | 1980 |
39. | 黃埔金碧世紀(jì)實驗幼兒園 | 黃埔區(qū)中山大道東81號金碧世紀(jì)花園北三街四號 | 62988285 | 90 | 1100 |
40. |
華聯(lián)外語實驗幼兒園 |
黃埔區(qū)文沖石化路166號大院內(nèi) |
13602700610 82392919 |
260 | 1500 |
41. | 黃埔區(qū)黃金新港幼兒園 | 黃埔區(qū)東路2879號大院59號 | 82060356 | 100 | 2500 |
42. | 黃埔區(qū)米高中英文幼兒園 | 黃埔區(qū)大沙地東599號萬科城市花園米高幼兒園 |
82397470 13533184296 13676275735 |
40 | 1100 |
43. | 黃埔區(qū)雙崗幼兒園 | 黃埔區(qū)紅山街雙崗村平陽大街33號 | 82331919 | 40 | 560 |
44. | 黃埔區(qū)嶺南幼兒園 | 黃埔區(qū)茅崗新村企嶺街南二巷31號 | 13725201151 | 60 | 580 |
45. | 黃埔區(qū)文佳幼兒園 | 黃埔區(qū)廣新路792號 | 82387523 | 80 | 600 |
46. | 黃埔區(qū)泰景廟頭幼兒園 | 黃埔區(qū)穗東街廟頭風(fēng)度街2號 | 82219760 | 80 | 500 |
47. | 黃埔區(qū)教師新村幼兒園 | 黃埔區(qū)南崗鴻福街150-168號首層 | 82239700 | 27 | 630 |
48. | 同仁學(xué)校附屬中英文幼兒園 | 黃埔區(qū)廟頭北路十三號 | 18027366198 | 60 | 480 |
49. | 黃埔區(qū)國光幼兒園 | 黃埔區(qū)茅崗坑田環(huán)村路32號 | 13650778108 | 45 | 312 |
50. | 黃埔區(qū)珠江幼兒園 | 黃埔區(qū)珠江村南街二社禮堂 | 82336384 | 25 | 500 |
51. | 黃埔區(qū)愛心幼兒園 | 黃埔區(qū)信華路祥順街 | 82360351 | 25 | 540 |
52. | 黃埔區(qū)歡欣幼兒園 | 黃埔雙沙耀華東街益厚里1號 |
32083417 13798020898 |
39 | 530 |
53. | 黃埔區(qū)魚珠幼兒園 | 黃埔區(qū)魚珠新街54號 | 82276658 | 25 | 550 |