14123 | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | 029 | 工商企業(yè)管理 | 223 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | 120 | ||
030 | 人力資源管理 | 25 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | |||||
031 | 市場營銷 | 25 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | |||||
032 | 物流管理 | 25 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | |||||
033 | 旅游管理 | 25 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | |||||
034 | 會計 | 34 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | |||||
035 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 24 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | |||||
036 | 法律事務 | 25 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | |||||
037 | 金融管理 | 24 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | |||||
038 | 審計 | 25 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | |||||
039 | 商務日語 | 24 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | |||||
040 | 商務英語 | 25 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | |||||
041 | 學前教育 | 64 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | |||||
042 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 40 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | |||||
043 | 空中乘務 | 23 | 3年 | 14800元/學年 | 福田校區(qū) | 錄取考生體檢標準參照《中國民用航空人員醫(yī)學標準和體檢合格管理規(guī)則》(民航總局令第125號)的有關規(guī)定執(zhí)行 |
(還有!請看表二)