13710 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 009 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 34 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | 120 | ||
010 | 印刷媒體技術(shù) | 48 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
011 | 電氣自動化技術(shù) | 34 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
012 | 電子信息工程技術(shù) | 12 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
013 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 44 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
014 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 65 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
015 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 49 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
016 | 精密機(jī)械技術(shù) | 47 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
017 | 精細(xì)化工技術(shù) | 13 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
018 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 31 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
019 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 39 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
020 | 食品生物技術(shù) | 53 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
021 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 23 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
022 | 通信技術(shù) | 39 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
023 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 14 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
024 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 33 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
025 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 19 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
026 | 機(jī)械制造與自動化 | 24 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
027 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 37 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 中山市 | |||||
小計(jì) | 658 |
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: