12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 034 | 建筑智能化工程技術(shù) | 11 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | 120 | ||
036 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 9 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
037 | 高分子材料工程技術(shù) | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
038 | 安全健康與環(huán)保 | 21 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
040 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 51 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
041 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 14 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
042 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 33 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
043 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 9 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
044 | 數(shù)控技術(shù) | 21 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
050 | 園林技術(shù) | 1 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
056 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
058 | 物業(yè)管理 | 1 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
小計(jì) | 192 |
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: