12736 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 022 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 28 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 高明校區(qū) | 120 | ||
023 | 紡織品設(shè)計(jì) | 13 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 高明校區(qū) | |||||
024 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 25 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 高明校區(qū) | |||||
025 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 26 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 高明校區(qū) | |||||
026 | 染整技術(shù) | 34 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 高明校區(qū) | |||||
027 | 高分子材料加工技術(shù) | 35 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 高明校區(qū) | |||||
029 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 15 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 高明校區(qū) | |||||
036 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 22 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 高明校區(qū) | |||||
小計(jì) | 198 |
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: