国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生考試信息網(wǎng) 首頁
歡迎光臨 廣東招生信息網(wǎng) 請登錄   免費注冊   設(shè)為首頁 加入收藏
廣東省教育資訊門戶網(wǎng)站
 
高級搜索
相關(guān)考試: 幼升小 小升初 小學(xué)學(xué)堂社區(qū)
您現(xiàn)在的位置:廣東招生信息網(wǎng) > 中小學(xué) > 幼升小 >

廣州市第二幼兒園2014年電腦派位招生擬錄取名單

來源:http://www.tcxdpz.com.cn  投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng)  時間:2014-04-25 點擊:

學(xué)生家長互動我有問題要解答,我要提問?

2014年廣州市教育局局屬公辦幼兒園電腦派位工作已于4月25日下午結(jié)束,現(xiàn)將擬錄取的幼兒名單公布如下:
姓名 報名編號 隨機(jī)號碼 排位序號
梅智嘉 1400002272 00004245534791616713141210231118000158100231 1
陸梓潼 1400004364 00068842552586717025175204040045065109146150 2
梁巽然 1400003584 00092730786480819699157217080104087220024078 3
關(guān)皓中 1400005587 00109765621788619014182021017009194135032121 4
潘垠暉 1400005593 00109964642799917427171241125087152070112165 5
蔡竣名 1400000658 00270132660709019906173191015197177053255198 6
楊佳寧 1400005411 00308613561309917009135249234071129228160017 7
賀加琦 1400003388 00369439534673718198149221181099165239207252 8
蔡耀葦 1400003153 00387559833995819983160255135126017197124174 9
雷熙哲 1400005319 00409033940981220225147002215241054025058036 10
劉圣杰 1400003136 00413723955213620436131151236188206155210191 11
趙楚岳 1400007107 00427390241507120398145085102244043003100122 12
陳晨月 1400005748 00433225882738516801131063009011146214066192 13
胡釋文 1400002976 00483573314244119845155139205178164164091031 14
鐘懿萱 1400001006 00502782381828716788168011126228005067085184 15
邱雅 1400004766 00552923891298718744188181108055225156242097 16
蘇琪峰 1400003581 00557294403997618798132067115041014138016116 17
李晟皓 1400003323 00599274704474719403179085224121003157178088 18
鐘麗瀅 1400004200 00612557563353619827169115009113150037173042 19
盧沛倩 1400001417 00615600714673216970167191137117160140193208 20
林承熹 1400006189 00617236690056716710173167252204026074244077 21
黎夏菲 1400003908 00688594043895119282133250083212040040035228 22
陳朗 1400007342 00693145556494019624147070208194060201129177 23
郭蓁臻 1400005803 00745096091521218867144148179198051122058180 24
向博裕 1400002440 00842993644761416912167009223100020000088025 25
唐策楠 1400000725 00979079115366416814157048092111020211212045 26
郭錦澤 1400004068 00989914431137518653140045101018055179106099 27
卞雨璇 1400004990 01024327132327818003134252060124108056048234 28
萬峰源 1400006817 01091380875495818611138033178102062188192018 29
張瀾 1400005991 01128493465161020158137081042048138031224073 30
謝芾玉 1400002581 01149890292927418557157089083097136028116021 31
黃祉睿 1400005274 01190724121179116672129128107057088002030212 32
羅揚 1400003133 01202168421305218003164106169122086108228041 33
藍(lán)博鈞 1400001812 01246139892944620447184058107091177186031100 34
劉橙橙 1400004682 01263603450629220461158083199003103183036188 35
陳煒 1400002441 01358941625314218903151250130132130002201017 36
李泓儒 1400007589 01431148792902116567183245222042074074171128 37
王檬子 1400006407 01446930815805119175182025030232165105040236 38
何彥霖 1400007163 01474271684924318918152137141032044233171232 39
楊子毅 1400001951 01495007393559919338180137207012109243057129 40
包昱軒 1400004202 01523369073269920018172032123143080012198169 41
邱嘉晟 1400007133 01558815702990516672160173064001022199030159 42
黃詩淇 1400007438 01560156950111518981131239109211170236071054 43
陳俊希 1400000237 01611298673034019982181077172181104035184070 44
黃煦怡 1400000380 01646275505614518046141083207246050013027059 45
陳芊蓉 1400001013 01650257804085417466152043093046222049232127 46
韓欣庭 1400001014 01682226786438219270161058022202182117049022 47
畢志軒 1400006171 01704531753045919488171150150133066185147108 48
謝濰鍶 1400000273 01743848563255717731166150021005168019187180 49
孫楚齊 1400005318 01803236842836919783131115250181074138196175 50
尹靖宇 1400002729 01813704364311619713154083123029061082220035 51
戚嘉悅 1400007597 01828749872772117723170011255092229033104221 52
劉旭翀 1400006610 01861909980775817328149111031253150160151001 53
沈偌一 1400000304 01906418591573620333171055254091161107094014 54
董錦澎 1400000199 01921745710460920278183028152008187020149146 55
劉楚驍 1400000073 01927321225719819170176145252159133014025192 56
鄭皓軒 1400006566 01936372980272118338137119031230003134076161 57
黎燁文 1400003082 02111837460259718194152159195068189030197050 58
黃婭慧 1400006338 02154136575577320245134084221039043126005028 59
王櫟霖 1400001770 02154364355853619077163141199155083113099242 60
李品萱 1400004775 02170082763103516506166039159040189192032144 61
林映彤 1400003168 02261659651382019952138168076093083122001050 62
晏品澤 1400002763 02313290245936219371176084214086119199172003 63
劉峻楊 1400003469 02400404950283818037188028185249126130236157 64
李伊悅 1400003579 02503574180916016713165180005150118014132172 65
陳彥鈞 1400001202 02523484060644918330164180097238099198115041 66
張宇軒 1400006761 02729754003530219158152132150020037200086075 67
曹皓雯 1400006333 02797875845649617375155035215093240224142073 68
陳明康 1400000662 02873054360257719463128102190196239133228100 69
黃梓軒 1400007624 02906180575458418576183003152178101009235140 70
張熙彤 1400000063 02958453961883519503162231232110000123121250 71
龍浩天 1400007582 03014244483037918323184168153252054116008027 72
李至恒 1400006235 03070157675982119654187019169239162058139242 73
宿庭愷 1400006081 03072267194672017313135197046209091132073190 74
郝滌心 1400004371 03132501755759417102191110033199050030206178 75
陳思博 1400007150 03132530405432917506177016046127175105196103 76
葉汶鋒 1400007035 03147991635202520369189227154038203170233179 77
梁天曦 1400003228 03322811986053619861185093006150100125163066 78
劉宇涵 1400003426 03359399555785518996141082193224004176004179 79
朱林凌 1400006108 03369230300840516563159079240160042190245126 80
鄧澤森 1400005846 03369751253844220194171009076170153168245114 81
吳行健 1400007585 03447683192090319348173172173074039236196046 82
葛霖 1400003566 03448083331152217732164001133053197059200218 83
李卓曦 1400001576 03512663240645319439132073018209196088111169 84
陳曦 1400000576 03517031890430319706142048173132121252230042 85
李明峻 1400004703 03543799870647618678150216082033133184105051 86
徐曉銳 1400000355 03573194084217517819173174052049044174159102 87
羅梓睿 1400005385 03677850354167516594176196133090011161122043 88
梁安祺 1400006919 03711457593714918302156184112187064213076129 89
楊若瑩 1400003782 03718062192228917070186087181082243241223040 90
許雪瀅 1400000710 03719931613081617863184101192054082077011102 91
魏思祺 1400005350 03733543440900219460179008050248220105011252 92
陳彥成 1400002257 03738290865880818037137123194006115003080229 93
施恒宇 1400006503 03753304846123217116149128168187083224013144 94
楊馨茹 1400003832 03769802430234317358160034252108095141117184 95
程子睿 1400006519 03783475195333517843141141207031058040019059 96
謝宇恒 1400002356 03815979495197019119163083166249219196077047 97
渾皓然 1400001499 03820659121844019065148185119189008162139050 98
尹洛琳 1400000157 03826613376228417837154152056254187234092058 99
肖澤強 1400003408 03827391204761817287140022068149074106079128 100
陳知淺 1400001800 03845776970385219151150099246217058047018053 101
林綺菲 1400001124 03976829292075819875134001246095009170107122 102
吳星熹 1400002702 03986197164410218890149230095075088016241109 103
周軒宇 1400007000 04017575313255617170140019210027040034039146 104
周路寧 1400004556 04051713134464918424153255077180121059004224 105
易宥然 1400004991 04055157266421117351182042235244030085181135 106
鄧星瀚 1400007273 04172449601281717369154228222244134255227134 107
王銘泓 1400002758 04173491480585216919175035254123125121147025 108
孫熠宸 1400004780 04179390835958917199149218248113214083096123 109
陳昱希 1400006276 04260484774341018904182143072085063109235083 110
董浩宸 1400003529 04285272191574617928156101228117090162075230 111
李悠然 1400005990 04287553110307617525142092028034191230118064 112
高允執(zhí) 1400002695 04301812615168618388137049238128100195093240 113
朱安沁 1400003164 04315957244106719417157171135030183116177132 114
胡鵬 1400005117 04363394463694818665171108020184217003220002 115
田雨嘉 1400000257 04403602424293619226143245127208236091048025 116
余昊霖 1400006798 04454711080032118844146042251128046011033144 117
李宛娟 1400004566 04486934992454916623157247060062070254082191 118
吳佳潤 1400007236 04541727565101219478145110028103139039025145 119
翟曉林 1400001359 04561563821550918843158037006203054208236049 120
閆哲瑞 1400000491 04593569366537719760172016003200187196151171 121
葉煜桐 1400006864 04627525003113620060149161027079082055228225 122
孫婧悅 1400000493 04835619661121318829152183202222177168053205 123
汪子旭 1400007187 04842446373238617433179033181054172084132036 124
羅鈞沂 1400002352 04909451701751117658146235021187250087135135 125
杜承治 1400000421 04990260941042518072182097194138062070187224 126
于尚禮 1400006118 04999302791968818577175047006055122131107237 127
雷震霖 1400003101 05006644824039119996143153138124061104021189 128
甘芷菁 1400004397 05052470505485919895182013096133070133167080 129
李芷瑩 1400001485 05123914376312019687130239056054245198035050 130
梁旻皓 1400003065 05198385003507618839135118053158248058034122 131
吳藝宸 1400002035 05218312003621119843153001177182254154127164 132
梁瀚杰 1400002756 05254424643066318681132032106025223191163049 133
鐘嘉淇 1400001615 05272078425088919317168025208084151254092251 134
劉芷熙 1400005839 05418788885878417493150255055116173209028188 135
闕子程 1400005477 05513274542952518409141069212073054231225049 136
鐘一菲 1400006045 05543754443855120404149086120072186078178174 137
鮑書妍 1400003102 05571518155781119189131073240115065243097150 138
羅安妮 1400007506 05603438311600517940134201115171183223039212 139
高思源 1400000331 05613356863808216959170118089131250199092150 140
余霏 1400002512 05637347070786318615181135091076059221228228 141
郭家祺 1400003793 05648128800311118955171066012215016034165107 142
馬琨 1400000620 05675093476540416599160234034069219229130030 143
梁正彥 1400002172 05706473990829219881131218143030150083210183 144
劉煒祺 1400000932 05719335572707318801179161110222225180163220 145
孔柏儒 1400004615 05726446600180318130189104172195201153167049 146
周禹希 1400000117 05759170390579919927183192015101232211002241 147
冼柏丞 1400002121 05773934265767116538163067253219140082039179 148
鄭子涵 1400001604 05796192520999120145131153039098124132209252 149
蔡幫燁 1400001500 05811219275260819593189052126120026225117209 150
馬藝瑋 1400000454 05920517784155919540129100131174198079051187 151
關(guān)雋琳 1400000276 05946806013653319076130161111204240144148091 152
沈悅 1400003211 05973508764126120222182097161067175147098067 153
黃沔沔 1400004111 06110183411119818508129101248169162066176161 154
盧永軒 1400004486 06151887236236419020182026020159211173193212 155
彭嘉朗 1400005330 06361383200097719615158251007063146113095008 156
古詔文 1400001821 06369724263820120082179080229001094068251166 157
駱泓達(dá) 1400000890 06383918092056917153146198208100172239035066 158
劉瀟陽 1400004291 06438410500878119020130188088250140171202059 159
王子安 1400005407 06475883540423118090133174136173103118221052 160

備注:上述擬錄取的幼兒父母或其他法定監(jiān)護(hù)人,須在4月28日至30日、5月4日至5日期間內(nèi),按幼兒園通知要求,攜帶相關(guān)證明材料到幼兒園辦理現(xiàn)場資格審核,資格審核通過后才表示被最終錄取。

( 責(zé)任編輯:陳主編)

內(nèi)容有錯誤?我來修正    

[ 標(biāo)簽: 廣州市第二幼兒園 電腦派位名單 ]

廣東招生信息網(wǎng)版權(quán)相關(guān)聲明:

① 在本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點。如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)、名益權(quán)等問題,請盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將依照國家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理。聯(lián)系方式:gdzsxx#139.com 把#換成@ ;聯(lián)系電話:020-66621156

② 本網(wǎng)歡迎各類媒體、出版社、影視公司等機(jī)構(gòu)與本網(wǎng)進(jìn)行長期的內(nèi)容合作。聯(lián)系方式:hezuo@gdzsxx.com

③ 本網(wǎng)原創(chuàng)新聞信息均有明確、明顯的標(biāo)識,本網(wǎng)嚴(yán)正抗議所有以"廣東招生信息網(wǎng)"稿源的名義轉(zhuǎn)載發(fā)布非廣東招生信息網(wǎng)原創(chuàng)的新聞信息的行為,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

④ 在本網(wǎng)BBS上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。