国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生考試信息網(wǎng) 首頁
歡迎光臨 廣東招生信息網(wǎng) 請登錄   免費注冊   設(shè)為首頁 加入收藏
廣東省教育資訊門戶網(wǎng)站
 
高級搜索
相關(guān)考試: 幼升小 小升初 小學(xué)學(xué)堂社區(qū)
您現(xiàn)在的位置:廣東招生信息網(wǎng) > 中小學(xué) > 幼升小 >

廣州市第一幼兒園2014年電腦派位招生擬錄取名單

來源:http://www.tcxdpz.com.cn  投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng)  時間:2014-04-25 點擊:

學(xué)生家長互動我有問題要解答,我要提問?

2014年廣州市教育局局屬公辦幼兒園電腦派位工作已于4月25日下午結(jié)束,現(xiàn)將擬錄取的幼兒名單公布如下:
姓名 報名編號 隨機號碼 排位序號
崔朗軒 1400004290 00011131115249618752173046087042095109086069 1
熊楚翔 1400006470 00021856234796216703173039247044117058187122 2
溫雯晴 1400005993 00047433462831420231162251061169068200061193 3
李彥儀 1400005644 00069405701831117988136038089007222128082073 4
盧瀚臻 1400007622 00123424923127419343185068082055130014245199 5
呂柏毅 1400001130 00157623223353018223135203126072111048216029 6
吳芷萱 1400005661 00164804605159417173170196046188042036064178 7
鐘昊博 1400007138 00201279946116019388176076126032253165227129 8
黃穎琳 1400001185 00266515546330517443145009139085129007220031 9
何詠爔 1400000834 00314787982709616510131150081122190216027216 10
李恩禾 1400003106 00329960593473418942171246017015254204175169 11
雷雨菲 1400001708 00367674550068920275165028189153019117030243 12
吳盛燁 1400007221 00393819120036518822177253104101185204125110 13
李美興 1400000976 00423608854381516700141233254227057089069198 14
何卓賢 1400005614 00455893543521717129174072013007012010216148 15
尹奕棟 1400004465 00494258052926117793165081207064220252077146 16
何韻喬 1400004659 00497727236428618272178216186187219195080169 17
游子清 1400003598 00534670310475318041128042144201119174183219 18
黃喆軒 1400001530 00543336363914018548188016118236137194064087 19
李泊言 1400007029 00566680025087417786135174040096144031147186 20
張妍蕙 1400000165 00567331333710319784143212149080220163017106 21
趙梓涵 1400007259 00575739650876818860190078070097123081225135 22
劉蕊郗 1400007518 00577426020430817276131122013132088168146120 23
崔涵 1400004127 00596751490536720382147195080160014238053225 24
王子宸 1400005035 00640606694976519379147048031180222125003199 25
邵旻祥 1400007613 00668452285305919539182139011056182113029216 26
梁家軒 1400003796 00684973613598116841131003001018007220009080 27
朱天一 1400004954 00748627954820119299191056019243074005134044 28
梁海琪 1400001455 00803757055429617699131197091212126209046100 29
高尚銘 1400006185 00844889262436819050128136187147241036127046 30
李明燁 1400003717 00846952710895917140129166026064082182049051 31
李凱樂 1400006457 00889788601364718074138035085161072143013235 32
胡潤欣 1400002319 00893455773050418391131085052131250210156129 33
肖林峰 1400001060 00898597984071220296147095087164077070117067 34
張曦 1400004726 00904509915851918470163086069040012237197174 35
占奕飛 1400003776 00924831326443119541128061101009245023045083 36
林健和 1400005625 00943181375118019862181165044138120233023169 37
梁熙彤 1400003674 00960123963325818331135170216105130135136043 38
吳玥 1400002065 00979411035104117998171063182026146233065101 39
周孜銘 1400002567 00980285885681217363137227254103116193134045 40
彭筱然 1400003198 00999807544320316438153022123179096182228091 41
黃梓稀 1400000862 01003424593993619970177224100086240126112175 42
周奕朗 1400002701 01029322431901920025170135223111030182153010 43
鄧寶彬 1400005134 01032686045789019346131198190115123021034118 44
王子樂 1400005107 01033746994855817594184155065165178115030098 45
吳承遠(yuǎn) 1400001483 01056801585514518216148181255009163172148063 46
劉善正 1400000171 01060261005739620343182001188016198152073232 47
譚喻文 1400000156 01095401936158519604180014222076252218049188 48
朱紫瑜 1400001477 01106831490105019644172045042047066052228046 49
劉欣悅 1400004992 01197847961488417318154147192244019020146237 50
李佰謙 1400002061 01245254935648619702181129083200192193040042 51
毛楚熒 1400000522 01255108586160917907132114084019062211183126 52
范泳彤 1400001605 01280478403544417801129115061120072091084134 53
陳維寬 1400006388 01354557884074920218157206139003043192154052 54
胡曉晗 1400004634 01371024562567317059189224001141010146024181 55
梁譽菓 1400005859 01384904802384017131182221205086200205198009 56
許藝馨 1400002486 01411494780808116496152016016156173076168080 57
謝昱 1400007574 01418763243196918223174050155122004185173251 58
梅迅維 1400001847 01424595651065816395138002209067218027039124 59
孔皓暉 1400000540 01485162893292617272157016072145133066027189 60
畢馨予 1400003916 01521423692103219600181091100194237019081204 61
劉思暢 1400004918 01541081743160717147139165198027072071238008 62
林格靜 1400002685 01544608852294817046137252164201160217146254 63
張之穎 1400006738 01548806170426718748185222202057116015178252 64
曾致遠(yuǎn) 1400002290 01558112664385617719173105222188159199139170 65
曹曉葳 1400001160 01560041741787716544183242004216244164192042 66
鐘宛珊 1400001551 01571746855894619567149248204199168162134150 67
龐文心 1400004113 01581737021133019753156203183010021183079133 68
盧峻熹 1400005242 01584574344980117125160083179243052119212059 69
張梓煊 1400003614 01616452914924418489151048086063180249078174 70
方璐 1400000994 01655726042249317224136214228230034012181236 71
周興茹 1400000476 01677399935856318551151010170141207122171254 72
黃天佑 1400002854 01694274775644119950142166232242168192230237 73
黃伊臻 1400001680 01730484643353917897150062200119048091062096 74
蔡宇晗 1400003677 01732503430665319494139181186213012213124049 75
鐘玥晴 1400005892 01761837432384918016176229003208177251164117 76
楊鎮(zhèn) 1400007036 01800844176436918776171201107137187112029169 77
翁嘉宏 1400001437 01841849402930016940130229160200015228155140 78
梁朝磊 1400005623 01848333430713518240145170015172016140112112 79
夏浤展 1400005580 01891716550531720252135220115216104244101005 80
沈泓裕 1400002713 01908693792559019041137031063022053017105204 81
黎澤豪 1400001429 01918151214349420386149249090209226037214185 82
彭苑芝 1400006321 01937419772738419909186182251156014022105204 83
張?zhí)匀?/td> 1400006491 01983703400315817009171073007158235123062111 84
楊展鵬 1400003621 02080960691635220039165013162178147122012004 85
習(xí)語桐 1400004689 02101410431388118210189117112038222203056252 86
朱映璇 1400007455 02113503013685919872185193032226168158210161 87
梁依嵐 1400006284 02139367792916120297146185197056155249084198 88
古鐘誠 1400004149 02198598483739417565128069149203130240079125 89
龍浩源 1400002619 02219537624626220157160069193237197083106146 90
梁思琦 1400003912 02238664496276220053185210173245076124208014 91
周邦源 1400000300 02252651534557919777148145076172184092158053 92
胡承坤 1400007460 02286339703644719578137141030207154141192067 93
利韻熙 1400007277 02386901502764018796170186096073120065162044 94
江芯樾 1400004754 02422607794372118021168159132017055151061155 95
黃熙雯 1400003889 02502856152907717398154250162246172219047028 96
李起予 1400000969 02509579791374217381141138187227060067004101 97
王鵬涵 1400000875 02532270172199517583169217055228231105103213 98
周梓熹 1400004730 02532444292955620357179200105086217045060097 99
周正瀚 1400000602 02542423412928619260177074138194181052234069 100
嚴(yán)可 1400002634 02633574704548817627163186059222145165211160 101
馮逸桐 1400002669 02642273561672719237142241112034018064019187 102
曾寶瑩 1400006834 02662379685806919446130050139124204212054249 103
謝志麟 1400004056 02672141825437916622183146161204034167201222 104
袁尚俊 1400006541 02674043961409119545150138210252020240241174 105
梁藝恩 1400004125 02681419772221518169130050167208041116152065 106
任琪航 1400007472 02684844911829117877150173040170027209139026 107
劉俞樂 1400007545 02747922592712717432135184205097028049193144 108
王釋墨 1400004502 02760652332419217646153012150023174012195154 109
何欣禧 1400001765 02761167354584117426167165232025060060126158 110
張峻熙 1400000910 02784269954695719090188039030235097000255112 111
陳良禧 1400006176 02790420484574219727172160044182203239088141 112
梁芷華 1400000462 02798155983341319684137148208051036163255049 113
毛麒軒 1400000298 02806853032189616504178135083108185001126050 114
鄭絲桐 1400007519 02816715392142418808177167082248186127143246 115
李銘順 1400004920 02879109293091520144148234241091150026134091 116
吳雨謙 1400003403 02883723841278917369136205198153103050035161 117
楊濼汀 1400005777 02888016846031019026187243218002230061122190 118
吳彥霖 1400006337 02911882296243218305129140186250072007157238 119
邱梓瑤 1400000505 02943559492208218084153001190253008107125197 120
勞嫚君 1400003866 02977314141684719984178035176008220024115203 121
韋欣彤 1400000517 02982270152320219307149121161008053049009049 122
黃睿杰 1400001458 03020373341319017648169173003134068067244238 123
李泰穎 1400004941 03027581855920119657134183013226003068186030 124
陳瀚熹 1400005887 03031573840722118890154138078230243060254039 125
嚴(yán)立航 1400004911 03067445445829820292154011151143240067207250 126
張芷曦 1400004860 03094734286324119487151018243215163196170154 127
黎域安 1400004141 03096246844129017551158099012202033011052246 128
李名哲 1400005989 03112560074231317142181014056012102042129119 129
李煒楷 1400001021 03184399730718916637181031241001127005109136 130
鐘沛楠 1400006451 03213141086385316697141147239245098194159158 131
鄧俊希 1400004121 03236302370838920441151141223119173009223122 132
凌宏浩 1400003590 03279754325231419174153145061049235255140186 133
曾信茗 1400000070 03311884421422720324183218200219207239255143 134
鄺一諾 1400005670 03335218341904818498143137146144255009203087 135
黃曉琳 1400001766 03348786990998520115186194126124149132020059 136
余可依 1400005162 03366783702309318105130164253063098048246087 137
黎芷彤 1400000378 03376137573686620132134176090021075125249089 138
黃嘉懿 1400002229 03376639455548619842175082132115218235234105 139
劉有宸 1400001412 03392411323734619169155048205011021119148114 140
章子婧 1400001037 03474358103458818016145125107123118104044027 141
肖楊 1400006905 03475464273922818268174064238115230245160201 142
許云露 1400006401 03497322294870818895179199074183034025234054 143
譚中森 1400003571 03504819580256417498150002021124065026149196 144
劉紫涵 1400007584 03531456380153119839175058142222234096169202 145
黃梓優(yōu) 1400002220 03533590665168019648166186127143053192099017 146
張君懿 1400004637 03546594172041518028181213035068047155122105 147
邱智恒 1400006043 03587893125438216455183046149094180077105121 148
劉啟駿 1400002142 03588162313328319928182162036158213021093103 149
陳城軒 1400003722 03698444532870216578169140126131141020073076 150
張雋宗 1400007425 03705178150147217135170223112066008235243060 151
陳芷淇 1400000485 03723324825784116867140110141206037149126229 152
高子塬 1400001631 03734227566381518930165060017013009026244173 153
蔡沛澄 1400006587 03740586972801817567150034045074223153201102 154
夏晟云 1400001020 03780836290645517588190089028232176096065185 155
薛榮治 1400004693 03784380836051718843175099237239120113254203 156
楊子謙 1400004763 03834039746091116385146218190159008053229005 157
鄧皓軒 1400000956 03849634791638216704177184207026115158239156 158
戴福彤 1400007249 03863030814495219106159180062098133149236068 159
黃皓 1400005044 03912155494738518215134156152136173032093041 160
何雨潼 1400000812 03932696414272619453187041239137120096205181 161
黃一北 1400005740 03951687091127016578188066214087035235211166 162
冼麗云 1400003865 04009448593841018894180176162148130244236089 163
胡墨白 1400007525 04012511271379820459157135169245084172007113 164
周致維 1400001623 04033728432665719989166254018189216097148051 165
魏子田 1400002683 04034718316274016716164166033228022072061060 166
陳子瑀 1400006979 04063777976247920063167214115163138104034146 167
葉卓奇 1400004210 04076318673052620367190081199132093197123145 168
鄭釬鏵 1400007612 04079348252319516814157011044218070137022078 169
黃璟 1400000893 04080066140415017181129059105218055164023228 170
陳嘉悅 1400001701 04094385385828618041152102044081078068198117 171
陳弘懿 1400000089 04098752244480317166173152034046144238039127 172
區(qū)思恩 1400003107 04108453541701618401178039023086054132016112 173
李思源 1400002814 04132413332159518971153001210120152218088063 174
關(guān)思源 1400003486 04145924143854617666131102059117051041217135 175
周曉沛 1400006567 04177585176512719870184233037120215127028179 176
胡睿翔 1400003527 04195441011519717289182153076211040235040029 177
吳禹嶠 1400005082 04240997183174319573187110224196041239176081 178
鄧煒杰 1400004905 04244458473726516882155194218150210238120248 179
李泊希 1400000207 04264611414089118534136006067112030156102162 180
莫梓朗 1400003128 04283772241050117787129244046217085119136099 181
張冬悅 1400001903 04287547475852718304151118201166171012224136 182
梁竣淇 1400002128 04334435381665119742189249075022055240034184 183
曾梓未 1400006692 04389770713428318584165248152229002250132211 184
金哲宇 1400002541 04415168922530117906143133007111138105170037 185
馬燁 1400005336 04464838650963616665139137144125219168194231 186
王力持 1400007295 04521123444443518364131059114192072125128237 187
曾子言 1400004320 04555193205151118776138104136119008080066104 188
林子祺 1400000306 04594072093679617429131004184039193050238042 189
黃詩泳 1400005302 04595216932172317742132090212025028252157013 190
涂子凡 1400004215 04614950423524019038135058238045012095019077 191
吳博文 1400000749 04659749481936216633189203119160136235048206 192
林卓霏 1400004939 04687540893015616588154240210049066003151219 193
陳俊宇 1400000004 04703536390938519649146187116174004014033046 194
梁熙雯 1400002006 04708890341485817676156168205000104237226001 195
楊樂宇 1400003134 04735677324060917826164255032149207130065188 196
鄒思捷 1400004929 04741385815746718794191210064214235199237139 197
徐存穗 1400006783 04766587766406017349135017056067185119187228 198
宋怡琳 1400001138 04789452576301819729155024155178225084163005 199
麥芷晴 1400000563 04818542073724217447179160223247120137013107 200

備注:上述擬錄取的幼兒父母或其他法定監(jiān)護(hù)人,須在4月28日至30日、5月4日至5日期間內(nèi),按幼兒園通知要求,攜帶相關(guān)證明材料到幼兒園辦理現(xiàn)場資格審核,資格審核通過后才表示被最終錄取。

( 責(zé)任編輯:陳主編)

內(nèi)容有錯誤?我來修正    

[ 標(biāo)簽: 電腦派位名單 廣州市第一幼兒園 ]

廣東招生信息網(wǎng)版權(quán)相關(guān)聲明:

① 在本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點。如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)、名益權(quán)等問題,請盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將依照國家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理。聯(lián)系方式:gdzsxx#139.com 把#換成@ ;聯(lián)系電話:020-66621156

② 本網(wǎng)歡迎各類媒體、出版社、影視公司等機構(gòu)與本網(wǎng)進(jìn)行長期的內(nèi)容合作。聯(lián)系方式:hezuo@gdzsxx.com

③ 本網(wǎng)原創(chuàng)新聞信息均有明確、明顯的標(biāo)識,本網(wǎng)嚴(yán)正抗議所有以"廣東招生信息網(wǎng)"稿源的名義轉(zhuǎn)載發(fā)布非廣東招生信息網(wǎng)原創(chuàng)的新聞信息的行為,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

④ 在本網(wǎng)BBS上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。