国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生考試信息網(wǎng) 首頁
歡迎光臨 廣東招生信息網(wǎng) 請(qǐng)登錄   免費(fèi)注冊(cè)   設(shè)為首頁 加入收藏
廣東省教育資訊門戶網(wǎng)站
 
高級(jí)搜索
相關(guān)考試: 幼升小 小升初 小學(xué)學(xué)堂社區(qū)

2015年增城市公辦小學(xué)招生計(jì)劃表

來源:http://www.tcxdpz.com.cn/  投稿:廣東中小學(xué)信息網(wǎng)  時(shí)間:2015-04-15 點(diǎn)擊:

學(xué)生家長互動(dòng)我有問題要解答,我要提問?

2015年增城市公辦小學(xué)招生計(jì)劃表
備注:
6周歲戶籍適齡兒童:含延緩入學(xué)的戶籍適齡兒童、本學(xué)區(qū)有居住證明的外鎮(zhèn)街戶籍適齡兒童及符合五年四證的非戶籍適齡兒童.
序號(hào) 學(xué)校名稱 6周歲戶籍適齡兒童數(shù) 一年級(jí)招生數(shù) 六年級(jí)畢業(yè)生人數(shù) 對(duì)比增加學(xué)生數(shù)
班數(shù) 人數(shù) 班數(shù) 人數(shù) 班數(shù) 人數(shù)
1 全市合計(jì) 11367 283 12735 213 7619 70 5056
2 荔城街 2700 61 2745 48 1930 13 780
3 增江街 570 15 675 14 498 1 152
4 朱村街 359 9 405 9 334 0 71
5 永寧街 1420 28 1260 13 459 15 801
6 新塘鎮(zhèn) 2115 48 2160 40 1649 8 511
7 石灘鎮(zhèn) 1233 36 1620 28 889 8 731
8 中新鎮(zhèn) 1189 32 1440 20 615 12 825
9 正果鎮(zhèn) 324 12 540 9 287 3 253
10 派潭鎮(zhèn) 543 17 765 14 422 3 343
11 小樓鎮(zhèn) 436 12 540 8 176 4 364
12 仙村鎮(zhèn) 478 13 585 10 360 3 225
1 增城市荔城街夏街小學(xué) 90 2 90 2 65 0 25
2 增城市荔城街城豐小學(xué) 135 3 135 2 72 1 63
3 增城市荔城街中心小學(xué) 180 4 180 4 180 0 0
4 增城市掛綠小學(xué) 180 4 180 4 171 0 9
5 增城市荔城街三聯(lián)小學(xué) 90 2 90 1 40 1 50
6 增城市荔城街廖村小學(xué) 45 1 45 1 24 0 21
7 增城市新橋小學(xué) 180 4 180 2 86 2 94
8 增城市清燕小學(xué) 225 5 225 2 62 3 163
9 增城市荔城街第一小學(xué) 180 4 180 4 183 0 -3
10 增城市荔城街第三小學(xué) 135 3 135 3 113 0 22
11 增城市富鵬小學(xué) 270 6 270 6 245 0 25
12 增城市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 360 8 360 6 206 2 154
13 增城市荔江小學(xué) 270 6 270 6 275 0 -5
14 增城市荔城街第二小學(xué) 360 8 360 4 198 4 162
15 增城市致明學(xué)校   1 45 1 10 0 35
16 增城市增江街中心小學(xué) 180 4 180 2 96 2 84
17 增城市增江街初溪小學(xué) 25 1 45 1 24 0 21
18 增城市增江街第一小學(xué) 180 4 180 4 169 0 11
19 增城市增江街白湖小學(xué) 25 1 45 1 16 0 29
20 增城市增江街第二小學(xué) 90 2 90 2 92 0 -2
21 增城市增江街東方小學(xué) 40 1 45 2 49 -1 -4
22 增城市增江街四豐小學(xué) 30 1 45 1 32 0 13
23 增城市運(yùn)南學(xué)校   1 45 1 20 0 25
24 增城市朱村街中心小學(xué) 205 5 225 5 199 0 26
25 增城市朱村街龍崗小學(xué) 43 1 45 1 36 0 9
26 增城市朱村街山田小學(xué) 35 1 45 1 31 0 14
27 增城市朱村街南崗小學(xué) 31 1 45 1 38 0 7
28 增城市朱村街橫塱小學(xué) 45 1 45 1 30 0 15
29 增城市永寧街中心小學(xué) 294 4 180 3 137 1 43
30 增城市永寧街第一小學(xué) 245 4 180 2 78 2 102
31 增城市永寧街第二小學(xué) 415 6 270 0 0 6 270
32 增城市永寧街長崗小學(xué) 80 2 90 2 56 0 34
33 增城市永寧街長崗小學(xué)崗豐分教點(diǎn) 40 2 90 0 0 2 90
34 增城市永寧街九如小學(xué) 86 3 135 1 37 2 98
35 增城市永寧街九如小學(xué)章陂分教點(diǎn) 35 1 45 1 14 0 31
36 增城市永寧街九如小學(xué)碧水分教點(diǎn) 32 1 45 1 21 0 24
37 增城市永寧街鎮(zhèn)泰學(xué)校 193 5 225 3 116 2 109
38 增城市新塘鎮(zhèn)甘泉小學(xué) 360 8 360 6 269 2 91
39 增城市新塘鎮(zhèn)第二小學(xué) 225 5 225 4 177 1 48
40 增城市新塘鎮(zhèn)群星小學(xué)校本部 90 2 90 2 80 0 10
41 增城市新塘鎮(zhèn)群星小學(xué)(新何分教點(diǎn)) 45 1 45 1 37 0 8
42 增城市新塘鎮(zhèn)群星小學(xué)(白江分教點(diǎn)) 45 2 90 1 47 1 43
43 增城市新塘鎮(zhèn)南安小學(xué) 135 3 135 2 88 1 47
44 增城市新塘鎮(zhèn)新墩小學(xué) 135 3 135 3 115 0 20
45 增城市新塘鎮(zhèn)西洲小學(xué)(校本部) 90 2 90 1 42 1 48
46 增城市新塘鎮(zhèn)西洲小學(xué)(東洲分校) 90 2 90 1 42 1 48
47 增城市新塘鎮(zhèn)大敦小學(xué) 180 4 180 4 156 0 24
48 增城市新塘鎮(zhèn)久裕小學(xué) 135 3 135 3 106 0 29
49 增城市新塘鎮(zhèn)唐溪小學(xué) 45 1 45 1 23 0 22
50 增城市新塘鎮(zhèn)白石小學(xué) 45 1 45 1 32 0 13
51 增城市新塘鎮(zhèn)瑤田小學(xué) 135 3 135 2 75 1 60
52 增城市新塘鎮(zhèn)沙埔小學(xué) 225 5 225 5 209 0 16
53 增城市水電二局學(xué)校 135 3 135 3 151 0 -16
54 增城市石灘鎮(zhèn)中心小學(xué) 180 4 180 3 144 1 36
55 增城市石灘鎮(zhèn)鄭田小學(xué) 20 1 45 1 15 0 30
56 增城市石灘鎮(zhèn)塘頭小學(xué) 20 1 45 1 20 0 25
57 增城市石灘鎮(zhèn)崗貝小學(xué) 90 2 90 1 46 1 44
58 增城市石灘鎮(zhèn)元洲小學(xué) 45 1 45 1 19 0 26
59 增城市石灘鎮(zhèn)碧江小學(xué) 50 2 90 1 28 1 62
60 增城市石灘鎮(zhèn)王布分教點(diǎn) 12 1 45 0 0 1 45
61 增城市石灘鎮(zhèn)岳埔小學(xué) 62 2 90 1 17 1 73
62 增城市石灘鎮(zhèn)石廈小學(xué) 70 2 90 1 39 1 51
63 增城市石灘鎮(zhèn)麻車小學(xué) 180 4 180 3 130 1 50
64 增城市石灘鎮(zhèn)石湖小學(xué) 50 2 90 1 27 1 63
65 增城市石灘鎮(zhèn)三江小學(xué) 180 4 180 4 156 0 24
66 增城市石灘鎮(zhèn)星光小學(xué) 25 1 45 1 18 0 27
67 增城市石灘鎮(zhèn)橋頭小學(xué) 25 1 45 1 20 0 25
68 增城市石灘鎮(zhèn)崗尾分教點(diǎn) 20 1 45 1 22 0 23
69 增城市石灘鎮(zhèn)舊山嚇小學(xué) 20 1 45 1 19 0 26
70 增城市石灘鎮(zhèn)沙頭小學(xué) 37 1 45 1 22 0 23
71 增城市石灘鎮(zhèn)田塘分教點(diǎn) 22 1 45 1 25 0 20
72 增城市石灘鎮(zhèn)溪頭分教點(diǎn) 20 1 45 1 20 0 25
73 增城市石灘鎮(zhèn)江龍學(xué)校 105 3 135 3 102 0 33
74 增城市中新鎮(zhèn)中心小學(xué) 160 4 180 3 138 1 42
75 增城市中新鎮(zhèn)中心小學(xué)大田分教點(diǎn) 45 1 45 1 24 0 21
76 增城市中新鎮(zhèn)福和小學(xué) 98 3 135 2 85 1 50
77 增城市中新鎮(zhèn)福和希望小學(xué) 82 3 135 2 82 1 53
78 增城市中新鎮(zhèn)福和希望小學(xué)田美分教點(diǎn) 51 2 90 1 23 1 67
79 增城市中新鎮(zhèn)福和希望小學(xué)繼枚分教點(diǎn) 45 1 45 1 10 0 35
80 增城市中新鎮(zhèn)福和希望小學(xué)大安分教點(diǎn) 60 2 90 1 34 1 56
81 增城市中新鎮(zhèn)福和第一小學(xué) 126 3 135 1 45 2 90
82 增城市中新鎮(zhèn)第二小學(xué) 73 2 90 1 36 1 54
83 增城市中新鎮(zhèn)第二小學(xué)烏石分教點(diǎn) 40 1 45 0 0 1 45
84 增城市中新鎮(zhèn)第二小學(xué)九和分教點(diǎn) 45 1 45 1 29 0 16
85 增城市中新鎮(zhèn)蓮塘小學(xué) 73 2 90 1 17 1 73
86 增城市山美劉慶祺學(xué)校 73 2 90 1 33 1 57
87 增城市中新鎮(zhèn)合益小學(xué) 35 1 45 1 16 0 29
88 增城市中新鎮(zhèn)五聯(lián)小學(xué) 64 2 90 1 16 1 74
89 增城市中新鎮(zhèn)五聯(lián)小學(xué)安良分教點(diǎn) 44 1 45 1 15 0 30
90 增城市中新鎮(zhèn)育才小學(xué) 75 1 45 1 12 0 33
91 增城市正果鎮(zhèn)中心小學(xué) 141 4 180 3 127 1 53
92 增城市正果鎮(zhèn)畬族小學(xué) 2 1 45 0 0 1 45
93 增城市正果鎮(zhèn)水圍小學(xué) 48 2 90 1 28 1 62
94 增城市正果鎮(zhèn)中心小學(xué)龍?zhí)镀曳纸厅c(diǎn) 20 1 45 1 30 0 15
95 增城市正果鎮(zhèn)光明小學(xué) 40 1 45 1 39 0 6
96 增城市正果鎮(zhèn)蘭溪小學(xué) 20 1 45 1 21 0 24
97 增城市正果鎮(zhèn)麻冚小學(xué) 15 1 45 1 16 0 29
98 增城市正果鎮(zhèn)岳村小學(xué) 38 1 45 1 26 0 19
99 增城市派潭鎮(zhèn)中心小學(xué) 289 6 270 5 208 1 62
100 增城市派潭第一小學(xué) 66 2 90 2 51 0 39
101 增城市派潭鎮(zhèn)育英小學(xué) 25 2 90 1 26 1 64
102 增城市派潭鎮(zhèn)高灘小學(xué) 62 2 90 1 42 1 48
103 增城市派潭鎮(zhèn)七境小學(xué) 50 2 90 2 51 0 39
104 增城市派潭鎮(zhèn)中心小學(xué)墩頭坳分教點(diǎn) 16 1 45 1 16 0 29
105 增城市派潭鎮(zhèn)中心小學(xué)黃洞分教點(diǎn) 15 1 45 1 16 0 29
106 增城市派潭鎮(zhèn)第一小學(xué)高埔分教點(diǎn) 20 1 45 1 12 0 33
107 增城市小樓鎮(zhèn)中心小學(xué) 122 3 135 2 40 1 95
108 增城市小樓鎮(zhèn)臘圃小學(xué) 102 3 135 3 90 0 45
109 增城市小樓鎮(zhèn)沙崗小學(xué) 23 1 45 1 20 0 25
110 增城市小樓鎮(zhèn)廟潭小學(xué) 67 2 90 1 15 1 75
111 增城市小樓鎮(zhèn)竹坑小學(xué) 44 1 45 0 0 1 45
112 增城市小樓長嶺麥韻芳小學(xué) 78 2 90 1 11 1 79
113 增城市仙村鎮(zhèn)中心小學(xué) 154 4 180 3 138 1 42
114 增城市仙村鎮(zhèn)第二小學(xué)(校本部) 135 3 135 2 87 1 48
115 增城市仙村鎮(zhèn)第二小學(xué)(十字滘分教點(diǎn)) 29 1 45 1 22 0 23
116 增城市仙村鎮(zhèn)沙頭小學(xué) 72 2 90 1 38 1 52
117 增城市仙村鎮(zhèn)藍(lán)山小學(xué) 20 1 45 1 27 0 18
118 增城市仙村鎮(zhèn)岳湖小學(xué) 33 1 45 1 23 0 22
119 增城市仙村鎮(zhèn)基崗小學(xué) 35 1 45 1 25 0 20

( 責(zé)任編輯:總編)

內(nèi)容有錯(cuò)誤?我來修正    

[ 標(biāo)簽: 公辦小學(xué)招生 ]

廣東招生信息網(wǎng)版權(quán)相關(guān)聲明:

① 在本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)。如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)、名益權(quán)等問題,請(qǐng)盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將依照國家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理。聯(lián)系方式:gdzsxx#139.com 把#換成@ ;聯(lián)系電話:020-66621156

② 本網(wǎng)歡迎各類媒體、出版社、影視公司等機(jī)構(gòu)與本網(wǎng)進(jìn)行長期的內(nèi)容合作。聯(lián)系方式:hezuo@gdzsxx.com

③ 本網(wǎng)原創(chuàng)新聞信息均有明確、明顯的標(biāo)識(shí),本網(wǎng)嚴(yán)正抗議所有以"廣東招生信息網(wǎng)"稿源的名義轉(zhuǎn)載發(fā)布非廣東招生信息網(wǎng)原創(chuàng)的新聞信息的行為,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

④ 在本網(wǎng)BBS上發(fā)表言論者,文責(zé)自負(fù)。