2013年自主招生面試成績公布 | |||
姓名 | 考生號 | 面試成績 | 備注 |
植家鍵 | 0606038091 | 138 | 中職 |
劉翠泳 | 0606038077 | 142 | 中職 |
鄭嘉欣 | 2000927372 | 140 | 中職 |
池巨柱 | 0106961188 | 137 | 中職 |
楊達穎 | 1401904341 | 127 | 中職 |
詹栩榆 | 1991916064 | 126 | 中職 |
黃楚宏 | 0304916010 | 124 | 中職 |
盧浩銘 | 0604009073 | 138 | 中職 |
廖曉東 | 0604009074 | 127 | 中職 |
黃慶輝 | 0501922260 | 127 | 中職 |
梁杰雄 | 0604909091 | 131 | 中職 |
陳佳琳 | 0501922220 | 124 | 中職 |
潘德華 | 0604909096 | 131 | 中職 |
陳潔儀 | 0501922257 | 125 | 中職 |
陳偉熙 | 0501922218 | 111 | 中職 |
楊潤鵬 | 1401904553 | 87 | 中職 |
麥惠施 | 0606049037 | 缺考 | 中職 |
何子惠 | 1203101217 | 84 | 普高 |
李嘉升 | 0606132214 | 74 | 普高 |
廖修春 | 1203101481 | 90 | 普高 |
周婷婷 | 1203101490 | 83 | 普高 |
李嘉賢 | 1226101343 | 84 | 普高 |
陳健良 | 0183108044 | 69 | 普高 |
林燕霞 | 1226101328 | 78 | 普高 |
徐玉聆 | 1202104102 | 95 | 普高 |
吳澤賢 | 5202102135 | 72 | 普高 |
何志鳳 | 1203101520 | 81 | 普高 |
陳億岷 | 1202105170 | 80 | 普高 |
李俊江 | 1203102002 | 76 | 普高 |
魏志明 | 0106111025 | 88 | 普高 |
藍天才 | 1203101043 | 77 | 普高 |
龍鳳欣 | 1203101364 | 86 | 普高 |
陳玉桃 | 1203102032 | 72 | 普高 |
莫桂坤 | 1283103185 | 缺考 | 普高 |
倫梓旗 | 1283103075 | 缺考 | 普高 |
許沛青 | 0515105057 | 87 | 普高 |
張紅媚 | 1203101379 | 84 | 普高 |
歐陽曉盈 | 1901121106 | 83 | 普高 |
倫國源 | 1202104010 | 90 | 普高 |
傅泂文 | 1202107195 | 91 | 普高 |
謝汝鋒 | 1203102059 | 78 | 普高 |
李淑卿 | 1283103111 | 79 | 普高 |
張敬鵬 | 0183108051 | 80 | 普高 |
林智達 | 1284103104 | 87 | 普高 |
陳桂紅 | 1226101385 | 85 | 普高 |
覃志亮 | 1202104033 | 92 | 普高 |
鄺浩強 | 1203101129 | 53 | 普高 |
鄧文昌 | 1203102019 | 82 | 普高 |
蔡家瑜 | 1225101530 | 73 | 普高 |
白雪歡 | 1827103129 | 77 | 普高 |
蔡青 | 5222112011 | 77 | 普高 |
黃凱詩 | 0114111041 | 87 | 普高 |
梁永滔 | 0606118111 | 71 | 普高 |
宋尚汶 | 1202107160 | 85 | 普高 |
鄭國森 | 1283103244 | 91 | 普高 |
周嘉鵬 | 0514121002 | 78 | 普高 |
梁杰國 | 1203101138 | 87 | 普高 |
陳豫恒 | 2000106334 | 75 | 普高 |
陳智聰 | 1203101508 | 77 | 普高 |
彭煒斌 | 1203102028 | 76 | 普高 |
冼敏文 | 1283103162 | 75 | 普高 |
梁煜華 | 1901114116 | 76 | 普高 |
陳訓(xùn)歡 | 0515105077 | 83 | 普高 |
梁婉靈 | 1283102017 | 84 | 普高 |
陳嘉偉 | 1283103027 | 83 | 普高 |
周子能 | 1202107222 | 85 | 普高 |
梁家康 | 1203101000 | 78 | 普高 |
葉學(xué)明 | 1203101007 | 80 | 普高 |
李麗平 | 0184103111 | 85 | 普高 |
梁廣源 | 2000106230 | 79 | 普高 |
陳志鵬 | 0183108037 | 58 | 普高 |
梁宇聰 | 1202106078 | 88 | 普高 |
朱韶德 | 0201110059 | 52 | 普高 |
廖燕霞 | 1203102053 | 82 | 普高 |
黃云業(yè) | 1283104094 | 70 | 普高 |
廖仲斌 | 1827103170 | 93 | 普高 |
謝嘉成 | 0606132224 | 75 | 普高 |
楊允然 | 1202105158 | 82 | 普高 |
李娟娟 | 1223102268 | 78 | 普高 |
黃錦儀 | 1202104011 | 87 | 普高 |
關(guān)煒琪 | 2000118051 | 89 | 普高 |
林彩霞 | 1202104109 | 85 | 普高 |
嚴(yán)梓瑜 | 1202106070 | 80 | 普高 |
古建其 | 1284103255 | 75 | 普高 |
吳榮新 | 0606132132 | 75 | 普高 |
羅劍妍 | 1203101214 | 85 | 普高 |
何思敏 | 1802104112 | 71 | 普高 |
王靜 | 1202107219 | 85 | 普高 |
黃海怡 | 1283103019 | 87 | 普高 |
孔倩文 | 0605105210 | 85 | 普高 |
王偉婷 | 1223101173 | 85 | 普高 |
梁健浩 | 1223102331 | 80 | 普高 |
李嘉杰 | 1202107012 | 86 | 普高 |
黃靜怡 | 1202107009 | 80 | 普高 |
羅子利 | 1901115061 | 77 | 普高 |
李艷芳 | 0606132129 | 94 | 普高 |
耿雪梅 | 0703101260 | 88 | 普高 |
王少琴 | 1203101289 | 78 | 普高 |
程燕萍 | 1223101111 | 90 | 普高 |
朱海茵 | 1283101274 | 73 | 普高 |
梁綺珊 | 1283102420 | 90 | 普高 |
黃粵 | 1284101598 | 78 | 普高 |
伍淑君 | 1202106075 | 81 | 普高 |
蔡菲菲 | 1202107183 | 88 | 普高 |
陳慧晶 | 1203101299 | 79 | 普高 |
伍琴珠 | 1283102791 | 84 | 普高 |
陳廷豐 | 5224110440 | 76 | 普高 |
梁建好 | 1202104117 | 76 | 普高 |
李姍 | 1202104012 | 94 | 普高 |
盧俊鋮 | 1202105183 | 72 | 普高 |
李曉利 | 1283103034 | 88 | 普高 |
謝清華 | 1283103195 | 74 | 普高 |
吳家麗 | 1284103041 | 82 | 普高 |
劉嘉欣 | 1901121080 | 69 | 普高 |
莫正賢 | 1901125187 | 缺考 | 普高 |
區(qū)燕君 | 1203101253 | 89 | 普高 |
劉敏霞 | 1283102291 | 72 | 普高 |
李雅雯 | 1203101213 | 84 | 普高 |
王培浩 | 1481104137 | 76 | 普高 |
謝樹強 | 1901115109 | 80 | 普高 |
黃燕芬 | 0701103498 | 82 | 普高 |
蒙昌林 | 1202104037 | 85 | 普高 |
黃婉韻 | 1202107019 | 84 | 普高 |
朱鳳歡 | 1283103211 | 80 | 普高 |
嚴(yán)麗梅 | 1284103017 | 87 | 普高 |
馮美娟 | 2000112009 | 81 | 普高 |
黃靖芳 | 1203101225 | 72 | 普高 |
林韻菁 | 1901125088 | 74 | 普高 |
李家洛 | 2000118059 | 93 | 普高 |
吳紹冰 | 0183108195 | 87 | 普高 |
葉少堅 | 1827103180 | 71 | 普高 |
羅卓航 | 1901115135 | 88 | 普高 |
廖婉君 | 1203101285 | 79 | 普高 |
申麗云 | 1284103341 | 84 | 普高 |
湯泳姍 | 2000110120 | 88 | 普高 |
石量方 | 0115103022 | 74 | 普高 |
方嘉銘 | 0402103147 | 81 | 普高 |
馮碧賢 | 2000112121 | 88 | 普高 |
李彩霞 | 5222112077 | 93 | 普高 |
李嘉琪 | 1901125082 | 73 | 普高 |
何芳玉 | 0201110005 | 73 | 普高 |
梁艷虹 | 0882117085 | 70 | 普高 |
李文發(fā) | 1223101153 | 79 | 普高 |
朱小友 | 1523108076 | 80 | 普高 |
蔡一婧 | 0183108161 | 81 | 普高 |
蒙美珍 | 1226101265 | 87 | 普高 |
傅沛東 | 0606118094 | 76 | 普高 |
翟美婷 | 1202104053 | 81 | 普高 |
廖寶靜 | 1203102023 | 80 | 普高 |
鄧友勤 | 1901125207 | 85 | 普高 |
林淑欣 | 1202107178 | 92 | 普高 |
陳景力 | 1203102016 | 70 | 普高 |
林沛麗 | 0515102104 | 82 | 普高 |
謝艷君 | 1203101051 | 72 | 普高 |
伍曉玲 | 1283104012 | 70 | 普高 |
倫祖鵬 | 1202107162 | 77 | 普高 |
吳婉玲 | 1203102076 | 85 | 普高 |
張燕菲 | 1202104116 | 缺考 | 普高 |
陳永松 | 1324103037 | 78 | 普高 |
梁穎詩 | 2000118062 | 76 | 普高 |
鄭普元 | 5281118227 | 87 | 普高 |
何錦榮 | 1202107138 | 92 | 普高 |
鐘結(jié)瑋 | 1283104128 | 77 | 普高 |
吳寶珊 | 0115103004 | 85 | 普高 |
梁東慧 | 1203102049 | 87 | 普高 |
王煒杰 | 1238101342 | 80 | 普高 |
馮敏儀 | 1202104076 | 72 | 普高 |
陳棉通 | 1283104068 | 75 | 普高 |
[ 2013-01-11 ]
[ 2012-11-16 ]
[ 2012-05-17 ]
[ 2012-05-17 ]