13717 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 039 | 建筑設(shè)計(jì) | 145 | 3年 | 16000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | 120 | ||
040 | 建筑工程技術(shù) | 29 | 3年 | 16000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
041 | 工程造價(jià) | 26 | 3年 | 16000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
042 | 市政工程技術(shù) | 15 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
043 | 軟件技術(shù) | 18 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
044 | 信息安全與管理 | 14 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
045 | 電子商務(wù)技術(shù) | 11 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
046 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 12 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
047 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
048 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 12 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
049 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 15 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
050 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 14 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
051 | 金融管理 | 6 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
052 | 物流管理 | 10 | 3年 | 14000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) | |||||
053 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 7 | 3年 | 15000元/學(xué)年 | 廣州市白云區(qū) |
(還有!請(qǐng)看表二?。?/span>
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: