14363 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 001 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 47 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | 125 | ||
002 | 通信技術(shù) | 50 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
003 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 57 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
004 | 電子信息工程技術(shù) | 50 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
005 | 軟件技術(shù) | 57 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
006 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 48 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
007 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 55 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
008 | 數(shù)控技術(shù) | 49 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
009 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 55 | 3年 | 15800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
010 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 48 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
011 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 49 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
012 | 建筑工程技術(shù) | 49 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
013 | 建設(shè)工程管理 | 44 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
014 | 工程造價(jià) | 49 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
015 | 會(huì)計(jì) | 52 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
016 | 市場營銷 | 47 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
017 | 電子商務(wù) | 54 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
018 | 投資與理財(cái) | 50 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
019 | 審計(jì) | 49 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
023 | 工商企業(yè)管理 | 58 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
024 | 酒店管理 | 49 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
025 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 43 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
026 | 物流管理 | 47 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
027 | 商務(wù)英語 | 49 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
028 | 應(yīng)用英語 | 48 | 3年 | 14800元/學(xué)年 | 東莞市 | |||||
小計(jì) | 1253 |
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: