13712 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 010 | 石油化工技術(shù) | 20 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 水東灣新城校區(qū) | 125 | ||
011 | 精細(xì)化工技術(shù) | 12 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 水東灣新城校區(qū) | |||||
012 | 食品加工技術(shù) | 12 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 水東灣新城校區(qū) | |||||
013 | 建筑材料檢測技術(shù) | 19 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 水東灣新城校區(qū) | |||||
014 | 食品質(zhì)量與安全 | 18 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 水東灣新城校區(qū) | |||||
015 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 2 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 水東灣新城校區(qū) | |||||
016 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 21 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 水東灣新城校區(qū) | |||||
017 | 軟件技術(shù) | 18 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 水東灣新城校區(qū) | |||||
018 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 水東灣新城校區(qū) | |||||
019 | 通信技術(shù) | 41 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 水東灣新城校區(qū) | |||||
020 | 稅務(wù) | 28 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 文明北校區(qū) | |||||
021 | 會計 | 42 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 文明北校區(qū) | |||||
022 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 27 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 文明北校區(qū) | |||||
023 | 市場營銷 | 33 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 文明北校區(qū) | |||||
025 | 物流管理 | 16 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 文明北校區(qū) | |||||
026 | 旅游管理 | 23 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 文明北校區(qū) | |||||
027 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 38 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 文明北校區(qū) | |||||
028 | 酒店管理 | 24 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 文明北校區(qū) | |||||
029 | 商務(wù)英語 | 14 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 文明北校區(qū) | |||||
030 | 社會工作 | 36 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 文明北校區(qū) | |||||
031 | 傳播與策劃 | 15 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 文明北校區(qū) | |||||
小計 | 811 |
所屬頻道:學(xué)考招生計劃
責(zé)任編輯: