12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 001 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 109 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 金湖校區(qū) | 125 | ||
002 | 電子商務(wù)技術(shù) | 13 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 金湖校區(qū) | |||||
003 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 14 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 金湖校區(qū) | |||||
004 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 28 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 金湖校區(qū) | |||||
005 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 26 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 校本部 | 培養(yǎng)整體創(chuàng)意設(shè)計(jì)人才 | ||||
006 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 13 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
007 | 會(huì)計(jì) | 30 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 金湖校區(qū) | |||||
008 | 財(cái)務(wù)管理 | 29 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 金湖校區(qū) | |||||
009 | 工商企業(yè)管理 | 27 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 金湖校區(qū) | |||||
010 | 人力資源管理 | 29 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 金湖校區(qū) | |||||
011 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 30 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 金湖校區(qū) | |||||
012 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 30 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
013 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 11 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
014 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
015 | 公共文化服務(wù)與管理 | 26 | 3年 | 13800元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
小計(jì) | 430 |
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: