12956 | 揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004 | 園林技術(shù) | 17 | 3年 | 5130元/學(xué)年 | 校本部 | 125 | ||
005 | 寶玉石鑒定與加工 | 43 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
006 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 19 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
007 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 18 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
008 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 34 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
009 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 18 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
012 | 電子信息工程技術(shù) | 9 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
013 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
016 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 8 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
020 | 商檢技術(shù) | 14 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
021 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
022 | 電子商務(wù) | 5 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 校本部 | |||||
小計(jì) | 225 |
所屬頻道:學(xué)考招生計(jì)劃
責(zé)任編輯: