佛山市禪城區(qū)2014年高中階段學(xué)校招生第二批第一層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 院校名稱 | 總計(jì)劃 | 本次投檔計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 投檔總分 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
第二批第一層次 | 4011 | 佛山市榮山中學(xué)(體育普通生) | 20 | 20 | 19 | 1 | 384.0 | 第1志愿,總分384.0 |
4016 | 佛山市禪城實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(音樂普通生) | 45 | 45 | 23 | 22 | 376.0 | 第1志愿,總分376.0 | |
4017 | 佛山市禪城實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(美術(shù)普通生) | 90 | 90 | 45 | 45 | 384.0 | 第1志愿,總分384.0 | |
4028 | 佛山市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(傳媒普通生) | 30 | 30 | 26 | 4 | 236.0 | 第1志愿,總分236.0 | |
合計(jì) | 185 | 113 | ||||||
說明: | ||||||||
1、藝術(shù)特長(zhǎng)生錄取標(biāo)準(zhǔn)由招生學(xué)校確定并由招生學(xué)校負(fù)責(zé)解釋。 | ||||||||
2、以上三所學(xué)校體育藝術(shù)特長(zhǎng)生未完成計(jì)劃部分,自動(dòng)轉(zhuǎn)為該招生學(xué)校的普通生計(jì)劃進(jìn)行錄取。 |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: