年份 | 錄取類型 | 批次 | 招生區(qū)域 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)末位同分序號 | 末位考生志愿 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 民辦 | 第三批 | 老三區(qū) | 526 | 106 | 1 | 526 | 106 |
2012 | 民辦 | 第二批 | 南沙區(qū) | 501 | 107 | 1 | 501 | 107 |
2012 | 民辦 | 第二批 | 番禺區(qū) | 471 | 62 | 1 | 471 | 62 |
2012 | 民辦 | 第二批 | 白云區(qū) | 484 | 90 | 1 | 484 | 90 |
2012 | 民辦 | 第二批 | 黃埔區(qū) | 529 | 208 | 1 | 529 | 208 |
2012 | 民辦 | 第二批 | 天河區(qū) | 551 | 126 | 2 | 565 | 184 |
2012 | 民辦 | 第二批 | 老三區(qū) | 550 | 41 | 2 | 581 | 237 |
2012 | 民辦 | 第二批 | 從化市 | 464 | 44 | 1 | 464 | 44 |
2012 | 民辦 | 第二批 | 增城市 | 486 | 80 | 1 | 486 | 80 |
2011 | 民辦 | 第四批 | 全市 | 542 | 11 | 1 | 542 | 11 |
2011 | 民辦 | 第二批 | 番禺區(qū) | 580 | 134 | 1 | 580 | 134 |
2011 | 民辦 | 第二批 | 白云區(qū) | 584 | 299 | 1 | 584 | 299 |
2011 | 民辦 | 第二批 | 黃埔區(qū) | 560 | 80 | 1 | 560 | 80 |
2011 | 民辦 | 第二批 | 天河區(qū) | 580 | 266 | 1 | 580 | 266 |
2011 | 民辦 | 第二批 | 老三區(qū) | 558 | 180 | 1 | 558 | 180 |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: