佛山市2014年高中階段學(xué)校招生第一批第三層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
佛山三中、華英學(xué)校雙語班 | 9006 | 佛山市第三中學(xué)(合作項(xiàng)目) | 100 | 100 | 55 | 45 | 第1志愿,總分424 |
9411 | 佛山市華英學(xué)校(合作項(xiàng)目) | 50 | 50 | 16 | 34 | 第1志愿,總分450 | |
合計(jì) | 150 | 71 | |||||
說明: | |||||||
1、佛山三中、華英學(xué)校雙語班根據(jù)學(xué)校的生源情況投檔,剩余指標(biāo)不再補(bǔ)投; 2、有關(guān)問題由招生學(xué)校負(fù)責(zé)解釋。 |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: