佛山市禪城區(qū)2014年高中階段學(xué)校招生第二批第二層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 院校名稱 | 總計(jì)劃 | 本次投檔計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 投檔總分 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
第二批第二層次 | 4007 | 佛山市第四中學(xué)(普通生) | 411 | 411 | 411 | 0 | 491.0 | 第1志愿,總分491.0,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)B,考試科目總分491.0,語(yǔ)數(shù)英三科258.0 |
4010 | 佛山市榮山中學(xué)(普通生) | 475 | 475 | 475 | 0 | 431.0 | 第1志愿,總分431;第2志愿,總分490.0,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分490.0,語(yǔ)數(shù)英三科258.0 | |
4015 | 佛山市禪城實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(普通生) | 328 | 328 | 289 | 39 | 431.0 | 第1-3志愿,總分431.0 | |
39 | 39 | 0 | 426.0 | 第1志愿,總分426;第2志愿,總分427.0,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分427.0,語(yǔ)數(shù)英三科226.0 | ||||
4021 | 佛山市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普通生) | 432 | 432 | 425 | 7 | 432.0 | 第1-3志愿,總分432.0 | |
7 | 7 | 0 | 428.0 | 第1志愿,總分428.0,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分428.0,語(yǔ)數(shù)英三科235.0 | ||||
合計(jì) | 1646 | 1646 |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: