佛山市2014年高中階段學(xué)校招生提前批第四層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
層次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
佛山一中等8所學(xué)校指標(biāo)生未完成計(jì)劃轉(zhuǎn)為普通生 | 0001 | 佛山市第一中學(xué)(指標(biāo)生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 173 | 173 | 173 | 0 | 第1志愿,總分592;第2志愿,總分597 |
0004 | 佛山市第二中學(xué)(指標(biāo)生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 14 | 14 | 9 | 5 | 第1-2志愿,總分552 | |
5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分547;第2志愿,總分548 | ||||
0005 | 佛山市第三中學(xué)(指標(biāo)生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 152 | 152 | 128 | 24 | 第1-2志愿,總分557 | |
24 | 24 | 0 | 第1志愿,總分552;第2志愿,總分556,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分556,語(yǔ)數(shù)英三科283 | ||||
0011 | 南海區(qū)石門(mén)中學(xué)(校本部)(指標(biāo)生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 52 | 52 | 52 | 0 | 第1志愿,總分610,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分610,語(yǔ)數(shù)英三科306 | |
0013 | 南海區(qū)南海中學(xué)(校本部)(指標(biāo)生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分597 | |
0018 | 順德區(qū)第一中學(xué)(指標(biāo)生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 11 | 11 | 6 | 5 | 第1-2志愿,總分588 | |
5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分583,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分583,語(yǔ)數(shù)英三科311 | ||||
0022 | 三水區(qū)三水中學(xué)(指標(biāo)生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 73 | 73 | 24 | 49 | 第1-2志愿,總分542 | |
49 | 49 | 0 | 第1志愿,總分537,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分537,語(yǔ)數(shù)英三科292 | ||||
0025 | 高明區(qū)第一中學(xué)(指標(biāo)生未完成轉(zhuǎn)為普通生) | 62 | 62 | 49 | 13 | 第1-2志愿,總分517 | |
13 | 13 | 0 | 第1志愿,總分514,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分514,語(yǔ)數(shù)英三科287 | ||||
合計(jì) | 543 | 543 | |||||
說(shuō)明: | |||||||
佛山一中等8所提前批學(xué)校指標(biāo)生計(jì)劃未完成轉(zhuǎn)為普通生(面向全市招生)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線592分。在此控制分?jǐn)?shù)線以上未完成招生計(jì)劃的學(xué)校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個(gè)分?jǐn)?shù)段依次降分投檔錄取,直到該學(xué)校招生計(jì)劃完成為止。 |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: