佛山市2014年高中階段學(xué)校招生提前批第五層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
佛山一中等8所學(xué)校體育藝術(shù)特長生 | 9201 | 佛山市第一中學(xué)(體育普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | ??汲煽?0,總分304 |
9211 | 佛山市第一中學(xué)(音樂普通生) | 5 | 5 | 0 | 5 | 無符合條件考生 | |
9212 | 佛山市第一中學(xué)(美術(shù)普通生) | 5 | 5 | 0 | 5 | 無符合條件考生 | |
9207 | 佛山市第二中學(xué)(體育普通生) | 10 | 10 | 9 | 1 | ??汲煽?99,總分273 | |
9208 | 佛山市第三中學(xué)(音樂普通生) | 35 | 35 | 33 | 2 | 市音樂術(shù)科54,總分423 | |
9209 | 佛山市第三中學(xué)(美術(shù)普通生) | 40 | 40 | 38 | 2 | 市美術(shù)術(shù)科141,總分423 | |
9210 | 佛山市第三中學(xué)(體育普通生) | 6 | 6 | 6 | 0 | ??汲煽?1,總分282 | |
9111 | 南海區(qū)石門中學(xué)(校本部)(體育特長生)(游泳、田徑) | 5 | 5 | 3 | 2 | 區(qū)級第三名(含)以上,總分541 | |
9113 | 南海區(qū)南海中學(xué)(校本部)(體育特長生)(田徑) | 5 | 5 | 3 | 2 | 區(qū)級第一名(含)以上,總分475 | |
9600 | 順德區(qū)第一中學(xué)(體育普通生) | 10 | 10 | 5 | 5 | 總分402 | |
9091 | 三水區(qū)三水中學(xué)(音樂普通生) | 18 | 18 | 18 | 0 | 市音樂術(shù)科57(同分比較:綜合表現(xiàn)評價(jià)A,總分436),總分350 | |
9092 | 三水區(qū)三水中學(xué)(美術(shù)普通生) | 27 | 27 | 27 | 0 | 市美術(shù)術(shù)科156(同分比較:綜合表現(xiàn)評價(jià)A,總分429),總分350 | |
9225 | 高明區(qū)第一中學(xué)(體育普通生) | 5 | 5 | 1 | 4 | 市體育術(shù)科74,總分491 | |
8105 | 高明區(qū)第一中學(xué)(音樂普通生) | 15 | 15 | 14 | 1 | 市音樂術(shù)科54,總分320 | |
8106 | 高明區(qū)第一中學(xué)(美術(shù)普通生) | 25 | 25 | 25 | 0 | 市美術(shù)術(shù)科144(同分比較:綜合表現(xiàn)評價(jià)A,總分429),總分345 | |
合計(jì) | 221 | 192 | |||||
說明: | |||||||
1.藝術(shù)特長生根據(jù)各招生學(xué)校招生方案確定并由招生學(xué)校負(fù)責(zé)解釋; 2.體育特長生根據(jù)各招生學(xué)校招生方案及公示入圍名單確定錄取標(biāo)準(zhǔn)并由招生學(xué)校負(fù)責(zé)解釋; 3.根據(jù)我市中考招生工作意見規(guī)定,以上8所學(xué)校體育藝術(shù)特長生未完成計(jì)劃部分自動作廢 |
所屬頻道:中考分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: