佛山市2014年高中階段學(xué)校招生提前批第三層次指標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
層次名稱: | 7所學(xué)校指標(biāo)生 | |||||||
院校編碼 | 院校名稱 | 中學(xué)編碼 | 中學(xué)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
4001 | 佛山市第二中學(xué)(指標(biāo)生) | 06040071 | 佛山市榮山中學(xué) | 7 | 7 | 5 | 2 | 第1志愿,總分534 |
06040072 | 佛山市第三中學(xué)初中部 | 27 | 27 | 27 | 0 | 第1志愿,總分527 | ||
06040074 | 佛山市第四中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分540,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分540,語(yǔ)數(shù)英三科273 | ||
06040075 | 佛山市汾江中學(xué) | 12 | 12 | 12 | 0 | 第1志愿,總分535 | ||
06040076 | 佛山市第六中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分541 | ||
06040077 | 佛山市惠景中學(xué) | 24 | 24 | 24 | 0 | 第1志愿,總分534,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分534,語(yǔ)數(shù)英三科272 | ||
06040078 | 佛山市城北中學(xué) | 8 | 8 | 7 | 1 | 第1志愿,總分532 | ||
06040079 | 佛山市第十中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分537 | ||
06040080 | 佛山市第十一中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分540 | ||
06040081 | 佛山市瀾石中學(xué) | 12 | 12 | 12 | 0 | 第1志愿,總分530,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分530,語(yǔ)數(shù)英三科265 | ||
06040082 | 佛山市張槎中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分532 | ||
06040083 | 佛山市第十四中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 第1志愿,總分537 | ||
06040084 | 南莊鎮(zhèn)南莊中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分536,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分536,語(yǔ)數(shù)英三科287 | ||
06040085 | 南莊鎮(zhèn)南莊三中 | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分533 | ||
06040086 | 南莊鎮(zhèn)吉利中學(xué) | 16 | 16 | 16 | 0 | 第1志愿,總分536,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分536,語(yǔ)數(shù)英三科278 | ||
06040090 | 佛山市華英學(xué)校 | 40 | 40 | 29 | 11 | 第1志愿,總分526 | ||
小計(jì) | 227 | 227 | 213 | 14 | ||||
4004 | 佛山市第三中學(xué)(指標(biāo)生) | 06040071 | 佛山市榮山中學(xué) | 9 | 9 | 1 | 8 | 第1志愿,總分548 |
06040072 | 佛山市第三中學(xué)初中部 | 36 | 36 | 9 | 27 | 第1志愿,總分544 | ||
06040074 | 佛山市第四中學(xué) | 14 | 14 | 9 | 5 | 第1志愿,總分544 | ||
06040075 | 佛山市汾江中學(xué) | 15 | 15 | 5 | 10 | 第1志愿,總分545 | ||
06040076 | 佛山市第六中學(xué) | 8 | 8 | 5 | 3 | 第1志愿,總分564 | ||
06040077 | 佛山市惠景中學(xué) | 32 | 32 | 14 | 18 | 第1志愿,總分549 | ||
06040078 | 佛山市城北中學(xué) | 11 | 11 | 2 | 9 | 第1志愿,總分547 | ||
06040079 | 佛山市第十中學(xué) | 14 | 14 | 6 | 8 | 第1志愿,總分544 | ||
06040080 | 佛山市第十一中學(xué) | 11 | 11 | 4 | 7 | 第1志愿,總分549 | ||
06040081 | 佛山市瀾石中學(xué) | 15 | 15 | 4 | 11 | 第1志愿,總分546 | ||
06040082 | 佛山市張槎中學(xué) | 14 | 14 | 6 | 8 | 第1志愿,總分548 | ||
06040083 | 佛山市第十四中學(xué) | 19 | 19 | 7 | 12 | 第1志愿,總分548 | ||
06040084 | 南莊鎮(zhèn)南莊中學(xué) | 14 | 14 | 4 | 10 | 第1志愿,總分546 | ||
06040085 | 南莊鎮(zhèn)南莊三中 | 15 | 15 | 8 | 7 | 第1志愿,總分544 | ||
06040086 | 南莊鎮(zhèn)吉利中學(xué) | 21 | 21 | 12 | 9 | 第1志愿,總分546 | ||
06040090 | 佛山市華英學(xué)校 | 54 | 54 | 54 | 0 | 第1志愿,總分547,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分547,語(yǔ)數(shù)英三科286 | ||
小計(jì) | 302 | 302 | 150 | 152 | ||||
5007 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)(校本部)(指標(biāo)生) | 06051101 | 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級(jí)中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分600 |
06051202 | 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級(jí)中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分606 | ||
06051203 | 南海區(qū)桂城街道疊滘初級(jí)中學(xué) | 5 | 5 | 1 | 4 | 第1志愿,總分599 | ||
06051304 | 南海區(qū)桂城街道石肯初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06051305 | 南海區(qū)南海實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 17 | 17 | 17 | 0 | 第1志愿,總分615,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分615,語(yǔ)數(shù)英三科314 | ||
06051407 | 南海區(qū)桂城街道平洲第一初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分599 | ||
06051410 | 南海區(qū)桂城街道平洲第四初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分599 | ||
06051508 | 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級(jí)中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分608,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分608,語(yǔ)數(shù)英三科312 | ||
06051509 | 南海區(qū)桂城街道平洲第三初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分602 | ||
06053130 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) | 7 | 7 | 5 | 2 | 第1志愿,總分602 | ||
06053232 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分600 | ||
06053333 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級(jí)中學(xué) | 6 | 6 | 4 | 2 | 第1志愿,總分598 | ||
06054141 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) | 15 | 15 | 14 | 1 | 第1志愿,總分598 | ||
06054146 | 南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06054240 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分600 | ||
06054242 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級(jí)中學(xué) | 7 | 7 | 3 | 4 | 第1志愿,總分604 | ||
06055151 | 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) | 6 | 6 | 2 | 4 | 第1志愿,總分610 | ||
06055250 | 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 7 | 7 | 4 | 3 | 第1志愿,總分608 | ||
06056120 | 南海區(qū)羅村街道第一初級(jí)中學(xué) | 7 | 7 | 4 | 3 | 第1志愿,總分598 | ||
06056121 | 南海區(qū)羅村街道第二初級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分601 | ||
06056164 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分598 | ||
06056263 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分598 | ||
06056362 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級(jí)中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分602 | ||
06056460 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級(jí)中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分598 | ||
06056561 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級(jí)中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分600 | ||
06056578 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分613 | ||
06056665 | 南海區(qū)石門實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 第1志愿,總分612,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分612,語(yǔ)數(shù)英三科307 | ||
06057170 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級(jí)中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分609 | ||
06057272 | 南海區(qū)石門實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,總分614 | ||
06057373 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級(jí)中學(xué) | 13 | 13 | 13 | 0 | 第1志愿,總分604 | ||
06057471 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級(jí)中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分599 | ||
06057474 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級(jí)中學(xué) | 6 | 6 | 3 | 3 | 第1志愿,總分604 | ||
06057579 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | 7 | 1 | 第1志愿,總分599 | ||
06057675 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 15 | 15 | 10 | 5 | 第1志愿,總分601 | ||
06058190 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級(jí)中學(xué) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分608,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分608,語(yǔ)數(shù)英三科303 | ||
06058291 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分602 | ||
06058392 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級(jí)中學(xué) | 6 | 6 | 3 | 3 | 第1志愿,總分600 | ||
06058395 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)南海學(xué)校 | 6 | 6 | 1 | 5 | 第1志愿,總分598 | ||
06058493 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級(jí)中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分607 | ||
小計(jì) | 288 | 288 | 236 | 52 | ||||
5009 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)(校本部)(指標(biāo)生) | 06051101 | 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級(jí)中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分583 |
06051202 | 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級(jí)中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分579 | ||
06051203 | 南海區(qū)桂城街道疊滘初級(jí)中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分581 | ||
06051304 | 南海區(qū)桂城街道石肯初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分578 | ||
06051305 | 南海區(qū)南海實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,總分582,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分582,語(yǔ)數(shù)英三科306 | ||
06051407 | 南海區(qū)桂城街道平洲第一初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分573 | ||
06051410 | 南海區(qū)桂城街道平洲第四初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分585 | ||
06051508 | 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級(jí)中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分579 | ||
06051509 | 南海區(qū)桂城街道平洲第三初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分569,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分569 | ||
06053130 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分580,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分580 | ||
06053232 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分585,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分585,語(yǔ)數(shù)英三科290 | ||
06053333 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級(jí)中學(xué) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分581,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分581,語(yǔ)數(shù)英三科301 | ||
06054141 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,總分582 | ||
06054146 | 南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,總分576 | ||
06054240 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分584,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分584,語(yǔ)數(shù)英三科301 | ||
06054242 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級(jí)中學(xué) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分579 | ||
06055151 | 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分577,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分577,語(yǔ)數(shù)英三科301 | ||
06055250 | 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分580 | ||
06056120 | 南海區(qū)羅村街道第一初級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分580,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分580,語(yǔ)數(shù)英三科296 | ||
06056121 | 南海區(qū)羅村街道第二初級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分580 | ||
06056164 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分593 | ||
06056263 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分582 | ||
06056362 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級(jí)中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分577 | ||
06056460 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分582 | ||
06056561 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級(jí)中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分576 | ||
06056578 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分585 | ||
06056665 | 南海區(qū)石門實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 第1志愿,總分581 | ||
06057170 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級(jí)中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分577 | ||
06057272 | 南海區(qū)石門實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 14 | 14 | 14 | 0 | 第1志愿,總分584,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分584,語(yǔ)數(shù)英三科303 | ||
06057373 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級(jí)中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分578,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分578,語(yǔ)數(shù)英三科306 | ||
06057471 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級(jí)中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分567,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分567 | ||
06057474 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | 6 | 2 | 第1志愿,總分566 | ||
06057579 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級(jí)中學(xué) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分577,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分577 | ||
06057675 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,總分578,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分578,語(yǔ)數(shù)英三科308 | ||
06058190 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級(jí)中學(xué) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分579 | ||
06058291 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分571 | ||
06058392 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級(jí)中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分573 | ||
06058395 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)南海學(xué)校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分577 | ||
06058493 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級(jí)中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分576 | ||
小計(jì) | 288 | 288 | 282 | 6 | ||||
6002 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)(指標(biāo)生) | 06060101 | 順德區(qū)順德一中德勝學(xué)校 | 12 | 12 | 12 | 0 | 第1志愿,總分584,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分584,語(yǔ)數(shù)英三科303 |
06060103 | 順德區(qū)順德一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分577,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分577,語(yǔ)數(shù)英三科292 | ||
06060201 | 順德區(qū)順德一中大良學(xué)校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分580 | ||
06060202 | 順德區(qū)大良實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分576 | ||
06060203 | 順德區(qū)梁開中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分572,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分572,語(yǔ)數(shù)英三科295 | ||
06060204 | 順德區(qū)鳳城中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分579 | ||
06060205 | 順德區(qū)南江中學(xué) | 5 | 5 | 3 | 2 | 第1志愿,總分565 | ||
06060206 | 順德區(qū)順峰中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分578,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分578,語(yǔ)數(shù)英三科304 | ||
06060207 | 順德區(qū)養(yǎng)正西山學(xué)校 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分584,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分584,語(yǔ)數(shù)英三科286,語(yǔ)文95 | ||
06060301 | 順德區(qū)容桂中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分579,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分579,語(yǔ)數(shù)英三科298 | ||
06060302 | 順德區(qū)四基中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分572,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分572,語(yǔ)數(shù)英三科295 | ||
06060303 | 順德區(qū)紅旗中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分573 | ||
06060304 | 順德區(qū)興華中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分567 | ||
06060305 | 順德區(qū)文華中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分570,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分570,語(yǔ)數(shù)英三科282 | ||
06060306 | 順德區(qū)容里中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分575 | ||
06060308 | 順德區(qū)容桂實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分574 | ||
06060310 | 順德區(qū)廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)順德學(xué)校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分583,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分583,語(yǔ)數(shù)英三科300 | ||
06060401 | 順德區(qū)匯賢中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分576 | ||
06060402 | 順德區(qū)周君令中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分575 | ||
06060403 | 順德區(qū)翁祐中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分570 | ||
06060501 | 順德區(qū)育賢實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分582,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分577,語(yǔ)數(shù)英三科299 | ||
06060502 | 順德區(qū)富安中學(xué) | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,總分568 | ||
06060503 | 順德區(qū)新球中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分568 | ||
06060504 | 順德區(qū)江義中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分570 | ||
06060601 | 順德區(qū)城區(qū)中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分579,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分579,語(yǔ)數(shù)英三科300 | ||
06060602 | 順德區(qū)碧江中學(xué) | 6 | 6 | 3 | 3 | 第1志愿,總分566 | ||
06060603 | 順德區(qū)莘村中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分570,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分570,語(yǔ)數(shù)英三科303 | ||
06060605 | 廣東碧桂園學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06060701 | 順德區(qū)陳村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分573 | ||
06060702 | 順德區(qū)陳惠南紀(jì)念中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分582 | ||
06060703 | 順德區(qū)碧桂花城學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分581 | ||
06060801 | 順德區(qū)沙滘中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分575 | ||
06060802 | 順德區(qū)大墩中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分582,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分582,語(yǔ)數(shù)英三科295 | ||
06060803 | 順德區(qū)桂鳳中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分569 | ||
06060901 | 順德區(qū)豐華中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分566 | ||
06060902 | 順德區(qū)里海中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分572 | ||
06060903 | 順德區(qū)錦屏中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分581 | ||
06060904 | 順德區(qū)龍山中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分566 | ||
06061001 | 順德區(qū)杏壇梁銶琚中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分577 | ||
06061002 | 順德區(qū)林文恩中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分579 | ||
06061003 | 順德區(qū)杏聯(lián)中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分578 | ||
06061004 | 順德區(qū)潘祥中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分581 | ||
06061005 | 順德區(qū)伍蔣惠芳中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分565 | ||
06061101 | 順德區(qū)建安中學(xué) | 6 | 6 | 3 | 3 | 第1志愿,總分572 | ||
06061102 | 順德區(qū)文田中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分570 | ||
小計(jì) | 276 | 276 | 265 | 11 | ||||
7001 | 佛山市三水區(qū)三水中學(xué)(指標(biāo)生) | 06070001 | 三水區(qū)三水中學(xué)附屬初中 | 45 | 45 | 45 | 0 | 第1志愿,總分542,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分542,語(yǔ)數(shù)英三科285,語(yǔ)文90 |
06070002 | 三水區(qū)三水體校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06070003 | 三水區(qū)第三中學(xué) | 20 | 20 | 14 | 6 | 第1志愿,總分530 | ||
06070101 | 三水區(qū)西南二中 | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,總分544,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分544,語(yǔ)數(shù)英三科289 | ||
06070102 | 三水區(qū)健力寶中學(xué) | 15 | 15 | 5 | 10 | 第1志愿,總分527 | ||
06070103 | 三水區(qū)西南四中 | 21 | 21 | 18 | 3 | 第1志愿,總分527 | ||
06070104 | 三水區(qū)西南六中 | 18 | 18 | 12 | 6 | 第1志愿,總分527 | ||
06070105 | 三水區(qū)河口中學(xué) | 13 | 13 | 7 | 6 | 第1志愿,總分528 | ||
06070106 | 三水區(qū)金本中學(xué) | 6 | 6 | 0 | 6 |
最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜
|