北京理工大學2011年復試分數(shù)線
報考學科門類(專業(yè)) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
哲學[01] | 320↑ | 45↑ | 68↑ |
經(jīng)濟學[02] | 350↑ | 55↑ | 83↑ |
法學[03] | 320↑ | 50↑ | 75↑ |
教育學[04] | 320↑ | 50↑ | 150↑ |
文學[05](不含藝術學[0504]) | 355↑ | 55 | 83 |
理學[07] | 310↑ | 50↑ | 75↑ |
工學[08](不含照顧專業(yè)) | 310↑ | 45↑ | 68↑ |
醫(yī)學[10] | 315↑ | 50↑ | 150↓ |
管理學[12] | 345↑ | 55↑ | 83↑ |
藝術學[0504] | 335↑ | 45 | 68 |
照顧專業(yè)(一級學科)* | 300↑ | 45↑ | 68↑ |
強軍計劃 | 295↑ | 40↑ | 60↑ |
少數(shù)民族骨干計劃 | 240 | 30 | 45 |
應用統(tǒng)計碩士 | 310 | 50 | 75 |
國際商務碩士 | 345 | 50 | 75 |
法律碩士 | 315 | 45 | 68 |
教育管理碩士 | 315 | 50 | 75 |
藝術設計碩士 | 320 | 40 | 60 |
英語筆譯碩士 | 355 | 50 | 75 |
工程碩士 | 295↑ | 40↑ | 60↑ |
工商管理碩士 | 170 | 50 | 100 |
公共管理碩士、工程管理碩士 | 165 | 50 | 100 |
會計碩士 | 345 | 50 | 75 |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 總分降20分,單科降5分 |
分析變化:(箭頭表示與2010年該校分數(shù)線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)