復旦大學2010年復試分數(shù)線
學科門類\專業(yè)學位類別代碼及名稱 | 初試分數(shù)基本要求 | 備注 | ||
單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 總分 | ||
01哲學 | 50 | 90 | 330 ↑ | |
02經(jīng)濟學 | 50 | 90 | 350 | |
03法學 | 50 | 90 | 330 ↑ | |
04教育學 | 50 | 180 | 330 | |
05文學 | 50 | 90 | 325 | |
06歷史學 | 50 | 180 | 330 | |
07理學 | 50 | 90 | 310 | |
08工學 | 50 | 90 | 310 | |
10醫(yī)學 | 50 | 180 | 310 | |
12管理學 | 50 | 90 | 360 ↑ | |
4101 法律碩士(非法學) 4102 法律碩士(法學) | 50 | 90 | 335 | |
4301工程碩士 | 45 | 90 | 300 | |
4502臨床醫(yī)學碩士 5002口腔醫(yī)學碩士 5101公共衛(wèi)生碩士 | 45 | 180 | 300 | |
4601工商管理碩士 | 70 | 130 | 218 | 經(jīng)預審達A線考生、未預審考生 |
60 | 120 | 208 | 經(jīng)預審達B線考生 | |
60 | 110 | 198 | 經(jīng)預審達C線考生 | |
70 | 120 | 210 | 經(jīng)預審達國際班A線考生、未預審國際班考生 | |
60 | 110 | 190 | 經(jīng)預審達國際班B線考生 | |
4901公共管理碩士 | 60 | 120 | 200 | |
5501藝術碩士 | 45 | 90 | 300 | |
5701漢語國際教育碩士 | 45 | 90 | 300 | |
5801翻譯碩士 | 45 | 90 | 300 | |
5901社會工作碩士 | 45 | 90 | 300 | |
少數(shù)民族骨干人才培養(yǎng)計劃 | 40 | 80 170 | 270 |
分析變化:(箭頭表示與09年該校分數(shù)線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)