報考學科門類(專業(yè)) | 總分要求 | 單科基本要求 | |
單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學[01] | 300↓ | 40 | 60↓ |
經(jīng)濟學[02] | 340↑ | 42↓ | 80↑ |
法學[03] | 330↓ | 45 | 70↓ |
教育學[04] | 330↑ | 50↑ | 160 |
文學[0501][0502][0503] | 335↑ | 50 | 75↑ |
藝術學[0504] | 300 | 40↓ | 60↓ |
歷史學[06] | 300↑ | 40 | 120 |
理學[07] | 300 | 42↑ | 63↑ |
工學[08](不含照顧學科、計算機科學與技術) | 310↑ | 42↑ | 63↑ |
計算機科學與技術[0812] | 300 | 42 | 63 |
照顧學科[0801][0807][0815][0819][0824] | 300↑ | 40 | 60 |
農(nóng)學[09] | 300↓ | 42↑ | 63↑ |
管理學[12] | 340↑ | 42↓ | 80 |
工程碩士[4301]、建筑學碩士[4401] | 300 | 40 | 60 |
工商管理碩士[4601]、公共管理碩士[4901] | 170↑ | 45 | 100↑ |
注: 1、各學部(學院、系)在達到學校復試分數(shù)基本要求、生源充足的情況下,可根據(jù)學科(類別)、專業(yè)(領域)特點及生源和規(guī)模數(shù)制定不低于學校基本要求的學科專業(yè)(領域)復試分數(shù)線。 2、單考生(含強軍計劃)、少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生參加復試的分數(shù)基本要求根據(jù)教育部相關政策另行確定。 3、畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生或工作單位在民族區(qū)域自治地方范圍,為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生(單考、MBA、MPA除外),可享受少數(shù)民族照顧政策,即總成績要求不變、單科成績(僅限1科)可下調(diào)5分。 |
分析變化:(箭頭表示與09年該校分數(shù)線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)