中國人民大學2010年復試分數(shù)線
編碼 | 學科門類 | 分數(shù)線 | |
01 | 哲學 | 50↓ 50↓ 90 90 340 | |
02 | 經(jīng)濟學 | 55↓ 55↓ 90 90 350 | |
蘇州 | 46 46 69 69 330 | ||
03 | 法學 | 55↓ 55↓ 90 90 340↓ | |
04 | 教育學 | 50↓ 50↓ 170↓ 300↓ | |
05 | 文學 | 52↓ 52↓ 90 90 345↓ | |
藝術學 | 45↓ 45↓ 90 90 340 | ||
06 | 歷史學 | 50↓ 50↓ 170↓ 300↓ | |
07 | 理學 | 45 45 90 90 300↓ | |
08 | 工學 | 45 45 90 90 300↓ | |
10 | 醫(yī)學 | 50↓ 50↓ 170↓ 300↓ | |
12 | 管理學 | 55 55 90 90 345 | |
編碼 | 專業(yè)學位 | 分數(shù)線 | |
4101 | 法碩(非法學) | 50 50 90 90 340 | |
4102 | 法碩(法學) | 50 50 90 90 340 | |
4601 | 工商管理碩士 | A線: | 60 120 200 |
B線: | 55 105 180 | ||
5701 | 漢語國際教育 | 50↓ 50↓ 90 90 330↓ | |
4701 | 農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 50↓ 50↓ 90 90 340 | |
5901 | 社會工作碩士 | 50 50 90 90 340 | |
5301 | 會計碩士 | 50 50 120 60 340 | |
4901 | 公共管理碩士 | 應屆 | 50 50 120 60 330 |
往屆A線: | 60 120 190 | ||
往屆B線: | 50 120 170 | ||
4301 | 工程碩士 | 40 40 70 70 290 |
(箭頭表示與09年該校分數(shù)線對比變化 ↓表示上升 ↓表示下降)