序號 | 考生號 | 姓名 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 技能成績 | 附加分 | 總成績 |
1 | 0606038137 | 吳嘉欣 | 173.0 | 133.0 | 148.0 | 454.0 | |
2 | 2000026031 | 邢婉婷 | 164.0 | 126.0 | 138.4 | 428.4 | |
3 | 2000033032 | 周燕儀 | 153.0 | 126.0 | 140.2 | 419.2 | |
4 | 2000026081 | 徐宇菁 | 142.0 | 114.0 | 144.0 | 400.0 | |
5 | 2000026020 | 瞿倩怡 | 155.0 | 104.0 | 132.8 | 391.8 | |
6 | 2000929069 | 張可善 | 154.0 | 90.0 | 140.0 | 384.0 | |
7 | 0606045052 | 梁煒欣 | 138.0 | 99.0 | 145.8 | 382.8 | |
8 | 2000929063 | 王嘉敏 | 175.0 | 92.0 | 115.0 | 382.0 | |
9 | 5102904353 | 楊爾爍 | 136.0 | 100.0 | 144.8 | 380.8 | |
10 | 0104962176 | 陸偉杰 | 153.0 | 76.0 | 145.4 | 374.4 | |
11 | 2000929034 | 徐敏泳 | 149.0 | 102.0 | 122.0 | 373.0 | |
12 | 1202902010 | 陸燕清 | 121.0 | 111.0 | 140.6 | 372.6 | |
13 | 2000929055 | 林影霞 | 173.0 | 70.0 | 128.0 | 371.0 | |
14 | 2000929006 | 馮旭培 | 143.0 | 106.0 | 122.0 | 371.0 | |
15 | 2000026030 | 丘楠楠 | 156.0 | 104.0 | 100.0 | 360.0 | |
16 | 0113961292 | 梁浩賢 | 150.0 | 75.0 | 134.4 | 359.4 | |
17 | 2000026029 | 楊靜珊 | 157.0 | 91.0 | 110.8 | 358.8 | |
18 | 2000927174 | 譚敏鈺 | 134.0 | 88.0 | 136.0 | 358.0 | |
19 | 2000026064 | 傅煒瑜 | 156.0 | 67.0 | 133.2 | 356.2 | |
20 | 0402007361 | 魏嘉如 | 144.0 | 70.0 | 141.4 | 355.4 | |
21 | 2000929070 | 張曉玲 | 172.0 | 85.0 | 98.0 | 355.0 | |
22 | 0402007462 | 肖雯欣 | 107.0 | 114.0 | 133.2 | 354.2 | |
23 | 2000029052 | 郭毅恒 | 122.0 | 102.0 | 129.0 | 353.0 | |
24 | 1202902051 | 黎艷君 | 113.0 | 109.0 | 130.6 | 352.6 | |
25 | 2000026061 | 鄭植 | 137.0 | 82.0 | 133.2 | 352.2 | |
26 | 2000026018 | 歐子君 | 133.0 | 85.0 | 133.8 | 351.8 | |
27 | 2000033054 | 吳小艷 | 129.0 | 81.0 | 141.4 | 351.4 | |
28 | 2000026019 | 廖玉萍 | 137.0 | 104.0 | 110.2 | 351.2 | |
29 | 2000929039 | 陳金梅 | 155.0 | 71.0 | 125.2 | 351.2 | |
30 | 2000026027 | 陳麗麗 | 156.0 | 87.0 | 106.6 | 349.6 | |
31 | 2000033009 | 陳水君 | 135.0 | 67.0 | 147.0 | 349.0 | |
32 | 2000026040 | 許斯華 | 131.0 | 83.0 | 134.6 | 348.6 | |
33 | 2000026014 | 葉錫賢 | 154.0 | 55.0 | 139.4 | 348.4 | |
34 | 2000026021 | 劉曉敏 | 143.0 | 93.0 | 111.8 | 347.8 | |
35 | 2000033026 | 孫家賢 | 126.0 | 75.0 | 146.0 | 347.0 | |
36 | 0606045058 | 林永鑾 | 127.0 | 81.0 | 138.8 | 346.8 | |
37 | 1991907187 | 張卓銘 | 107.0 | 96.0 | 143.0 | 346.0 | |
38 | 2000033033 | 楊潔萍 | 113.0 | 87.0 | 145.8 | 345.8 | |
39 | 2000029041 | 曾麗詩 | 128.0 | 108.0 | 108.0 | 344.0 | |
40 | 2000033025 | 梁淑玲 | 110.0 | 90.0 | 143.8 | 343.8 | |
41 | 1202902044 | 陳婉桃 | 128.0 | 89.0 | 125.4 | 342.4 | |
42 | 2000026065 | 馮? | 146.0 | 75.0 | 120.4 | 341.4 | |
43 | 0113962040 | 梁曉呈 | 112.0 | 85.0 | 143.2 | 340.2 | |
44 | 2000033029 | 吳穎欣 | 116.0 | 96.0 | 127.6 | 339.6 | |
45 | 2000033027 | 羅斯婷 | 125.0 | 78.0 | 136.4 | 339.4 | |
46 | 2000929033 | 蘇金嬋 | 140.0 | 85.0 | 112.0 | 337.0 | |
47 | 0113961134 | 孔炎欣 | 134.0 | 64.0 | 136.2 | 334.2 | |
48 | 0606045043 | 黃文姬 | 111.0 | 80.0 | 137.0 | 5 | 333.0 |
49 | 0606045078 | 朱嘉韻 | 109.0 | 86.0 | 137.4 | 332.4 | |
50 | 2000929002 | 陳沛儀 | 157.0 | 62.0 | 113.0 | 332.0 | |
51 | 2000932022 | 黃漢權(quán) | 127.0 | 67.0 | 136.2 | 330.2 | |
52 | 2000026022 | 何寶雅 | 117.0 | 84.0 | 128.6 | 329.6 | |
53 | 2000033004 | 黃家湖 | 115.0 | 78.0 | 136.2 | 329.2 | |
54 | 2000029039 | 陳靜儀 | 143.0 | 64.0 | 121.0 | 328.0 | |
55 | 2000929062 | 王桂嬋 | 138.0 | 74.0 | 115.0 | 327.0 | |
56 | 1991009012 | 韓俊杰 | 100.0 | 83.0 | 141.8 | 324.8 | |
57 | 0402007341 | 胡曉華 | 115.0 | 68.0 | 141.6 | 324.6 | |
58 | 0606045066 | 區(qū)鈺鈞 | 110.0 | 68.0 | 135.8 | 10 | 323.8 |
59 | 2000026015 | 黃靜文 | 127.0 | 81.0 | 115.6 | 323.6 | |
60 | 1991009007 | 陳志康 | 101.0 | 75.0 | 145.2 | 321.2 | |
61 | 0402007511 | 楊燕玲 | 127.0 | 56.0 | 138.0 | 321.0 | |
62 | 2000026069 | 李偉祺 | 135.0 | 60.0 | 125.0 | 320.0 | |
63 | 2000026034 | 李嘉瀅 | 144.0 | 64.0 | 111.6 | 319.6 | |
64 | 2000033003 | 洪智佳 | 115.0 | 68.0 | 136.2 | 319.2 | |
65 | 2000033020 | 梁偉文 | 116.0 | 76.0 | 127.0 | 319.0 | |
66 | 2000033034 | 陳寶寶 | 129.0 | 58.0 | 131.0 | 318.0 | |
67 | 2000026024 | 陳欣妍 | 141.0 | 60.0 | 116.0 | 317.0 | |
68 | 1991009011 | 劉效成 | 93.0 | 82.0 | 141.8 | 316.8 | |
69 | 1991009002 | 陳沛民 | 107.0 | 73.0 | 136.6 | 316.6 | |
70 | 2000033007 | 孫梓泉 | 104.0 | 80.0 | 132.6 | 316.6 | |
71 | 2000029050 | 吳秋儀 | 113.0 | 66.0 | 137.4 | 316.4 | |
72 | 2000029038 | 黃立強 | 135.0 | 70.0 | 111.0 | 316.0 | |
73 | 2000029047 | 陳嘉瑤 | 117.0 | 61.0 | 137.2 | 315.2 | |
74 | 2000026017 | 李浩先 | 113.0 | 67.0 | 135.0 | 315.0 | |
75 | 2000026012 | 李舒婷 | 114.0 | 90.0 | 111.0 | 315.0 | |
76 | 2000033006 | 葉錦生 | 108.0 | 74.0 | 133.0 | 315.0 | |
77 | 2000026013 | 廖文娟 | 144.0 | 63.0 | 107.4 | 314.4 | |
78 | 2000026007 | 謝晶晶 | 139.0 | 69.0 | 106.0 | 314.0 | |
79 | 2000932025 | 鄭嘉穎 | 119.0 | 66.0 | 129.0 | 314.0 | |
80 | 2000929030 | 繆建顏 | 139.0 | 60.0 | 113.0 | 312.0 | |
81 | 0402007464 | 方俊鑫 | 122.0 | 54.0 | 135.6 | 311.6 | |
82 | 2000033046 | 何綺瓊 | 121.0 | 54.0 | 136.2 | 311.2 | |
83 | 2000033052 | 吳綺婷 | 114.0 | 66.0 | 131.0 | 311.0 | |
84 | 1202902048 | 孔靈怡 | 87.0 | 110.0 | 114.0 | 311.0 | |
85 | 0113946140 | 馮婉婷 | 115.0 | 74.0 | 121.0 | 310.0 | |
86 | 2000929035 | 許運霞 | 148.0 | 57.0 | 105.0 | 310.0 | |
87 | 1991009000 | 陳海源 | 105.0 | 67.0 | 137.4 | 309.4 | |
88 | 2000026062 | 官瑞釗 | 112.0 | 59.0 | 138.4 | 309.4 | |
89 | 0402007346 | 杜冰穎 | 117.0 | 64.0 | 128.0 | 309.0 | |
90 | 0402007355 | 張竣翔 | 100.0 | 87.0 | 121.0 | 308.0 | |
91 | 2000932041 | 吳志豪 | 121.0 | 59.0 | 128.0 | 308.0 | |
92 | 2000033028 | 汪碧霞 | 134.0 | 80.0 | 94.0 | 308.0 | |
93 | 1991007068 | 黃嘉豪 | 96.0 | 75.0 | 136.8 | 307.8 | |
94 | 1991009004 | 葉柱波 | 99.0 | 73.0 | 135.6 | 307.6 | |
95 | 1991009003 | 陳頌凱 | 96.0 | 75.0 | 136.4 | 307.4 | |
96 | 0402007368 | 謝燕敏 | 101.0 | 65.0 | 141.0 | 307.0 | |
97 | 0113962026 | 黃潔漣 | 88.0 | 82.0 | 136.4 | 306.4 | |
98 | 2000026009 | 關(guān)珊珊 | 126.0 | 66.0 | 113.0 | 305.0 | |
99 | 2000026032 | 李國楨 | 137.0 | 72.0 | 95.8 | 304.8 | |
100 | 2000033030 | 梁瑞燕 | 117.0 | 68.0 | 119.8 | 304.8 | |
101 | 0402007288 | 許曉瑩 | 114.0 | 45.0 | 144.8 | 303.8 | |
102 | 2000026038 | 李嘉儀 | 113.0 | 70.0 | 119.8 | 302.8 | |
103 | 2000932039 | 吳家健 | 109.0 | 59.0 | 134.4 | 302.4 | |
104 | 1991911216 | 利根河 | 130.0 | 54.0 | 118.0 | 302.0 | |
105 | 2000033008 | 黃宇恒 | 111.0 | 61.0 | 128.2 | 300.2 | |
106 | 1991009001 | 韓泳儀 | 106.0 | 82.0 | 112.0 | 300.0 | |
107 | 0402007470 | 盧麗嫦 | 103.0 | 62.0 | 134.0 | 299.0 | |
108 | 2000029044 | 潘楚薏 | 131.0 | 71.0 | 97.0 | 299.0 | |
109 | 1991009013 | 尹文杰 | 95.0 | 67.0 | 136.8 | 298.8 | |
110 | 2000026035 | 林妙玲 | 113.0 | 63.0 | 122.6 | 298.6 | |
111 | 2000033048 | 梁穎珊 | 85.0 | 75.0 | 138.6 | 298.6 | |
112 | 2000026008 | 何穎詩 | 130.0 | 72.0 | 96.0 | 298.0 | |
113 | 1991907224 | 李兆豐 | 93.0 | 77.0 | 127.6 | 297.6 | |
114 | 2000932083 | 鄭嘉寶 | 116.0 | 47.0 | 133.2 | 296.2 | |
115 | 1991009015 | 尹煒豪 | 89.0 | 68.0 | 139.2 | 296.2 | |
116 | 0113962104 | 黎婉儀 | 137.0 | 70.0 | 89.0 | 296.0 | |
117 | 0307009005 | 張振鵬 | 113.0 | 33.0 | 145.0 | 5 | 296.0 |
118 | 2000932023 | 陳迺迪 | 119.0 | 71.0 | 105.0 | 295.0 | |
119 | 2000932036 | 鄭子健 | 106.0 | 60.0 | 128.0 | 294.0 | |
120 | 1991009009 | 謝繼登 | 91.0 | 63.0 | 139.4 | 293.4 | |
121 | 0402007352 | 黃靖如 | 110.0 | 59.0 | 124.0 | 293.0 | |
122 | 1991911192 | 尹灼輝 | 122.0 | 36.0 | 135.0 | 293.0 | |
123 | 1991007072 | 張慧敏 | 108.0 | 77.0 | 107.0 | 292.0 | |
124 | 1991007067 | 鐘浩錕 | 82.0 | 80.0 | 129.0 | 291.0 | |
125 | 1991009014 | 韓偉鋒 | 93.0 | 62.0 | 136.0 | 291.0 | |
126 | 2000026004 | 黃啟豪 | 106.0 | 65.0 | 119.0 | 290.0 | |
127 | 0402007371 | 蘇康婷 | 114.0 | 57.0 | 119.0 | 290.0 | |
128 | 2000033024 | 梁佩霞 | 113.0 | 77.0 | 99.6 | 289.6 | |
129 | 0307009007 | 陳澤鑫 | 92.0 | 42.0 | 150.0 | 5 | 289.0 |
130 | 2000026011 | 嚴(yán)燕萍 | 128.0 | 62.0 | 98.2 | 288.2 | |
131 | 2000929022 | 梁燕玲 | 137.0 | 54.0 | 96.8 | 287.8 | |
132 | 2000028006 | 貝定康 | 111.0 | 46.0 | 130.2 | 287.2 | |
133 | 0113962109 | 冼月婷 | 136.0 | 74.0 | 77.2 | 287.2 | |
134 | 2000932032 | 張世康 | 120.0 | 32.0 | 134.0 | 286.0 | |
135 | 2000029030 | 黎綺萍 | 117.0 | 59.0 | 110.0 | 286.0 | |
136 | 2000932078 | 陸華基 | 103.0 | 49.0 | 133.0 | 285.0 | |
137 | 0402007483 | 盧泳欣 | 94.0 | 63.0 | 127.6 | 284.6 | |
138 | 0113965013 | 王曦怡 | 102.0 | 66.0 | 116.0 | 284.0 | |
139 | 2000026059 | 林子霖 | 118.0 | 58.0 | 108 | 284.0 | |
140 | 2000932016 | 林展耀 | 90.0 | 61.0 | 132.6 | 283.6 | |
141 | 2000029040 | 李淑池 | 106.0 | 57.0 | 120.0 | 283.0 | |
142 | 2000027091 | 周海鋒 | 101.0 | 54.0 | 127.8 | 282.8 | |
143 | 2000033047 | 覃灼鵬 | 106.0 | 63.0 | 112.5 | 281.5 | |
144 | 2000932029 | 李偉健 | 109.0 | 57.0 | 115.0 | 281.0 | |
145 | 2000027095 | 梁婉雯 | 96.0 | 57.0 | 127.4 | 280.4 | |
146 | 2000026067 | 伍俊杰 | 99.0 | 44.0 | 136.4 | 279.4 | |
147 | 2000026025 | 周建龍 | 114.0 | 54.0 | 111.2 | 279.2 | |
148 | 2000026060 | 雷文俊 | 109.0 | 62.0 | 108.0 | 279.0 | |
149 | 0402007348 | 林埼恩 | 113.0 | 64.0 | 102.0 | 279.0 | |
150 | 2000026058 | 趙麗嫻 | 123.0 | 64.0 | 90.2 | 277.2 | |
151 | 2000026006 | 陳婉君 | 119.0 | 65.0 | 93.0 | 277.0 |
[ 2014-04-10 ]
[ 2013-04-10 ]
[ 2014-03-23 ]
[ 2016-03-18 ]
[ 2014-02-07 ]
[ 2015-12-22 ]