序號 | 考生號 | 姓名 | 文化成績 | 面試成績 | 附加分 | 總成績 | 學(xué)業(yè)水平成績 |
1 | 1283402017 | 羅欣欣 | 147.0 | 92.0 | 5.0 | 244.0 | C C D |
2 | 2000115048 | 林曉敏 | 152.0 | 91.6 | 243.6 | C C B | |
3 | 2000203308 | 梁焯賢 | 149.0 | 93.0 | 242.0 | C C C | |
4 | 2000107109 | 蔡焯斯 | 147.0 | 92.6 | 239.6 | B C C | |
5 | 2000215025 | 袁冠釗 | 153.0 | 84.6 | 237.6 | C C C | |
6 | 2000103714 | 岑浩錕 | 149.0 | 88.2 | 237.2 | C C D | |
7 | 2000615013 | 陳婉華 | 148.0 | 88.8 | 236.8 | C C C | |
8 | 2000215063 | 呂春玲 | 154.0 | 82.2 | 236.2 | C C C | |
9 | 2000215074 | 莊娘奇 | 144.0 | 91.4 | 235.4 | C C C | |
10 | 2000203302 | 何紫健 | 146.0 | 86.6 | 232.6 | C C C | |
11 | 2000703005 | 李遠(yuǎn)洋 | 131.0 | 95.0 | 5.0 | 231.0 | C C C |
12 | 2000203191 | 梁鍵勇 | 139.0 | 91.6 | 230.6 | C B C | |
13 | 1283602024 | 鐘曉婷 | 141.0 | 89.2 | 230.2 | D C D | |
14 | 2000115074 | 何敬新 | 146.0 | 83.6 | 229.6 | B B B | |
15 | 2000615044 | 藍(lán)炎萍 | 139.0 | 90.4 | 229.4 | C D C | |
16 | 2000207128 | 梁潔儀 | 144.0 | 85.2 | 229.2 | C B C | |
17 | 0229108073 | 王駿 | 144.0 | 85.0 | 229.0 | B B C | |
18 | 1203202041 | 梁丹 | 137.0 | 91.2 | 228.2 | D C C | |
19 | 2000107146 | 吳丹 | 143.0 | 84.8 | 227.8 | B D C | |
20 | 2000207025 | 梁鎮(zhèn)斌 | 146.0 | 80.2 | 226.2 | C B B | |
21 | 2000610108 | 林嘉浚 | 138.0 | 88.2 | 226.2 | D C C | |
22 | 2000615026 | 鐘楚升 | 147.0 | 79.0 | 226.0 | C C D | |
23 | 2000110114 | 林碧堯 | 136.0 | 90.0 | 226.0 | B C C | |
24 | 2000218063 | 李嘉俊 | 136.0 | 89.8 | 225.8 | C C D | |
25 | 2000610399 | 鄭藹泳 | 133.0 | 87.3 | 5.0 | 225.3 | D C D |
26 | 1283103142 | 李瑞彪 | 134.0 | 91.2 | 225.2 | B C C | |
27 | 2000615129 | 吳嘉俊 | 148.0 | 77.0 | 225.0 | C D C | |
28 | 2000207166 | 郭倩瑜 | 134.0 | 90.8 | 224.8 | C C C | |
29 | 2000218042 | 李煒亮 | 144.0 | 80.0 | 224.0 | C C C | |
30 | 2000218101 | 李嘉泳 | 140.0 | 83.4 | 223.4 | C C C | |
31 | 2000711022 | 馬瑞婷 | 121.0 | 92.4 | 10.0 | 223.4 | C B C |
32 | 2000107023 | 葉斯麗 | 130.0 | 93.3 | 223.3 | D C D | |
33 | 2000615101 | 曹志堅(jiān) | 130.0 | 92.4 | 222.4 | C D C | |
34 | 2000610231 | 李海蘭 | 140.0 | 82.3 | 222.3 | D D C | |
35 | 2000207062 | 洪錦瑩 | 135.0 | 87.0 | 222.0 | C D D | |
36 | 1223602023 | 陳焯怡 | 130.0 | 92.0 | 222.0 | C C C | |
37 | 2000107153 | 歐嘉明 | 135.0 | 86.0 | 221.0 | D C C | |
38 | 1302406003 | 雷震天 | 115.0 | 96.0 | 10.0 | 221.0 | C B C |
39 | 2000215060 | 廖姍姍 | 132.0 | 88.6 | 220.6 | C C C | |
40 | 2000207036 | 李英偉 | 137.0 | 83.6 | 220.6 | C C C | |
41 | 2000218065 | 曾綺薇 | 128.0 | 92.6 | 220.6 | C C C | |
42 | 2000106322 | 黃添滿 | 140.0 | 80.3 | 220.3 | C B B | |
43 | 2000610379 | 羅偉琪 | 135.0 | 85.0 | 220.0 | C C C | |
44 | 2000207163 | 馬偉亮 | 130.0 | 90.0 | 220.0 | C C D | |
45 | 1283204320 | 戴家恩 | 126.0 | 93.8 | 219.8 | D C D | |
46 | 2000107164 | 龍坤健 | 128.0 | 91.4 | 219.4 | D C C | |
47 | 2000206011 | 李皚珺 | 131.0 | 88.2 | 219.2 | D C C | |
48 | 2000107148 | 陳偉樂 | 140.0 | 79.0 | 219.0 | B B C | |
49 | 0184608007 | 龐祎帆 | 142.0 | 76.2 | 218.2 | C C C | |
50 | 2000110175 | 梁嘉文 | 132.0 | 86.0 | 218.0 | A B B | |
51 | 2000206097 | 關(guān)業(yè)發(fā) | 133.0 | 84.0 | 217.0 | C C C | |
52 | 0606132222 | 何智倩 | 131.0 | 85.6 | 216.6 | B C C | |
53 | 1203102095 | 彭秋穎 | 134.0 | 81.4 | 215.4 | C D C | |
54 | 2000711008 | 鄭偉豪 | 127.0 | 88.2 | 215.2 | C C C | |
55 | 2000610038 | 楊煒城 | 128.0 | 87.0 | 215.0 | C C C | |
56 | 2000711003 | 黃淑娟 | 128.0 | 87.0 | 215.0 | D D C | |
57 | 2000107133 | 麥倩怡 | 132.0 | 82.6 | 214.6 | C D C | |
58 | 2000111032 | 陳溢衡 | 129.0 | 85.6 | 214.6 | C C C | |
59 | 2000610373 | 梁玉林 | 126.0 | 88.4 | 214.4 | D C C | |
60 | 065623211 | 江婉瑩 | 123.0 | 91.4 | 214.4 | D D D | |
61 | 2000107152 | 郭淑欣 | 124.0 | 90.2 | 214.2 | B C D | |
62 | 2000103318 | 李文浩 | 123.0 | 91.0 | 214.0 | C C D | |
63 | 1283102301 | 盧銀開 | 127.0 | 86.0 | 213.0 | B C C | |
64 | 2000111056 | 文柏南 | 124.0 | 88.8 | 212.8 | C C B | |
65 | 0515105019 | 王澤藩 | 127.0 | 85.8 | 212.8 | C C C | |
66 | 2000207164 | 梁煒城 | 132.0 | 80.2 | 212.2 | C C D | |
67 | 2000115084 | 陳志輝 | 134.0 | 78.0 | 212.0 | C D C | |
68 | 2000711019 | 黃詩婷 | 123.0 | 89.0 | 212.0 | C D C | |
69 | 2000207156 | 蔡力琪 | 135.0 | 76.8 | 211.8 | B C B | |
70 | 2000107008 | 楊芷杏 | 121.0 | 90.8 | 211.8 | B C C | |
71 | 0606621025 | 梁綺文 | 128.0 | 83.8 | 211.8 | D C D | |
72 | 2000711000 | 傅碧霞 | 125.0 | 86.8 | 211.8 | C C C | |
73 | 2000207107 | 李詩欣 | 125.0 | 86.6 | 211.6 | D C C | |
74 | 2000218043 | 關(guān)曉峰 | 127.0 | 84.4 | 211.4 | C B C | |
75 | 2000615100 | 蔡惠愛 | 128.0 | 83.2 | 211.2 | D D C | |
76 | 0201110029 | 謝安 | 116.0 | 94.8 | 210.8 | C C B | |
77 | 0606215220 | 黎杰雄 | 125.0 | 85.2 | 210.2 | C D D | |
78 | 2000610327 | 孫燕媚 | 125.0 | 85.0 | 210.0 | C C C | |
79 | 2000607032 | 周泳欣 | 121.0 | 88.8 | 209.8 | D C D | |
80 | 1283604105 | 孔德應(yīng) | 120.0 | 89.8 | 209.8 | D C C | |
81 | 2000207127 | 馬敏懿 | 120.0 | 89.8 | 209.8 | C B C | |
82 | 2000615094 | 區(qū)學(xué)文 | 126.0 | 83.8 | 209.8 | C D D | |
83 | 2000206062 | 林靜 | 125.0 | 84.4 | 209.4 | D D C | |
84 | 2000118069 | 吳惠賢 | 124.0 | 85.0 | 209.0 | C C C | |
85 | 2000210038 | 周淑霞 | 129.0 | 80.0 | 209.0 | C C C | |
86 | 2000610247 | 阮泳詩 | 128.0 | 81.0 | 209.0 | D C D | |
87 | 2000610096 | 黃倩媛 | 125.0 | 83.8 | 208.8 | C C C | |
88 | 2000615120 | 蔡雅靖 | 121.0 | 87.4 | 208.4 | C C C | |
89 | 2000610268 | 徐旗源 | 133.0 | 75.3 | 208.3 | C C C | |
90 | 2000107009 | 張莉怡 | 118.0 | 89.2 | 207.2 | C D D | |
91 | 2000610324 | 徐穎詩 | 124.0 | 82.8 | 206.8 | D C C | |
92 | 2000607037 | 鄭梓航 | 118.0 | 88.6 | 206.6 | C D D | |
93 | 2000215039 | 蔡嘉健 | 116.0 | 90.6 | 206.6 | C C C | |
94 | 0606621059 | 陳思瀚 | 117.0 | 89.6 | 206.6 | C D D | |
95 | 2000620017 | 彭啟宏 | 134.0 | 72.5 | 206.5 | C C C | |
96 | 2000610166 | 郭海山 | 115.0 | 91.4 | 206.4 | D C C | |
97 | 2000610117 | 溫裕珊 | 120.0 | 86.4 | 206.4 | D C D | |
98 | 2000612039 | 黃金霞 | 118.0 | 88.0 | 206.0 | C C C | |
99 | 2000107121 | 鄧麗瑩 | 118.0 | 88.0 | 206.0 | B C C | |
100 | 2000206501 | 鄭靜汶 | 121.0 | 85.0 | 206.0 | C D C | |
101 | 2000115051 | 郭麗君 | 119.0 | 86.8 | 205.8 | C D C | |
102 | 0606215235 | 李強(qiáng)詩 | 126.0 | 79.6 | 205.6 | D C D | |
103 | 2000610312 | 李瑩 | 116.0 | 89.2 | 205.2 | D B C | |
104 | 2000610284 | 潘基林 | 114.0 | 91.2 | 205.2 | D C C | |
105 | 2000111076 | 梁芷霞 | 116.0 | 89.2 | 205.2 | C C B | |
106 | 2000207063 | 關(guān)敏婷 | 125.0 | 80.0 | 205.0 | C C C | |
107 | 2000615137 | 何嘉欣 | 124.0 | 80.6 | 204.6 | D C D | |
108 | 2000107166 | 高沛瑩 | 120.0 | 84.4 | 204.4 | C C C | |
109 | 2000215004 | 黃穎欣 | 119.0 | 85.2 | 204.2 | C C C | |
110 | 2000107149 | 馬宛琳 | 122.0 | 82.2 | 204.2 | B C C | |
111 | 0901105201 | 薛開心 | 111.0 | 92.4 | 203.4 | C C B | |
112 | 2000207089 | 岑戀儀 | 112.0 | 91.2 | 203.2 | D C D | |
113 | 2000215070 | 袁詠儀 | 122.0 | 81.0 | 203.0 | D D C | |
114 | 2000107180 | 徐啟杰 | 110 | 93 | 203.0 | C D D | |
115 | 2000210040 | 陳海麟 | 116.0 | 87.0 | 203.0 | C C C | |
116 | 2000610113 | 吳偉杰 | 121.0 | 81.8 | 202.8 | C C D | |
117 | 2000610398 | 黃鴻杰 | 126.0 | 76.8 | 202.8 | C C C | |
118 | 2000207185 | 李盈 | 116.0 | 86.6 | 202.6 | D C D | |
119 | 2000210023 | 吳雪瑩 | 121.0 | 81.6 | 202.6 | C B B | |
120 | 2000118066 | 宋培珊 | 119.0 | 83.5 | 202.5 | B C C | |
121 | 2000615028 | 蔡沃旺 | 113.0 | 89.4 | 202.4 | D C C | |
122 | 2000610316 | 張志淇 | 121.0 | 81.4 | 202.4 | C C C | |
123 | 2000210022 | 鄭安華 | 122.0 | 80.0 | 202.0 | C C C | |
124 | 2000610396 | 李梓豪 | 120.0 | 81.8 | 201.8 | C C C | |
125 | 2000218093 | 何楚欣 | 115.0 | 86.0 | 201.0 | D B C | |
126 | 2000210118 | 黃綺妍 | 123.0 | 77.8 | 200.8 | D C C | |
127 | 2000510062 | 袁鈺怡 | 110.0 | 90.6 | 200.6 | C C C | |
128 | 2000107062 | 阮焯燊 | 119.0 | 81.6 | 200.6 | C D D | |
129 | 5122201204 | 劉斯哲 | 120.0 | 80.4 | 200.4 | C C C | |
130 | 1901233156 | 杜穎琪 | 111.0 | 89.4 | 200.4 | C C C | |
131 | 2000616103 | 吳家鍵 | 119.0 | 81.0 | 200.0 | C C C | |
132 | 2000510058 | 梁建冰 | 116.0 | 83.8 | 199.8 | C C C | |
133 | 2000615027 | 馮啟良 | 122.0 | 77.6 | 199.6 | C D D | |
134 | 2000107159 | 岑靜韻 | 125.0 | 74.6 | 199.6 | C D D | |
135 | 2000207177 | 李鈺瑩 | 123.0 | 76.6 | 199.6 | C D D | |
136 | 2000218090 | 郭嘉明 | 108.0 | 91.4 | 199.4 | C C C | |
137 | 0403102071 | 梁煒俊 | 116.0 | 83.0 | 199.0 | B C C | |
138 | 2000215053 | 黎曉瑩 | 117.0 | 81.6 | 198.6 | D C C | |
139 | 2000615105 | 羅煒玄 | 118.0 | 80.6 | 198.6 | C D D | |
140 | 2000610109 | 張倚齡 | 115.0 | 83.0 | 198.0 | D C C | |
141 | 2000610270 | 梁堯芬 | 129.0 | 69.0 | 198.0 | C B C | |
142 | 2000612059 | 盧嘉梨 | 112.0 | 85.8 | 197.8 | D C C | |
143 | 2000610366 | 劉靜欣 | 117.0 | 80.8 | 197.8 | D C D | |
144 | 2000407036 | 邱錦華 | 119.0 | 78.4 | 197.4 | D C D | |
145 | 1226201232 | 吳柳毅 | 117.0 | 79.8 | 196.8 | D C C | |
146 | 2000610139 | 鄭偉健 | 105.0 | 91.4 | 196.4 | C D D | |
147 | 2000218108 | 林靖雯 | 110.0 | 86.3 | 196.3 | C C D | |
148 | 2000207076 | 陳綺婷 | 112.0 | 84.0 | 196.0 | D C D |
[ 2015-12-22 ]
[ 2014-03-23 ]
[ 2014-02-07 ]
[ 2013-04-10 ]
[ 2014-04-10 ]
[ 2016-03-18 ]