考生號 | 姓名 |
專業(yè) 代碼 |
擬錄取專業(yè) | 學(xué)制 |
綜合 文化 |
專業(yè) 成績 |
面試 | 總分 | 備注 |
0606038137 | 吳嘉欣 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 173.0 | 133.0 | 148.0 | 454.0 | |
2000026031 | 邢婉婷 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 164.0 | 126.0 | 138.4 | 428.4 | |
2000033032 | 周燕儀 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 153.0 | 126.0 | 140.2 | 419.2 | |
2000026081 | 徐宇菁 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 142.0 | 114.0 | 144.0 | 400.0 | |
2000026020 | 瞿倩怡 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 155.0 | 104.0 | 132.8 | 391.8 | |
2000929069 | 張可善 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 154.0 | 90.0 | 140.0 | 384.0 | |
0606045052 | 梁煒欣 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 138.0 | 99.0 | 145.8 | 382.8 | |
2000929063 | 王嘉敏 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 175.0 | 92.0 | 115.0 | 382.0 | |
5102904353 | 楊爾爍 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 136.0 | 100.0 | 144.8 | 380.8 | |
0104962176 | 陸偉杰 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 153.0 | 76.0 | 145.4 | 374.4 | |
2000929034 | 徐敏泳 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 149.0 | 102.0 | 122.0 | 373.0 | |
1202902010 | 陸燕清 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 121.0 | 111.0 | 140.6 | 372.6 | |
2000929055 | 林影霞 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 173.0 | 70.0 | 128.0 | 371.0 | |
2000929006 | 馮旭培 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 143.0 | 106.0 | 122.0 | 371.0 | |
2000026030 | 丘楠楠 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 156.0 | 104.0 | 100.0 | 360.0 | |
0113961292 | 梁浩賢 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 150.0 | 75.0 | 134.4 | 359.4 | |
2000026029 | 楊靜珊 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 157.0 | 91.0 | 110.8 | 358.8 | |
2000927174 | 譚敏鈺 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 134.0 | 88.0 | 136.0 | 358.0 | |
2000026064 | 傅煒瑜 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 156.0 | 67.0 | 133.2 | 356.2 | |
0402007361 | 魏嘉如 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 144.0 | 70.0 | 141.4 | 355.4 | |
2000929070 | 張曉玲 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 172.0 | 85.0 | 98.0 | 355.0 | |
0402007462 | 肖雯欣 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 107.0 | 114.0 | 133.2 | 354.2 | |
2000029052 | 郭毅恒 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 122.0 | 102.0 | 129.0 | 353.0 | |
1202902051 | 黎艷君 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 113.0 | 109.0 | 130.6 | 352.6 | |
2000026061 | 鄭植 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 137.0 | 82.0 | 133.2 | 352.2 | |
2000026018 | 歐子君 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 133.0 | 85.0 | 133.8 | 351.8 | |
2000033054 | 吳小艷 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 129.0 | 81.0 | 141.4 | 351.4 | |
2000026019 | 廖玉萍 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 137.0 | 104.0 | 110.2 | 351.2 | |
2000929039 | 陳金梅 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 155.0 | 71.0 | 125.2 | 351.2 | |
2000026027 | 陳麗麗 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 156.0 | 87.0 | 106.6 | 349.6 | |
2000033009 | 陳水君 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 135.0 | 67.0 | 147.0 | 349.0 | |
2000026040 | 許斯華 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 131.0 | 83.0 | 134.6 | 348.6 | |
2000026014 | 葉錫賢 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 154.0 | 55.0 | 139.4 | 348.4 | |
2000026021 | 劉曉敏 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 143.0 | 93.0 | 111.8 | 347.8 | |
2000033026 | 孫家賢 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 126.0 | 75.0 | 146.0 | 347.0 | |
0606045058 | 林永鑾 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 127.0 | 81.0 | 138.8 | 346.8 | |
1991907187 | 張卓銘 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 107.0 | 96.0 | 143.0 | 346.0 | |
2000033033 | 楊潔萍 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 113.0 | 87.0 | 145.8 | 345.8 | |
2000029041 | 曾麗詩 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 128.0 | 108.0 | 108.0 | 344.0 | |
2000033025 | 梁淑玲 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 110.0 | 90.0 | 143.8 | 343.8 | |
1202902044 | 陳婉桃 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 128.0 | 89.0 | 125.4 | 342.4 | |
2000026065 | 馮? | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 146.0 | 75.0 | 120.4 | 341.4 | |
0113962040 | 梁曉呈 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 112.0 | 85.0 | 143.2 | 340.2 | |
2000033029 | 吳穎欣 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 116.0 | 96.0 | 127.6 | 339.6 | |
2000033027 | 羅斯婷 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 125.0 | 78.0 | 136.4 | 339.4 | |
2000929033 | 蘇金嬋 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 140.0 | 85.0 | 112.0 | 337.0 | |
0113961134 | 孔炎欣 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 134.0 | 64.0 | 136.2 | 334.2 | |
0606045043 | 黃文姬 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 111.0 | 80.0 | 137.0 | 328.0 | |
0606045078 | 朱嘉韻 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 109.0 | 86.0 | 137.4 | 332.4 | |
2000929002 | 陳沛儀 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 157.0 | 62.0 | 113.0 | 332.0 | |
2000932022 | 黃漢權(quán) | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 127.0 | 67.0 | 136.2 | 330.2 | |
2000026022 | 何寶雅 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 117.0 | 84.0 | 128.6 | 329.6 | |
2000033004 | 黃家湖 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 115.0 | 78.0 | 136.2 | 329.2 | |
2000029039 | 陳靜儀 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 143.0 | 64.0 | 121.0 | 328.0 | |
2000929062 | 王桂嬋 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 138.0 | 74.0 | 115.0 | 327.0 | |
1991009012 | 韓俊杰 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 100.0 | 83.0 | 141.8 | 324.8 | |
0402007341 | 胡曉華 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 115.0 | 68.0 | 141.6 | 324.6 | |
0606045066 | 區(qū)鈺鈞 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 110.0 | 68.0 | 135.8 | 313.8 | |
2000026015 | 黃靜文 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 127.0 | 81.0 | 115.6 | 323.6 | |
1991009007 | 陳志康 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 101.0 | 75.0 | 145.2 | 321.2 | |
0402007511 | 楊燕玲 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 127.0 | 56.0 | 138.0 | 321.0 | |
2000026069 | 李偉祺 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 135.0 | 60.0 | 125.0 | 320.0 | |
2000026034 | 李嘉瀅 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 144.0 | 64.0 | 111.6 | 319.6 | |
2000033003 | 洪智佳 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 115.0 | 68.0 | 136.2 | 319.2 | |
2000033020 | 梁偉文 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 116.0 | 76.0 | 127.0 | 319.0 | |
2000033034 | 陳寶寶 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 129.0 | 58.0 | 131.0 | 318.0 | |
2000026024 | 陳欣妍 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 141.0 | 60.0 | 116.0 | 317.0 | |
1991009011 | 劉效成 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 93.0 | 82.0 | 141.8 | 316.8 | |
1991009002 | 陳沛民 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 107.0 | 73.0 | 136.6 | 316.6 | |
2000033007 | 孫梓泉 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 104.0 | 80.0 | 132.6 | 316.6 | |
2000029050 | 吳秋儀 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 113.0 | 66.0 | 137.4 | 316.4 | |
2000029038 | 黃立強(qiáng) | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 135.0 | 70.0 | 111.0 | 316.0 | |
2000029047 | 陳嘉瑤 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 117.0 | 61.0 | 137.2 | 315.2 | |
2000026017 | 李浩先 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 113.0 | 67.0 | 135.0 | 315.0 | |
2000026012 | 李舒婷 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 114.0 | 90.0 | 111.0 | 315.0 | |
2000033006 | 葉錦生 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 108.0 | 74.0 | 133.0 | 315.0 | |
2000026013 | 廖文娟 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 144.0 | 63.0 | 107.4 | 314.4 | |
2000026007 | 謝晶晶 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 139.0 | 69.0 | 106.0 | 314.0 | |
2000932025 | 鄭嘉穎 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 119.0 | 66.0 | 129.0 | 314.0 | |
2000929030 | 繆建顏 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 139.0 | 60.0 | 113.0 | 312.0 | |
0402007464 | 方俊鑫 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 122.0 | 54.0 | 135.6 | 311.6 | |
2000033046 | 何綺瓊 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 121.0 | 54.0 | 136.2 | 311.2 | |
2000033052 | 吳綺婷 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 114.0 | 66.0 | 131.0 | 311.0 | |
1202902048 | 孔靈怡 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 87.0 | 110.0 | 114.0 | 311.0 | |
0113946140 | 馮婉婷 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 115.0 | 74.0 | 121.0 | 310.0 | |
2000929035 | 許運霞 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 148.0 | 57.0 | 105.0 | 310.0 | |
1991009000 | 陳海源 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 105.0 | 67.0 | 137.4 | 309.4 | |
2000026062 | 官瑞釗 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 112.0 | 59.0 | 138.4 | 309.4 | |
0402007346 | 杜冰穎 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 117.0 | 64.0 | 128.0 | 309.0 | |
0402007355 | 張竣翔 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 100.0 | 87.0 | 121.0 | 308.0 | |
2000932041 | 吳志豪 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 121.0 | 59.0 | 128.0 | 308.0 | |
2000033028 | 汪碧霞 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 134.0 | 80.0 | 94.0 | 308.0 | |
1991007068 | 黃嘉豪 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 96.0 | 75.0 | 136.8 | 307.8 | |
1991009004 | 葉柱波 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 99.0 | 73.0 | 135.6 | 307.6 | |
1991009003 | 陳頌凱 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 96.0 | 75.0 | 136.4 | 307.4 | |
0402007368 | 謝燕敏 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 101.0 | 65.0 | 141.0 | 307.0 | |
0113962026 | 黃潔漣 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 88.0 | 82.0 | 136.4 | 306.4 | |
2000026009 | 關(guān)珊珊 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 126.0 | 66.0 | 113.0 | 305.0 | |
2000026032 | 李國楨 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 137.0 | 72.0 | 95.8 | 304.8 | |
2000033030 | 梁瑞燕 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 117.0 | 68.0 | 119.8 | 304.8 | |
0402007288 | 許曉瑩 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 114.0 | 45.0 | 144.8 | 303.8 | |
2000026038 | 李嘉儀 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 113.0 | 70.0 | 119.8 | 302.8 | |
2000932039 | 吳家健 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 109.0 | 59.0 | 134.4 | 302.4 | |
1991911216 | 利根河 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 130.0 | 54.0 | 118.0 | 302.0 | |
2000033008 | 黃宇恒 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 111.0 | 61.0 | 128.2 | 300.2 | |
1991009001 | 韓泳儀 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 106.0 | 82.0 | 112.0 | 300.0 | |
0402007470 | 盧麗嫦 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 103.0 | 62.0 | 134.0 | 299.0 | |
2000029044 | 潘楚薏 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 131.0 | 71.0 | 97.0 | 299.0 | |
1991009013 | 尹文杰 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 95.0 | 67.0 | 136.8 | 298.8 | |
2000026035 | 林妙玲 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 113.0 | 63.0 | 122.6 | 298.6 | |
2000033048 | 梁穎珊 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 85.0 | 75.0 | 138.6 | 298.6 | |
2000026008 | 何穎詩 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 130.0 | 72.0 | 96.0 | 298.0 | |
1991907224 | 李兆豐 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 93.0 | 77.0 | 127.6 | 297.6 | |
2000932083 | 鄭嘉寶 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 116.0 | 47.0 | 133.2 | 296.2 | |
1991009015 | 尹煒豪 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 89.0 | 68.0 | 139.2 | 296.2 | |
0113962104 | 黎婉儀 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 137.0 | 70.0 | 89.0 | 296.0 | |
0307009005 | 張振鵬 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 113.0 | 33.0 | 145.0 | 291.0 | |
2000932023 | 陳迺迪 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 119.0 | 71.0 | 105.0 | 295.0 | |
2000932036 | 鄭子健 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 106.0 | 60.0 | 128.0 | 294.0 | |
1991009009 | 謝繼登 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 91.0 | 63.0 | 139.4 | 293.4 | |
0402007352 | 黃靖如 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 110.0 | 59.0 | 124.0 | 293.0 | |
1991911192 | 尹灼輝 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 122.0 | 36.0 | 135.0 | 293.0 | |
1991007072 | 張慧敏 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 108.0 | 77.0 | 107.0 | 292.0 | |
1991007067 | 鐘浩錕 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 82.0 | 80.0 | 129.0 | 291.0 | |
1991009014 | 韓偉鋒 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 93.0 | 62.0 | 136.0 | 291.0 | |
2000026004 | 黃啟豪 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 106.0 | 65.0 | 119.0 | 290.0 | |
0402007371 | 蘇康婷 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 114.0 | 57.0 | 119.0 | 290.0 | |
2000033024 | 梁佩霞 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 113.0 | 77.0 | 99.6 | 289.6 | |
0307009007 | 陳澤鑫 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 92.0 | 42.0 | 150.0 | 284.0 | 待定 |
2000026011 | 嚴(yán)燕萍 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 128.0 | 62.0 | 98.2 | 288.2 | |
2000929022 | 梁燕玲 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 137.0 | 54.0 | 96.8 | 287.8 | |
2000028006 | 貝定康 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 111.0 | 46.0 | 130.2 | 287.2 | |
0113962109 | 冼月婷 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 136.0 | 74.0 | 77.2 | 287.2 | |
2000932032 | 張世康 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 120.0 | 32.0 | 134.0 | 286.0 | |
2000029030 | 黎綺萍 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 117.0 | 59.0 | 110.0 | 286.0 | |
2000932078 | 陸華基 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 103.0 | 49.0 | 133.0 | 285.0 | |
0402007483 | 盧泳欣 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 94.0 | 63.0 | 127.6 | 284.6 | |
0113965013 | 王曦怡 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 102.0 | 66.0 | 116.0 | 284.0 | |
2000026059 | 林子霖 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 118.0 | 58.0 | 108 | 284.0 | |
2000932016 | 林展耀 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 90.0 | 61.0 | 132.6 | 283.6 | |
2000029040 | 李淑池 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 106.0 | 57.0 | 120.0 | 283.0 | |
2000027091 | 周海鋒 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 101.0 | 54.0 | 127.8 | 282.8 | |
2000033047 | 覃灼鵬 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 106.0 | 63.0 | 112.5 | 281.5 | |
2000932029 | 李偉健 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 109.0 | 57.0 | 115.0 | 281.0 | |
2000027095 | 梁婉雯 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 96.0 | 57.0 | 127.4 | 280.4 | |
2000026067 | 伍俊杰 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 99.0 | 44.0 | 136.4 | 279.4 | |
2000026025 | 周建龍 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 114.0 | 54.0 | 111.2 | 279.2 | |
2000026060 | 雷文俊 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 109.0 | 62.0 | 108.0 | 279.0 | |
0402007348 | 林埼恩 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 113.0 | 64.0 | 102.0 | 279.0 | |
2000026058 | 趙麗嫻 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 123.0 | 64.0 | 90.2 | 277.2 | |
2000026006 | 陳婉君 | 004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 119.0 | 65.0 | 93.0 | 277.0 | |
2000026063 | 李健韻 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 154 | 96 | 140 | 390 | |
2000026057 | 楊偉成 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 133 | 116 | 135 | 384 | |
2000026052 | 曹東 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 155 | 107 | 105 | 367 | |
2000026066 | 陳曉楊 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 153 | 101 | 105 | 359 | |
2000026039 | 葉永錕 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 113 | 91 | 135 | 339 | |
2000026042 | 廖凌志 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 126 | 106 | 100 | 332 | |
2000026073 | 林振豪 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 140 | 84 | 105 | 329 | |
2000026016 | 王樂怡 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 98 | 96 | 133 | 327 | |
2000026044 | 馬思遠(yuǎn) | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 136 | 88 | 100 | 324 | |
2000026010 | 林淑芳 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 122 | 63 | 135 | 320 | |
2000026048 | 黃紫瑩 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 141 | 78 | 95 | 314 | |
0501041000 | 洪子敏 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 115 | 53 | 140 | 308 | |
2000026036 | 陳建明 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 126 | 63 | 120 | 309 | |
2000026045 | 許國宏 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 125 | 82 | 100 | 307 | |
2000929011 | 胡振煌 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 119 | 81 | 102 | 302 | |
2000029060 | 黃永軍 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 129 | 71 | 85 | 285 | |
2000026046 | 鄭均帥 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 130 | 73 | 90 | 293 | |
2000026050 | 林志鵬 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 140 | 67 | 85 | 292 | |
2000026053 | 張熙 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 116 | 74 | 100 | 290 | |
2000026049 | 何嘉俊 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 130 | 79 | 80 | 289 | |
2000026071 | 梁家俊 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 121 | 80 | 85 | 286 | |
2000026047 | 鄺志勇 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 117 | 79 | 90 | 286 | |
0606954002 | 梁焯勇 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 96 | 50 | 140 | 286 | |
2000033044 | 周智 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 82 | 75 | 115 | 272 | |
2000026037 | 伍熾鵬 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 108 | 43 | 130 | 281 | |
2000033038 | 葉耀祖 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 125 | 71 | 85 | 281 | |
2000026068 | 袁日照 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 96 | 81 | 100 | 277 | |
2000033035 | 林子揚 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 99 | 72 | 106 | 277 | |
2000028004 | 吳林穎 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 83 | 73 | 121 | 277 | |
2000026079 | 陳賜美 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 104 | 70 | 100 | 274 | |
0105949039 | 李庭槿 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 90 | 79 | 105 | 274 | |
2000033011 | 吳艷冰 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 99 | 73 | 100 | 272 | |
5102912026 | 張潤銘 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 112 | 44 | 115 | 271 | |
2000033039 | 李澤文 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 105 | 59 | 101 | 265 | |
2000033040 | 林健雄 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 109 | 68 | 85 | 262 | |
2000929041 | 陳振杰 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 112 | 65 | 85 | 262 | |
2000027077 | 吳光羽 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 96 | 77 | 78 | 251 | |
2000026077 | 譚家榮 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 96 | 69 | 85 | 250 | |
2000936005 | 林嘉濠 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 101 | 66 | 80 | 247 | |
2000033010 | 孫翠敏 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 92 | 74 | 80 | 246 | |
2000936009 | 蕭泳鉉 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 93 | 77 | 75 | 245 | |
2000033019 | 吳業(yè)宏 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 103 | 61 | 80 | 244 | |
2000033037 | 周子殷 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 80 | 75 | 75 | 230 | |
2000033043 | 王杰 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 83 | 79 | 75 | 237 | |
2000033012 | 洪曉詩 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 81 | 71 | 85 | 237 | |
2000033036 | 黃天宋 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 84 | 70 | 80 | 234 | |
2000033014 | 林錦燊 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 82 | 67 | 85 | 234 | |
2000026076 | 李潔豪 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 89 | 66 | 75 | 230 | |
2000027088 | 吳家毅 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 90 | 69 | 60 | 219 | |
2000033013 | 彭佩詩 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 94 | 64 | 60 | 218 | |
2000033016 | 秦智恒 | 005 | 生物制藥技術(shù) | 2 | 101 | 40 | 75 | 216 | |
