国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
高考頻道

中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年自主招生(高中)正式錄取名單

2013-06-04 02:07來源:http://www.tcxdpz.com.cn/關(guān)注度:
導(dǎo)讀:考生號 姓名 專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè) 學(xué)制 綜合文化 面試 附加分 總分 1283402017 羅欣欣 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 147.0 92.0 5.0 244.0 2000115048 林曉敏 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 152.0 91.6 0.0 243.6 2000203308 梁焯賢 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 149.0 93.0 0.0 24
考生號 姓名 專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè) 學(xué)制 綜合文化 面試 附加分 總分
1283402017 羅欣欣 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 147.0  92.0  5.0  244.0 
2000115048 林曉敏 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 152.0  91.6  0.0  243.6 
2000203308 梁焯賢 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 149.0  93.0  0.0  242.0 
2000107109 蔡焯斯 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 147.0  92.6  0.0  239.6 
2000215025 袁冠釗 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 153.0  84.6  0.0  237.6 
2000103714 岑浩錕 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 149.0  88.2  0.0  237.2 
2000615013 陳婉華 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 148.0  88.8  0.0  236.8 
2000215063 呂春玲 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 154.0  82.2  0.0  236.2 
2000215074 莊娘奇 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 144.0  91.4  0.0  235.4 
2000203302 何紫健 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 146.0  86.6  0.0  232.6 
2000703005 李遠洋 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 131.0  95.0  5.0  231.0 
2000203191 梁鍵勇 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 139.0  91.6  0.0  230.6 
1283602024 鐘曉婷 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 141.0  89.2  0.0  230.2 
2000115074 何敬新 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 146.0  83.6  0.0  229.6 
2000615044 藍炎萍 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 139.0  90.4  0.0  229.4 
2000207128 梁潔儀 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 144.0  85.2  0.0  229.2 
0229108073 王駿 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 144.0  85.0  0.0  229.0 
1203202041 梁丹 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 137.0  91.2  0.0  228.2 
2000107146 吳丹 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 143.0  84.8  0.0  227.8 
2000207025 梁鎮(zhèn)斌 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 146.0  80.2  0.0  226.2 
2000610108 林嘉浚 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 138.0  88.2  0.0  226.2 
2000206046 謝嘉琪 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 135.0  91.2  0.0  226.2 
2000615026 鐘楚升 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 147.0  79.0  0.0  226.0 
2000110114 林碧堯 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 136.0  90.0  0.0  226.0 
2000218063 李嘉俊 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 136.0  89.8  0.0  225.8 
2000610399 鄭藹泳 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 133.0  87.3  5.0  225.3 
1283103142 李瑞彪 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 134.0  91.2  0.0  225.2 
2000615129 吳嘉俊 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 148.0  77.0  0.0  225.0 
2000207166 郭倩瑜 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 134.0  90.8  0.0  224.8 
2000218042 李煒亮 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 144.0  80.0  0.0  224.0 
2000218101 李嘉泳 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 140.0  83.4  0.0  223.4 
2000711022 馬瑞婷 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 121.0  92.4  10.0  223.4 
2000107023 葉斯麗 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 130.0  93.3  0.0  223.3 
2000615101 曹志堅 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 130.0  92.4  0.0  222.4 
2000610231 李海蘭 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 140.0  82.3  0.0  222.3 
2000207062 洪錦瑩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 135.0  87.0  0.0  222.0 
1223602023 陳焯怡 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 130.0  92.0  0.0  222.0 
2000107153 歐嘉明 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 135.0  86.0  0.0  221.0 
1302406003 雷震天 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 115.0  96.0  10.0  221.0 
2000215060 廖姍姍 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 132.0  88.6  0.0  220.6 
2000207036 李英偉 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 137.0  83.6  0.0  220.6 
2000218065 曾綺薇 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 128.0  92.6  0.0  220.6 
2000106322 黃添滿 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 140.0  80.3  0.0  220.3 
2000610379 羅偉琪 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 135.0  85.0  0.0  220.0 
2000207163 馬偉亮 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 130.0  90.0  0.0  220.0 
1283204320 戴家恩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 126.0  93.8  0.0  219.8 
2000107164 龍坤健 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 128.0  91.4  0.0  219.4 
2000206011 李皚珺 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 131.0  88.2  0.0  219.2 
2000107148 陳偉樂 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 140.0  79.0  0.0  219.0 
0184608007 龐祎帆 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 142.0  76.2  0.0  218.2 
2000110175 梁嘉文 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 132.0  86.0  0.0  218.0 
2000206097 關(guān)業(yè)發(fā) 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 133.0  84.0  0.0  217.0 
0606132222 何智倩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 131.0  85.6  0.0  216.6 
1203102095 彭秋穎 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 134.0  81.4  0.0  215.4 
2000711008 鄭偉豪 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 127.0  88.2  0.0  215.2 
2000610038 楊煒城 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 128.0  87.0  0.0  215.0 
2000711003 黃淑娟 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 128.0  87.0  0.0  215.0 
2000107133 麥倩怡 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 132.0  82.6  0.0  214.6 
2000111032 陳溢衡 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 129.0  85.6  0.0  214.6 
2000610373 梁玉林 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 126.0  88.4  0.0  214.4 
2000107152 郭淑欣 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 124.0  90.2  0.0  214.2 
2000103318 李文浩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 123.0  91.0  0.0  214.0 
1283102301 盧銀開 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 127.0  86.0  0.0  213.0 
2000111056 文柏南 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 124.0  88.8  0.0  212.8 
0515105019 王澤藩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 127.0  85.8  0.0  212.8 
2000207164 梁煒城 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 132.0  80.2  0.0  212.2 
2000115084 陳志輝 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 134.0  78.0  0.0  212.0 
2000711019 黃詩婷 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 123.0  89.0  0.0  212.0 
2000207156 蔡力琪 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 135.0  76.8  0.0  211.8 
2000107008 楊芷杏 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 121.0  90.8  0.0  211.8 
0606621025 梁綺文 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 128.0  83.8  0.0  211.8 
2000711000 傅碧霞 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 125.0  86.8  0.0  211.8 
2000207107 李詩欣 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 125.0  86.6  0.0  211.6 
2000218043 關(guān)曉峰 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 127.0  84.4  0.0  211.4 
2000615100 蔡惠愛 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 128.0  83.2  0.0  211.2 
0201110029 謝安 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 116.0  94.8  0.0  210.8 
0606215220 黎杰雄 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 125.0  85.2  0.0  210.2 
2000607032 周泳欣 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 121.0  88.8  0.0  209.8 
1283604105 孔德應(yīng) 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 120.0  89.8  0.0  209.8 
2000207127 馬敏懿 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 120.0  89.8  0.0  209.8 
2000615094 區(qū)學(xué)文 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 126.0  83.8  0.0  209.8 
2000206062 林靜 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 125.0  84.4  0.0  209.4 
2000118069 吳惠賢 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 124.0  85.0  0.0  209.0 
2000210038 周淑霞 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 129.0  80.0  0.0  209.0 
2000610247 阮泳詩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 128.0  81.0  0.0  209.0 
2000610096 黃倩媛 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 125.0  83.8  0.0  208.8 
2000615120 蔡雅靖 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 121.0  87.4  0.0  208.4 
2000610268 徐旗源 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 133.0  75.3  0.0  208.3 
2000107009 張莉怡 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 118.0  89.2  0.0  207.2 
2000610324 徐穎詩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 124.0  82.8  0.0  206.8 
2000607037 鄭梓航 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 118.0  88.6  0.0  206.6 
2000215039 蔡嘉健 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 116.0  90.6  0.0  206.6 
0606621059 陳思瀚 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 117.0  89.6  0.0  206.6 
2000620017 彭啟宏 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 134.0  72.5  0.0  206.5 
2000610166 郭海山 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 115.0  91.4  0.0  206.4 
2000610117 溫裕珊 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 120.0  86.4  0.0  206.4 
2000612039 黃金霞 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 118.0  88.0  0.0  206.0 
2000107121 鄧麗瑩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 118.0  88.0  0.0  206.0 
2000206501 鄭靜汶 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 121.0  85.0  0.0  206.0 
2000115051 郭麗君 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 119.0  86.8  0.0  205.8 
0606215235 李強詩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 126.0  79.6  0.0  205.6 
2000610312 李瑩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 116.0  89.2  0.0  205.2 
2000610284 潘基林 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 114.0  91.2  0.0  205.2 
2000111076 梁芷霞 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 116.0  89.2  0.0  205.2 
2000207063 關(guān)敏婷 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 125.0  80.0  0.0  205.0 
2000615137 何嘉欣 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 124.0  80.6  0.0  204.6 
2000107166 高沛瑩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 120.0  84.4  0.0  204.4 
2000215004 黃穎欣 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 119.0  85.2  0.0  204.2 
2000107149 馬宛琳 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 122.0  82.2  0.0  204.2 
0901105201 薛開心 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 111.0  92.4  0.0  203.4 
2000207089 岑戀儀 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 112.0  91.2  0.0  203.2 
2000215070 袁泳儀 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 122.0  81.0  0.0  203.0 
2000107180 徐啟杰 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 110 93 0.0  203.0 
2000210040 陳海麟 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 116.0  87.0  0.0  203.0 
2000610113 吳偉杰 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 121.0  81.8  0.0  202.8 
2000610398 黃鴻杰 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 126.0  76.8  0.0  202.8 
2000207185 李盈 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 116.0  86.6  0.0  202.6 
2000210023 吳雪瑩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 121.0  81.6  0.0  202.6 
2000118066 宋培珊 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 119.0  83.5  0.0  202.5 
2000615028 蔡沃旺 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 113.0  89.4  0.0  202.4 
2000610316 張志淇 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 121.0  81.4  0.0  202.4 
2000210022 鄭安華 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 122.0  80.0  0.0  202.0 
2000610396 李梓豪 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 120.0  81.8  0.0  201.8 
2000218093 何楚欣 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 115.0  86.0  0.0  201.0 
2000210118 黃綺妍 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 123.0  77.8  0.0  200.8 
2000510062 袁鈺怡 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 110.0  90.6  0.0  200.6 
2000107062 阮焯燊 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 119.0  81.6  0.0  200.6 
5122201204 劉斯哲 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 120.0  80.4  0.0  200.4 
1901233156 杜穎琪 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 111.0  89.4  0.0  200.4 
2000616103 吳家鍵 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 119.0  81.0  0.0  200.0 
2000510058 梁建冰 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 116.0  83.8  0.0  199.8 
2000615027 馮啟良 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 122.0  77.6  0.0  199.6 
2000107159 岑靜韻 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 125.0  74.6  0.0  199.6 
2000207177 李鈺瑩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 123.0  76.6  0.0  199.6 
2000218090 郭嘉明 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 108.0  91.4  0.0  199.4 
0403102071 梁煒俊 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 116.0  83.0  0.0  199.0 
2000215053 黎曉瑩 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 117.0  81.6  0.0  198.6 
2000615105 羅煒玄 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 118.0  80.6  0.0  198.6 
2000610109 張倚齡 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 115.0  83.0  0.0  198.0 
2000610270 梁堯芬 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 129.0  69.0  0.0  198.0 
2000612059 盧嘉梨 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 112.0  85.8  0.0  197.8 
2000610366 劉靜欣 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 117.0  80.8  0.0  197.8 
2000407036 邱錦華 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 119.0  78.4  0.0  197.4 
1226201232 吳柳毅 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 117.0  79.8  0.0  196.8 
2000610139 鄭偉健 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 105.0  91.4  0.0  196.4 
2000218108 林靖雯 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 110.0  86.3  0.0  196.3 
2000207076 陳綺婷 001 包裝技術(shù)與設(shè)計 3 112.0  84.0  0.0  196.0 
2000115085 黃權(quán)波 002 光電子技術(shù) 3 161.0  84.0  0.0  245.0 
2000207120 吳曉彤 002 光電子技術(shù) 3 157.0  87.0  0.0  244.0 
2000115077 黃耀堅 002 光電子技術(shù) 3 162.0  81.0  0.0  243.0 
0183108193 王銳 002 光電子技術(shù) 3 157.0  82.5  0.0  239.5 
2000215007 何洪輝 002 光電子技術(shù) 3 150.0  83.3  0.0  233.3 
2000107116 肖嘉希 002 光電子技術(shù) 3 140.0  91.0  0.0  231.0 
2000115072 曾敏聰 002 光電子技術(shù) 3 146.0  84.8  0.0  230.8 
2000115061 陳潤權(quán) 002 光電子技術(shù) 3 120.0  90.3  20.0  230.3 
2000115060 袁凱強 002 光電子技術(shù) 3 149.0  80.3  0.0  229.3 
2000115049 歐建團 002 光電子技術(shù) 3 143.0  85.0  0.0  228.0 
2000110040 張澤科 002 光電子技術(shù) 3 136.0  92.0  0.0  228.0 
1225101620 廖峰 002 光電子技術(shù) 3 139.0  88.5  0.0  227.5 
2000108670 梁志浩 002 光電子技術(shù) 3 142.0  84.5  0.0  226.5 
1283103135 趙崇亮 002 光電子技術(shù) 3 139.0  87.3  0.0  226.3 
0512106083 黃綿雄 002 光電子技術(shù) 3 135.0  90.0  0.0  225.0 
2000103462 郭煒軒 002 光電子技術(shù) 3 133.0  90.8  0.0  223.8 
2000215002 吳英鋒 002 光電子技術(shù) 3 139.0  84.8  0.0  223.8 
2000207112 陳文滔 002 光電子技術(shù) 3 143.0  80.3  0.0  223.3 
2000115047 黃瀚豪 002 光電子技術(shù) 3 144.0  78.5  0.0  222.5 
1202104050 王旋宇 002 光電子技術(shù) 3 134.0  88.5  0.0  222.5 
2000115091 鄧永浩 002 光電子技術(shù) 3 140.0  80.8  0.0  220.8 
1202104048 嚴文鴻 002 光電子技術(shù) 3 132.0  88.5  0.0  220.5 
2000207034 陳錦 002 光電子技術(shù) 3 149.0  70.8  0.0  219.8 
2000107084 黃志鍵 002 光電子技術(shù) 3 134.0  85.5  0.0  219.5 
2000107136 周俊康 002 光電子技術(shù) 3 139.0  80.3  0.0  219.3 
2000106027 駱康才 002 光電子技術(shù) 3 137.0  81.8  0.0  218.8 
2000712002 董澤榮 002 光電子技術(shù) 3 128.0  90.5  0.0  218.5 
2000115081 吳文杰 002 光電子技術(shù) 3 134.0  84.5  0.0  218.5 
2000103632 許銘杰 002 光電子技術(shù) 3 140.0  78.3  0.0  218.3 
2000107123 黃思銘 002 光電子技術(shù) 3 134.0  84.0  0.0  218.0 
2000106042 朱瑋俊 002 光電子技術(shù) 3 141.0  77.0  0.0  218.0 
2000110167 吳華英 002 光電子技術(shù) 3 133.0  84.5  0.0  217.5 
2000111104 林浩杰 002 光電子技術(shù) 3 133.0  84.3  0.0  217.3 
0523201172 林培濤 002 光電子技術(shù) 3 128.0  89.3  0.0  217.3 
2000115023 古天富 002 光電子技術(shù) 3 134.0  83.0  0.0  217.0 
2000107030 文進 002 光電子技術(shù) 3 131.0  85.8  0.0  216.8 
2000115021 李耀其 002 光電子技術(shù) 3 126.0  90.3  0.0  216.3 
2000107002 梁煒立 002 光電子技術(shù) 3 125.0  91.0  0.0  216.0 
1202105081 譚炎成 002 光電子技術(shù) 3 129.0  86.8  0.0  215.8 
2000115093 梁燁彬 002 光電子技術(shù) 3 137.0  78.5  0.0  215.5 
2000507011 劉俊宏 002 光電子技術(shù) 3 135.0  80.0  0.0  215.0 
2000711024 楊子權(quán) 002 光電子技術(shù) 3 128.0  86.8  0.0  214.8 
2000107038 梁偉聰 002 光電子技術(shù) 3 135.0  79.3  0.0  214.3 
1203202010 霍錦成 002 光電子技術(shù) 3 128.0  85.8  0.0  213.8 
2000106169 鄧健榮 002 光電子技術(shù) 3 130.0  83.5  0.0  213.5 
2000115026 鄧浩佳 002 光電子技術(shù) 3 124.0  89.0  0.0  213.0 
2000110010 黃國忠 002 光電子技術(shù) 3 122.0  90.8  0.0  212.8 
2000115054 黃嘉亮 002 光電子技術(shù) 3 135.0  77.5  0.0  212.5 
2000115024 袁鴻添 002 光電子技術(shù) 3 133.0  79.0  0.0  212.0 
1284103025 黃秋明 002 光電子技術(shù) 3 127.0  85.0  0.0  212.0 
2000106002 鄧東俊 002 光電子技術(shù) 3 134.0  77.8  0.0  211.8 
2000106424 陳明闊 002 光電子技術(shù) 3 130.0  80.8  0.0  210.8 
2000115086 譚鴻彬 002 光電子技術(shù) 3 128.0  82.5  0.0  210.5 
2000407035 盧宗樂 002 光電子技術(shù) 3 128.0  82.0  0.0  210.0 
2000110054 吳家偉 002 光電子技術(shù) 3 131.0  79.0  0.0  210.0 
2000207086 麥展得 002 光電子技術(shù) 3 121.0  88.8  0.0  209.8 
0608203106 杜俊杰 002 光電子技術(shù) 3 132.0  77.8  0.0  209.8 
2000207188 馬鉦然 002 光電子技術(shù) 3 123.0  86.5  0.0  209.5 
2000107118 趙斌 002 光電子技術(shù) 3 131.0  77.8  0.0  208.8 
2000407032 鄭杏權(quán) 002 光電子技術(shù) 3 113.0  95.0  0.0  208.0 
2000107168 李文浩 002 光電子技術(shù) 3 130.0  77.8  0.0  207.8 
2000107186 張潤成 002 光電子技術(shù) 3 122.0  85.3  0.0  207.3 
2000107129 何子棟 002 光電子技術(shù) 3 127.0  79.8  0.0  206.8 
2000207147 馮嘉嘉 002 光電子技術(shù) 3 125.0  81.5  0.0  206.5 
1901114165 吳喬沐 002 光電子技術(shù) 3 119.0  87.3  0.0  206.3 
2000121020 陳冠銘 002 光電子技術(shù) 3 123.0  83.3  0.0  206.3 
2000110075 馬杰輝 002 光電子技術(shù) 3 119.0  87.0  0.0  206.0 
2000115083 張耀斌 002 光電子技術(shù) 3 128.0  77.8  0.0  205.8 
2000107151 李嘉杰 002 光電子技術(shù) 3 127.0  78.5  0.0  205.5 
2000107170 繆永偉 002 光電子技術(shù) 3 127.0  78.3  0.0  205.3 
2000115087 袁景濤 002 光電子技術(shù) 3 122.0  83.3  0.0  205.3 
2000115066 袁敬斌 002 光電子技術(shù) 3 101.0  84.0  20.0  205.0 
2000218133 方淳 002 光電子技術(shù) 3 127.0  77.8  0.0  204.8 
2000215026 區(qū)明坤 002 光電子技術(shù) 3 124.0  80.8  0.0  204.8 
2000210109 廖家欣 002 光電子技術(shù) 3 119.0  85.5  0.0  204.5 
2000407013 林迪 002 光電子技術(shù) 3 116.0  88.3  0.0  204.3 
2000215047 郭海明 002 光電子技術(shù) 3 121.0  83.0  0.0  204.0 
2000107035 李方浩 002 光電子技術(shù) 3 119.0  84.8  0.0  203.8 
1283201196 歐均豪 002 光電子技術(shù) 3 121.0  82.8  0.0  203.8 
2000206040 李宗儒 002 光電子技術(shù) 3 130.0  73.3  0.0  203.3 
2000107017 林浩 002 光電子技術(shù) 3 119.0  84.0  0.0  203.0 
2000207104 邱苑秦 002 光電子技術(shù) 3 123.0  79.5  0.0  202.5 
2000110042 鄭鐃銘 002 光電子技術(shù) 3 124.0  78.5  0.0  202.5 
2000110061 鄭漢文 002 光電子技術(shù) 3 126.0  76.0  0.0  202.0 
2000215071 曾力騰 002 光電子技術(shù) 3 116.0  84.5  0.0  200.5 
0606432002 李家成 002 光電子技術(shù) 3 119.0  81.5  0.0  200.5 
2000110172 梁志汶 002 光電子技術(shù) 3 121.0  79.0  0.0  200.0 
2000115089 彭添熙 002 光電子技術(shù) 3 116.0  83.8  0.0  199.8 
2000207184 林奕詩 002 光電子技術(shù) 3 107.0  91.5  0.0  198.5 
2000207187 霍曉君 002 光電子技術(shù) 3 110.0  88.3  0.0  198.3 
2000207152 冼兆星 002 光電子技術(shù) 3 116.0  81.3  0.0  197.3 
2000216034 吳淑敏 002 光電子技術(shù) 3 104.0  93.0  0.0  197.0 
2000610060 黎致富 002 光電子技術(shù) 3 114.0  82.5  0.0  196.5 
2000207078 鄭綺杰 002 光電子技術(shù) 3 108.0  88.5  0.0  196.5 
2000107141 黃健 002 光電子技術(shù) 3 124.0  72.5  0.0  196.5 
2000407030 劉斌 002 光電子技術(shù) 3 125.0  70.8  0.0  195.8 
2000515051 袁健楓 002 光電子技術(shù) 3 119.0  76.3  0.0  195.3 
2000213187 鄭嘉穎 002 光電子技術(shù) 3 116.0  79.0  0.0  195.0 
2000407003 吳倩宇 002 光電子技術(shù) 3 111.0  83.8  0.0  194.8 
2000107071 高贊銘 002 光電子技術(shù) 3 119.0  75.8  0.0  194.8 
1521103239 戴武玄 002 光電子技術(shù) 3 113.0  81.3  0.0  194.3 
2000216001 盧嘉俊 002 光電子技術(shù) 3 124.0  70.3  0.0  194.3 
2000210050 鄭逸森 002 光電子技術(shù) 3 121.0  73.3  0.0  194.3 
2000115059 李創(chuàng)明 002 光電子技術(shù) 3 112.0  81.8  0.0  193.8 
2000107015 曾嘉明 002 光電子技術(shù) 3 119.0  74.5  0.0  193.5 
1723208185 周太滔 002 光電子技術(shù) 3 100.0  93.3  0.0  193.3 
2000107124 徐嘉源 002 光電子技術(shù) 3 118.0  75.0  0.0  193.0 
2000610264 鄭惠強 002 光電子技術(shù) 3 109.0  82.8  0.0  191.8 
2000215046 馮宇洋 002 光電子技術(shù) 3 120.0  70.8  0.0  190.8 
2000216041 林駿豪 002 光電子技術(shù) 3 102.0  87.5  0.0  189.5 
2000207061 楊志強 002 光電子技術(shù) 3 112.0  76.3  0.0  188.3 
2000115082 蔡健良 002 光電子技術(shù) 3 109.0  78.8  0.0  187.8 
2000207172 黃潔欣 002 光電子技術(shù) 3 109.0  78.3  0.0  187.3 
0881103782 鐘其穎 002 光電子技術(shù) 3 113.0  74.0  0.0  187.0 
1901121104 方毅斌 002 光電子技術(shù) 3 107.0  79.8  0.0  186.8 
1423205021 楊喜雙 002 光電子技術(shù) 3 102.0  84.3  0.0  186.3 
2000106196 何達樑 002 光電子技術(shù) 3 105.0  80.8  0.0  185.8 
2000207082 劉燦恒 002 光電子技術(shù) 3 109.0  76.5  0.0  185.5 
2000207158 方志偉 002 光電子技術(shù) 3 102.0  83.3  0.0  185.3 
2000215030 黃凌釗 002 光電子技術(shù) 3 103.0  82.3  0.0  185.3 
1426103038 許富強 002 光電子技術(shù) 3 96.0  88.8  0.0  184.8 
2000107078 鄧儉洋 002 光電子技術(shù) 3 104.0  80.0  0.0  184.0 
2000107087 林堅泳 002 光電子技術(shù) 3 106.0  77.8  0.0  183.8 
1203202062 王志堅 002 光電子技術(shù) 3 111.0  72.5  0.0  183.5 
2000107173 劉志威 002 光電子技術(shù) 3 106.0  77.3  0.0  183.3 
1422108156 林增超 002 光電子技術(shù) 3 108.0  75.3  0.0  183.3 
2000115037 袁康琪 002 光電子技術(shù) 3 107.0  75.0  0.0  182.0 
2000216056 黃桂坤 002 光電子技術(shù) 3 100.0  81.3  0.0  181.3 
2000110071 胡家俊 002 光電子技術(shù) 3 101.0  78.8  0.0  179.8 
2000215042 陳君亮 002 光電子技術(shù) 3 99.0  80.5  0.0  179.5 
2000115090 陳毅星 002 光電子技術(shù) 3 104.0  75.5  0.0  179.5 
2000107177 葉偉豪 002 光電子技術(shù) 3 109.0  70.3  0.0  179.3 
2000107174 梁家鍵 002 光電子技術(shù) 3 101.0  78.0  0.0  179.0 
2000210102 賴澤禧 002 光電子技術(shù) 3 110.0  68.3  0.0  178.3 
2000206330 陳繼昌 002 光電子技術(shù) 3 107.0  70.8  0.0  177.8 
2000218140 何鉅英 002 光電子技術(shù) 3 110.0  67.5  0.0  177.5 
2000213172 葉利浩 002 光電子技術(shù) 3 107.0  70.5  0.0  177.5 
1324203071 王偉斌 002 光電子技術(shù) 3 107.0  69.3  0.0  176.3 
0606221074 何健良 002 光電子技術(shù) 3 99.0  77.0  0.0  176.0 
2000215016 區(qū)錦添 002 光電子技術(shù) 3 98.0  78.0  0.0  176.0 
1203202061 黃燦文 002 光電子技術(shù) 3 102.0  72.0  0.0  174.0 
