国产精品极品白嫩在|美女炮.com日韩一级毛卡片|国产综合18p欧美亚洲动漫家庭|亚洲AⅤ无码一区|久久久国产按摩AV|人人综合一区二区|亚洲精品9999|加勒比社区一区二区|国外的欧美精品性|欧美人妻在线播放

廣東招生信息網(wǎng) 廣東省文明網(wǎng)站·廣東高考招生信息網(wǎng)
高考頻道

中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院2013年自主招生《光電子技術(shù)》專業(yè)擬錄名單

2013-05-15 01:12來源:http://www.tcxdpz.com.cn/關(guān)注度:
導(dǎo)讀:序號(hào) 考生號(hào) 姓名 文化成績 面試成績 附加分 總成績 學(xué)業(yè)水平成績 1 2000115085 黃權(quán)波 161.00 84.00 245.00 CCC 2 2000207120 吳曉彤 157.00 87.00 244.00 CBC 3 2000115077 黃耀堅(jiān) 162.00 81.00 243.00 CCC 4 0183108193 王銳 157.00 82.50 239.50 CBC 5 2
序號(hào) 考生號(hào) 姓名 文化成績 面試成績 附加分 總成績 學(xué)業(yè)水平成績
1 2000115085 黃權(quán)波 161.00  84.00    245.00  C  C  C
2 2000207120 吳曉彤 157.00  87.00    244.00  C  B  C
3 2000115077 黃耀堅(jiān) 162.00  81.00    243.00  C  C  C
4 0183108193 王銳 157.00  82.50    239.50  C  B  C
5 2000215007 何洪輝 150.00  83.25    233.25  C  C  C
6 2000107116 肖嘉希 140.00  91.00    231.00  B  B  C
7 2000115072 曾敏聰 146.00  84.75    230.75  B  C  B
8 2000115061 陳潤權(quán) 120.00  90.25  20.00  230.25  C  B  C
9 2000115060 袁凱強(qiáng) 149.00  80.25    229.25  C  C  B
10 2000115049 歐建團(tuán) 143.00  85.00    228.00  C  C  C
11 2000110040 張澤科 136.00  92.00    228.00  B  B  B
12 1225101620 廖峰 139.00  88.50    227.50  B  C  B
13 2000108670 梁志浩 142.00  84.50    226.50  C  B  C
14 1283103135 趙崇亮 139.00  87.25    226.25  B  B  C
15 0512106083 黃綿雄 135.00  90.00    225.00  C  C  C
16 2000103462 郭煒軒 133.00  90.75    223.75  C  C  B
17 2000215002 吳英鋒 139.00  84.75    223.75  C  C  B
18 2000207112 陳文滔 143.00  80.25    223.25  C  C  C
19 2000115047 黃瀚豪 144.00  78.50    222.50  C  C  B
20 1202104050 王旋宇 134.00  88.50    222.50  D  C  D
21 2000115091 鄧永浩 140.00  80.75    220.75  C  D  D
22 1202104048 嚴(yán)文鴻 132.00  88.50    220.50  B  C  C
23 2000207034 陳錦 149.00  70.75    219.75  C  C  C
24 2000107084 黃志鍵 134.00  85.50    219.50  C  C  B
25 2000107136 周俊康 139.00  80.25    219.25  C  C  C
26 2000106027 駱康才 137.00  81.75    218.75  C  C  C
27 2000712002 董澤榮 128.00  90.50    218.50  C  B  B
28 2000115081 吳文杰 134.00  84.50    218.50  C  C  C
29 2000103632 許銘杰 140.00  78.25    218.25  C  B  C
30 2000107123 黃思銘 134.00  84.00    218.00  A  C  B
31 2000106042 朱瑋俊 141.00  77.00    218.00  B  C  C
32 2000110167 吳華英 133.00  84.50    217.50  B  C  C
33 2000111104 林浩杰 133.00  84.25    217.25  C  C  C
34 0523201172 林培濤 128.00  89.25    217.25  D  D  C
35 2000115023 古天富 134.00  83.00    217.00  B  B  C
36 2000107030 文進(jìn) 131.00  85.75    216.75  C  C  C
37 2000115021 李耀其 126.00  90.25    216.25  C  C  C
38 2000107002 梁煒立 125.00  91.00    216.00  C  C  C
39 1202105081 譚炎成 129.00  86.75    215.75  B  C  C
40 2000115093 梁燁彬 137.00  78.50    215.50  C  D  C
41 2000507011 劉俊宏 135.00  80.00    215.00  C  C  C
42 2000711024 楊子權(quán) 128.00  86.75    214.75  C  C  C
43 2000107038 梁偉聰 135.00  79.25    214.25  C  B  C
44 1203202010 霍錦成 128.00  85.75    213.75  C  C  B
45 2000106169 鄧健榮 130.00  83.50    213.50  C  C  C
46 2000115026 鄧浩佳 124.00  89.00    213.00  C  C  D
47 2000110010 黃國忠 122.00  90.75    212.75  C  C  C
48 2000115054 黃嘉亮 135.00  77.50    212.50  C  C  C
49 2000115024 袁鴻添 133.00  79.00    212.00  C  C  D
50 1284103025 黃秋明 127.00  85.00    212.00  B  C  B
51 2000106002 鄧東俊 134.00  77.75    211.75  C  C  C
52 2000106424 陳明闊 130.00  80.75    210.75  B  B  A
53 2000115086 譚鴻彬 128.00  82.50    210.50  C  C  C
54 2000407035 盧宗樂 128.00  82.00    210.00  C  C  D
55 2000110054 吳家偉 131.00  79.00    210.00  A  A  A
56 2000207086 麥展得 121.00  88.75    209.75  C  C  D
57 0608203106 杜俊杰 132.00  77.75    209.75  C  B  C
58 2000207188 馬鉦然 123.00  86.50    209.50  D  C  D
59 2000107118 趙斌 131.00  77.75    208.75  A  A  B
60 2000407032 鄭杏權(quán) 113.00  95.00    208.00  D  C  C
61 2000107168 李文浩 130.00  77.75    207.75  C  C  D
62 2000107186 張潤成 122.00  85.25    207.25  C  C  C
63 2000107129 何子棟 127.00  79.75    206.75  B  B  C
64 2000207147 馮嘉嘉 125.00  81.50    206.50  D  C  D
65 1901114165 吳喬沐 119.00  87.25    206.25  C  C  D
66 2000121020 陳冠銘 123.00  83.25    206.25  B  B  B
67 2000110075 馬杰輝 119.00  87.00    206.00  C  D  C
68 2000115083 張耀斌 128.00  77.75    205.75  C  C  B
69 2000115080 李嘉杰 127.00  78.50    205.50  C  C  C
70 2000107170 繆永偉 127.00  78.25    205.25  C  D  C
71 2000115087 袁景濤 122.00  83.25    205.25  C  D  C
72 2000115066 袁敬斌 101.00  84.00  20.00  205.00  D  C  C
73 2000218133 方淳 127.00  77.75    204.75  D  C  D
74 2000215026 區(qū)明坤 124.00  80.75    204.75  C  D  C
75 2000210109 廖家欣 119.00  85.50    204.50  C  B  C
76 2000407013 林迪 116.00  88.25    204.25  C  C  D
77 2000215047 郭海明 121.00  83.00    204.00  C  C  C
78 2000107035 李方浩 119.00  84.75    203.75  C  C  D
79 1283201196 歐均豪 121.00  82.75    203.75  C  C  C
80 2000206040 李宗儒 130.00  73.25    203.25  D  C  C
81 2000107017 林浩 119.00  84.00    203.00  C  C  B
82 2000207104 邱苑秦 123.00  79.50    202.50  C  C  D
83 2000110042 鄭鐃銘 124.00  78.50    202.50  C  D  C
84 2000110061 鄭漢文 126.00  76.00    202.00  C  C  C
85 2000215071 曾力騰 116.00  84.50    200.50  C  C  C
86 0606432002 李家成 119.00  81.50    200.50  C  C  C
87 2000110172 梁志汶 121.00  79.00    200.00  C  C  B
88 2000115089 彭添熙 116.00  83.75    199.75  D  C  C
89 2000207184 林奕詩 107.00  91.50    198.50  D  D  C
90 2000207187 霍曉君 110.00  88.25    198.25  D  C  D
91 2000207152 冼兆星 116.00  81.25    197.25  C  C  C
92 2000216034 吳淑敏 104.00  93.00    197.00  D  C  C
93 2000610060 黎致富 114.00  82.50    196.50  C  C  C
94 2000207078 鄭綺杰 108.00  88.50    196.50  C  C  D
95 2000107141 黃健 124.00  72.50    196.50  C  C  D
96 2000407030 劉斌 125.00  70.75    195.75  C  C  C
97 2000515051 袁健楓 119.00  76.25    195.25  C  D  D
98 2000213187 鄭嘉穎 116.00  79.00    195.00  C  D  D
99 2000407003 吳倩宇 111.00  83.75    194.75  C  C  B
100 2000107071 高贊銘 119.00  75.75    194.75  B  C  C
101 1521103239 戴武玄 113.00  81.25    194.25  C  B  C
102 2000216001 盧嘉俊 124.00  70.25    194.25  C  D  C
103 2000210050 鄭逸森 121.00  73.25    194.25  C  C  C
104 2000115059 李創(chuàng)明 112.00  81.75    193.75  D  C  C
105 2000107015 曾嘉明 119.00  74.50    193.50  C  C  C
106 1723208185 周太滔 100.00  93.25    193.25  D  D  C
107 2000107124 徐嘉源 118.00  75.00    193.00  C  C  C
108 2000610264 鄭惠強(qiáng) 109.00  82.75    191.75  C  A  D
109 2000215046 馮宇洋 120.00  70.75    190.75  C  C  D
110 2000216041 林駿豪 102.00  87.50    189.50  C  C  C
111 2000207061 楊志強(qiáng) 112.00  76.25    188.25  C  C  C
112 2000115082 蔡健良 109.00  78.75    187.75  C  C  C
113 2000207172 黃潔欣 109.00  78.25    187.25  D  C  D
114 0881103782 鐘其穎 113.00  74.00    187.00  C  C  C
115 1901121104 方毅斌 107.00  79.75    186.75  C  C  B
116 1423205021 楊喜雙 102.00  84.25    186.25  C  D  B
117 2000106196 何達(dá)樑 105.00  80.75    185.75  C  C  B
118 2000207082 劉燦恒 109.00  76.50    185.50  C  D  D
119 2000207158 方志偉 102.00  83.25    185.25  C  B  C
120 2000215030 黃凌釗 103.00  82.25    185.25  C  C  C
121 1426103038 許富強(qiáng) 96.00  88.75    184.75  C  C  C
122 2000107078 鄧儉洋 104.00  80.00    184.00  C  D  C
123 2000107087 林堅(jiān)泳 106.00  77.75    183.75  D  C  C
124 1203202062 王志堅(jiān) 111.00  72.50    183.50  D  C  D
125 2000107173 劉志威 106.00  77.25    183.25  C  D  D
126 1422108156 林增超 108.00  75.25    183.25  C  B  C
127 2000115037 袁康琪 107.00  75.00    182.00  C  C  C
128 2000216056 黃桂坤 100.00  81.25    181.25  C  C  C
129 2000110071 胡家俊 101.00  78.75    179.75  C  D  C
130 2000215042 陳君亮 99.00  80.50    179.50  D  C  D
131 2000115090 陳毅星 104.00  75.50    179.50  D  C  C
132 2000107177 葉偉豪 109.00  70.25    179.25  C  B  B
133 2000107174 梁家鍵 101.00  78.00    179.00  A  B  C
134 2000210102 賴澤禧 110.00  68.25    178.25  D  D  C
135 2000206330 陳繼昌 107.00  70.75    177.75  C  D  C
136 2000218140 何鉅英 110.00  67.50    177.50  D  C  D
137 2000213172 葉利浩 107.00  70.50    177.50  C  D  D
138 1324203071 王偉斌 107.00  69.25    176.25  D  C  D
139 0606221074 何健良 99.00  77.00    176.00  C  C  C
140 2000215016 區(qū)錦添 98.00  78.00    176.00  C  C  C
141 1203202061 黃燦文 102.00  72.00    174.00  C  D  D
142 1283204251 麥子浩 88.00  85.50    173.50  C  D  D
143 2000215031 陳杰文 92.00  80.00    172.00  D  D  C
144 2000110070 劉志浩 84.00  86.50    170.50  B  B  C
145 2000610194 黃志明 101.00  69.25    170.25  D  C  D
146 2000215032 錢浩華 97.00  72.75    169.75  D  D  C
147 0515107038 蔡鍵杭 92.00  77.25    169.25  C  C  D
148 2000610188 劉康 94.00  75.00    169.00  D  C  C
149 0222106140 李燕娣 82.00  86.50    168.50  C  D  C
150 2000610151 張煒杰 93.00  75.25    168.25  C  D  D
151 1502201108 謝典谷 97.00  70.75    167.75  C  D  B
152 2000107041 歐健威 102.00  65.25    167.25  D  D  C
153 2000210114 陳俊偉 89.00  77.75    166.75  C  C  D

文章糾錯(cuò)
投稿指南

所屬頻道:報(bào)考須知

責(zé)任編輯:阮老師

相關(guān)搜索熱詞:

中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院

自主招生錄取名單

高考動(dòng)態(tài)

高考圖文

南方科技大學(xué)2016年自主招生網(wǎng)上報(bào)名前必讀
南方科技大學(xué)2016年自主招生網(wǎng)上報(bào)名前必讀

[ 2015-12-22 ]

2013年廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院自主招生考試現(xiàn)場審核程序及注意事項(xiàng)
2013年廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院自主招生考試現(xiàn)場審核程序及注意事項(xiàng)

[ 2013-04-10 ]

廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年自主招生考試現(xiàn)場審查程序及注意事項(xiàng)
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年自主招生考試現(xiàn)場審查程序及注意事項(xiàng)

[ 2014-04-10 ]

廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年自主招生報(bào)名繳費(fèi)須知
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年自主招生報(bào)名繳費(fèi)須知

[ 2016-03-18 ]

河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年自主招生報(bào)名系統(tǒng)
河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年自主招生報(bào)名系統(tǒng)

[ 2014-03-23 ]

上海交通大學(xué)2014自主招生:按照大學(xué)培養(yǎng)理念對號(hào)入“考”
上海交通大學(xué)2014自主招生:按照大學(xué)培養(yǎng)理念對號(hào)入“考”

[ 2014-02-07 ]

熱門排行榜