序號 | 考生號 | 姓名 | 文化成績 | 面試成績 | 附加分 | 總成績 | 學業(yè)水平成績 |
1 | 2000115002 | 張泳恩 | 167.0 | 91.0 | 258.0 | C C C | |
2 | 2000115005 | 區(qū)寶玲 | 173.0 | 84.0 | 257.0 | B B C | |
3 | 0113111070 | 麥志豪 | 152.0 | 93.3 | 245.3 | C C C | |
4 | 2000115057 | 林好顏 | 159.0 | 85.0 | 244.0 | C C D | |
5 | 2000115056 | 黎健銘 | 152.0 | 89.0 | 241.0 | C C C | |
6 | 2000103889 | 繆銳江 | 152.0 | 88.3 | 240.3 | B B C | |
7 | 2000110121 | 唐瑞金 | 150.0 | 90.0 | 240.0 | C C B | |
8 | 2000106060 | 張富源 | 148.0 | 91.7 | 239.7 | B B B | |
9 | 2000115008 | 陳展輝 | 155.0 | 83.0 | 238.0 | C C C | |
10 | 0983109230 | 林志穎 | 144.0 | 93.7 | 237.7 | C C C | |
11 | 2000115018 | 吳嘉偉 | 148.0 | 89.0 | 237.0 | C C C | |
12 | 1283103129 | 羅卓賢 | 148.0 | 88.3 | 236.3 | B B B | |
13 | 2000107018 | 蘇潔洪 | 147.0 | 88.3 | 235.3 | C C C | |
14 | 2000110115 | 羅嘉欣 | 147.0 | 88.0 | 235.0 | B C C | |
15 | 1523406009 | 羅洪坤 | 141.0 | 94.0 | 235.0 | A B D | |
16 | 20000115080 | 李嘉杰 | 150.0 | 84.7 | 234.7 | B B B | |
17 | 2000407018 | 吳文正 | 134.0 | 100.0 | 234.0 | C D D | |
18 | 1203102014 | 歐彩林 | 143.0 | 90.3 | 233.3 | B C C | |
19 | 1581103389 | 劉智力 | 145.0 | 88.3 | 233.3 | B C A | |
20 | 2000115019 | 蔡結怡 | 148.0 | 85.0 | 233.0 | C C C | |
21 | 2000115014 | 蘇璇紫 | 143.0 | 90.0 | 233.0 | C C D | |
22 | 2000107143 | 黃安琪 | 141.0 | 90.0 | 231.0 | B D C | |
23 | 2000110215 | 廖勇 | 140.0 | 91.0 | 231.0 | C C B | |
24 | 2000115009 | 何錦雄 | 144.0 | 86.0 | 230.0 | C C B | |
25 | 0113411009 | 陳梓浩 | 129.0 | 100.0 | 229.0 | C C B | |
26 | 2000107155 | 黃浩東 | 135.0 | 94.0 | 229.0 | C C C | |
27 | 2000115022 | 區(qū)庚成 | 143.0 | 86.0 | 229.0 | C A C | |
28 | 2000107024 | 劉家強 | 139.0 | 90.0 | 229.0 | B D C | |
29 | 2000115012 | 毛錦怡 | 139.0 | 89.0 | 228.0 | C D D | |
30 | 2000207191 | 何潔影 | 136.0 | 91.7 | 227.7 | D C D | |
31 | 1283101192 | 張梓健 | 131.0 | 96.3 | 227.3 | C C B | |
32 | 2000115052 | 王仙賓 | 139.0 | 88.0 | 227.0 | C C C | |
33 | 2000206475 | 梁施敏 | 150.0 | 76.7 | 226.7 | B B C | |
34 | 2000113084 | 歐陽君偉 | 134.0 | 92.0 | 226.0 | C B C | |
35 | 2000615061 | 李柱健 | 147.0 | 78.3 | 225.3 | D C C | |
36 | 5224110659 | 林彥凱 | 136.0 | 89.0 | 225.0 | B C B | |
37 | 2000206524 | 蔣鍵欣 | 137.0 | 88.0 | 225.0 | C C D | |
38 | 2000110041 | 張展威 | 142.0 | 82.0 | 224.0 | C B B | |
39 | 2000210003 | 朱致禮 | 144.0 | 79.3 | 223.3 | C C B | |
40 | 2000615083 | 張麗敏 | 150.0 | 73.0 | 223.0 | D C D | |
41 | 2000107061 | 黎鴻業(yè) | 132.0 | 90.0 | 222.0 | B B C | |
42 | 2000115095 | 林杰輝 | 134.0 | 88.0 | 222.0 | C C B | |
43 | 2000107156 | 趙志斌 | 131.0 | 90.0 | 221.0 | B C C | |
44 | 1283102265 | 杜結宇 | 136.0 | 85.0 | 221.0 | C C C | |
45 | 2000215057 | 梁華 | 133.0 | 87.3 | 220.3 | C C C | |
46 | 2000107165 | 陳志恒 | 132.0 | 88.0 | 220.0 | C C B | |
47 | 2000410001 | 林俊鵬 | 134.0 | 86.0 | 220.0 | C D C | |
48 | 2000408007 | 梁杰斌 | 141.0 | 78.3 | 219.3 | C C B | |
49 | 2000407004 | 徐偉麟 | 130.0 | 89.3 | 219.3 | C C C | |
50 | 0515106124 | 林澤錦 | 129.0 | 90.0 | 219.0 | C C D | |
51 | 2000110048 | 吳翠山 | 136.0 | 83.0 | 219.0 | D D C | |
52 | 0201104273 | 陳鎮(zhèn)濤 | 104.0 | 100.0 | 15.0 | 219.0 | C C B |
53 | 2000711018 | 陳彥 | 127.0 | 91.3 | 218.3 | C C C | |
54 | 2000207126 | 鄧泳梅 | 144.0 | 74.0 | 218.0 | C C D | |
55 | 2000107052 | 龐家毅 | 124.0 | 94.0 | 218.0 | C C C | |
56 | 2000121019 | 陳梓俊 | 132.0 | 86.0 | 218.0 | C D B | |
57 | 2000207097 | 陳昱賢 | 143.0 | 75.0 | 218.0 | C C C | |
58 | 2000210029 | 林月梅 | 134.0 | 84.0 | 218.0 | C B C | |
59 | 2000108077 | 廖崧喻 | 135.0 | 82.0 | 217.0 | C C D | |
60 | 2000115088 | 侯健明 | 137.0 | 80.0 | 217.0 | C C B | |
61 | 2000207129 | 梁鶴 | 134.0 | 82.7 | 216.7 | B C C | |
62 | 2000207093 | 鐘嘉琪 | 139.0 | 77.7 | 216.7 | D C D | |
63 | 2000218094 | 何文杰 | 138.0 | 77.7 | 215.7 | C C D | |
64 | 2000615052 | 楊路恩 | 140.0 | 75.3 | 215.3 | C C C | |
65 | 2000107051 | 周鈞鴻 | 135.0 | 80.0 | 215.0 | C C B | |
66 | 2000107147 | 李祉煊 | 125.0 | 90.0 | 215.0 | B C B | |
67 | 2000107169 | 何翠萍 | 128.0 | 87.0 | 215.0 | C D D | |
68 | 2000115062 | 盤華燦 | 128.0 | 87.0 | 215.0 | C C C | |
69 | 2000206410 | 郭粵萍 | 134.0 | 81.0 | 215.0 | C C C | |
70 | 2000207133 | 卓倩雯 | 138.0 | 76.7 | 214.7 | D C C | |
71 | 2000615080 | 梁煒欣 | 138.0 | 75.0 | 213.0 | C C B | |
72 | 2000207053 | 林曉彤 | 127.0 | 86.0 | 213.0 | D B C | |
73 | 2000106155 | 陳華強 | 126.0 | 86.7 | 212.7 | A B B | |
74 | 2000207088 | 劉明健 | 119.0 | 93.3 | 212.3 | C C D | |
75 | 1422208348 | 鐘超群 | 134.0 | 78.3 | 212.3 | C B C | |
76 | 2000115068 | 梁志豪 | 130.0 | 82.0 | 212.0 | C C C | |
77 | 1323703005 | 吳愛軍 | 92.0 | 100.0 | 20.0 | 212.0 | |
78 | 1284103283 | 高深銘 | 123.0 | 88.3 | 211.3 | C D D | |
79 | 2000107176 | 高嘉慧 | 126.0 | 85.0 | 211.0 | C C D | |
80 | 1481214870 | 廖艷威 | 122.0 | 89.0 | 211.0 | D C D | |
81 | 2000515022 | 黃浩賢 | 134.0 | 76.7 | 210.7 | C D C | |
82 | 0402104085 | 伍藝勤 | 122.0 | 88.3 | 210.3 | C C C | |
83 | 2000107020 | 黎舒婷 | 123.0 | 86.7 | 209.7 | C C C | |
84 | 2000407021 | 陳梓烽 | 127.0 | 82.0 | 209.0 | C D D | |
85 | 2000207065 | 劉燕明 | 125.0 | 84.0 | 209.0 | C D D | |
86 | 2000107067 | 雷文超 | 136.0 | 73.0 | 209.0 | B C C | |
87 | 2000110168 | 張培奎 | 118.0 | 91.0 | 209.0 | C C C | |
88 | 1203102025 | 鄧鳳飛 | 132.0 | 76.7 | 208.7 | B C C | |
89 | 1203202006 | 蔡潔珍 | 122.0 | 86.7 | 208.7 | D B C | |
90 | 2000103484 | 吳耀權 | 132.0 | 76.7 | 208.7 | C C C | |
91 | 2000218142 | 何泳妍 | 135.0 | 73.7 | 208.7 | C B D | |
92 | 1283101766 | 吳君儀 | 121.0 | 87.3 | 208.3 | C B C | |
93 | 2000407002 | 黃健 | 126.0 | 82.0 | 208.0 | C C A | |
94 | 2000207058 | 阮潔怡 | 123.0 | 85.0 | 208.0 | C D C | |
95 | 2000206513 | 吳耀霞 | 129.0 | 79.0 | 208.0 | C C C | |
96 | 2000106243 | 馮浩欣 | 126.0 | 81.7 | 207.7 | C C B | |
97 | 2000107022 | 梁俊濤 | 122.0 | 85.0 | 207.0 | C C C | |
98 | 2000121013 | 冼嘉杰 | 126.0 | 81.0 | 207.0 | D C B | |
99 | 2000207079 | 黃思敏 | 125.0 | 82.0 | 207.0 | C C C | |
100 | 2000407016 | 梁偉男 | 119.0 | 87.7 | 206.7 | B C C | |
101 | 1481114800 | 曾柳艷 | 112.0 | 94.3 | 206.3 | C B C | |
102 | 1223202130 | 梁宏業(yè) | 111.0 | 95.3 | 206.3 | C D C | |
103 | 2000410008 | 馮志偉 | 127.0 | 79.3 | 206.3 | C C C | |
104 | 2000107160 | 湯美彤 | 114.0 | 92.0 | 206.0 | B D D | |
105 | 2000615107 | 吳海林 | 128.0 | 77.7 | 205.7 | C C C | |
106 | 2000222018 | 鄭振星 | 127.0 | 78.3 | 205.3 | C B C | |
107 | 2000110012 | 黃炫寰 | 120.0 | 85.0 | 205.0 | C C C | |
108 | 0515106120 | 陳映南 | 130.0 | 75.0 | 205.0 | A C C | |
109 | 0515206115 | 陳曉紅 | 116.0 | 88.3 | 204.3 | C D D | |
110 | 2000107179 | 高智聰 | 112.0 | 92.0 | 204.0 | B C C | |
111 | 2000407017 | 何偉杰 | 129.0 | 75.0 | 204.0 | C D C | |
112 | 0515206002 | 蟻美淵 | 114.0 | 90.0 | 204.0 | D D C | |
113 | 1223202288 | 陳俊宇 | 122.0 | 81.7 | 203.7 | D C D | |
114 | 2000615055 | 袁亮鵬 | 130.0 | 73.7 | 203.7 | D C D | |
115 | 1284203464 | 周梓豪 | 117.0 | 86.7 | 203.7 | D C D | |
116 | 0515106182 | 張鍵 | 120.0 | 83.3 | 203.3 | C C D | |
117 | 2000203313 | 鄭曉東 | 119.0 | 84.0 | 203.0 | C D C | |
118 | 2000515028 | 孫秋波 | 129.0 | 74.0 | 203.0 | C C C | |
119 | 2000110130 | 袁鑒輝 | 124.0 | 79.0 | 203.0 | B C B | |
120 | 2000111038 | 孔令明 | 116.0 | 87.0 | 203.0 | C B B | |
121 | 2000206274 | 唐國基 | 121.0 | 82.0 | 203.0 | D C C | |
122 | 1423106096 | 杜金明 | 143.0 | 60.0 | 203.0 | C C C | |
123 | 2000110064 | 梁振權 | 119.0 | 84.0 | 203.0 | B A B | |
124 | 2000107045 | 孫泓 | 100.0 | 93.0 | 10.0 | 203.0 | C C D |
125 | 0882202477 | 陳政 | 116.0 | 86.7 | 202.7 | C C D | |
126 | 2000610215 | 高燦坤 | 116.0 | 76.3 | 10.0 | 202.3 | C C C |
127 | 5224204227 | 黃漢開 | 99.0 | 93.3 | 10.0 | 202.3 | C C C |
128 | 1402204094 | 陳艷萍 | 117.0 | 85.0 | 202.0 | C C C | |
129 | 2000515033 | 歐杰楊 | 128.0 | 73.3 | 201.3 | C D D | |
130 | 0402105230 | 賴觀國 | 113.0 | 88.3 | 201.3 | C C C | |
131 | 2000107162 | 肖明奮強 | 122.0 | 79.0 | 201.0 | C C C | |
132 | 2000207074 | 藍小冰 | 122.0 | 79.0 | 201.0 | C C C | |
133 | 1283101348 | 劉麗飛 | 125.0 | 76.0 | 201.0 | B A C | |
134 | 2000115027 | 溫武均 | 116.0 | 85.0 | 201.0 | C C C | |
135 | 1502201152 | 黃秋茵 | 116.0 | 85.0 | 201.0 | D C C | |
136 | 2000207142 | 黃俊文 | 108.0 | 92.7 | 200.7 | D D C | |
137 | 2000207092 | 黃曉彤 | 124.0 | 76.7 | 200.7 | D C C | |
138 | 1523202054 | 朱肇敘 | 114.0 | 86.7 | 200.7 | D C C | |
139 | 2000216011 | 黎嘉麗 | 128.0 | 72.3 | 200.3 | D D C | |
140 | 2000410012 | 黃有林 | 122.0 | 78.3 | 200.3 | B C B | |
141 | 2000103879 | 李泳鴻 | 120.0 | 80.0 | 200.0 | D D C | |
142 | 2000208399 | 李志超 | 115.0 | 75.0 | 10.0 | 200.0 | C D D |
143 | 2000103776 | 黃榮正 | 133.0 | 66.7 | 199.7 | B B B | |
144 | 2000215062 | 林雄輝 | 126.0 | 73.3 | 199.3 | C C C | |
145 | 1283402009 | 岑灝東 | 114.0 | 85.0 | 199.0 | D C C | |
146 | 2000115030 | 吳藝強 | 120.0 | 79.0 | 199.0 | C B B | |
147 | 2000115013 | 歐汝添 | 114.0 | 85.0 | 199.0 | C C C | |
148 | 2000106137 | 冼銘軒 | 114.0 | 85.0 | 199.0 | C C A | |
149 | 2000206512 | 盧俊宇 | 123.0 | 76.0 | 199.0 | C C D | |
150 | 2000216014 | 吳淑敏 | 125.0 | 73.3 | 198.3 | D C D | |
151 | 0515106143 | 林立偉 | 125.0 | 73.3 | 198.3 | C D D | |
152 | 1203101036 | 莫敏玲 | 108.0 | 90.0 | 198.0 | C C C | |
153 | 2000118027 | 陳輝煌 | 116.0 | 82.0 | 198.0 | C C C | |
154 | 1302406001 | 古文鋒 | 78.0 | 100.0 | 20.0 | 198.0 | D D C |
155 | 2000407001 | 陳浩然 | 119.0 | 78.7 | 197.7 | C C C | |
156 | 2000207098 | 林婷婷 | 126.0 | 71.7 | 197.7 | D C D | |
157 | 0606221037 | 李廣江 | 116.0 | 81.7 | 197.7 | C D D | |
158 | 0514203031 | 連煥生 | 129.0 | 68.3 | 197.3 | C D C | |
159 | 1203201307 | 譚智豪 | 114.0 | 83.3 | 197.3 | C B C | |
160 | 2000216040 | 馮婉瑩 | 122.0 | 75.3 | 197.3 | C B C | |
161 | 2000210081 | 梁芷瑩 | 122.0 | 75.0 | 197.0 | C C C | |
162 | 2000115064 | 鐘元 | 115.0 | 82.0 | 197.0 | B C C |
[ 2013-04-10 ]
[ 2014-02-07 ]
[ 2016-03-18 ]
[ 2014-04-10 ]
[ 2014-03-23 ]
[ 2015-12-22 ]