序號 | 考生號 | 姓名 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 技能成績 | 附加分 | 總成績 | 備注 |
1 | 2000026063 | 李健韻 | 154 | 96 | 140 | 390 | ||
2 | 2000026057 | 楊偉成 | 133 | 116 | 135 | 384 | ||
3 | 2000026052 | 曹東 | 155 | 107 | 105 | 367 | ||
4 | 2000026066 | 陳曉楊 | 153 | 101 | 105 | 359 | ||
5 | 2000026039 | 葉永錕 | 113 | 91 | 135 | 339 | ||
6 | 2000026042 | 廖凌志 | 126 | 106 | 100 | 332 | ||
7 | 2000026073 | 林振豪 | 140 | 84 | 105 | 329 | ||
8 | 2000026016 | 王樂怡 | 98 | 96 | 133 | 327 | ||
9 | 2000026044 | 馬思遠 | 136 | 88 | 100 | 324 | ||
10 | 2000026010 | 林淑芳 | 122 | 63 | 135 | 320 | ||
11 | 2000026048 | 黃紫瑩 | 141 | 78 | 95 | 314 | ||
12 | 0501041000 | 洪子敏 | 115 | 53 | 140 | 5 | 313 | |
13 | 2000026036 | 陳建明 | 126 | 63 | 120 | 309 | ||
14 | 2000026045 | 許國宏 | 125 | 82 | 100 | 307 | ||
15 | 2000929011 | 胡振煌 | 119 | 81 | 102 | 302 | ||
16 | 2000029060 | 黃永軍 | 129 | 71 | 85 | 10 | 295 | |
17 | 2000026046 | 鄭均帥 | 130 | 73 | 90 | 293 | ||
18 | 2000026050 | 林志鵬 | 140 | 67 | 85 | 292 | ||
19 | 2000026053 | 張熙 | 116 | 74 | 100 | 290 | ||
20 | 2000026049 | 何嘉俊 | 130 | 79 | 80 | 289 | ||
21 | 2000026071 | 梁家俊 | 121 | 80 | 85 | 286 | ||
22 | 2000026047 | 鄺志勇 | 117 | 79 | 90 | 286 | ||
23 | 0606954002 | 梁焯勇 | 96 | 50 | 140 | 286 | ||
24 | 2000033044 | 周智 | 82 | 75 | 115 | 10 | 282 | |
25 | 2000026037 | 伍熾鵬 | 108 | 43 | 130 | 281 | ||
26 | 2000033038 | 葉耀祖 | 125 | 71 | 85 | 281 | ||
27 | 2000026068 | 袁日照 | 96 | 81 | 100 | 277 | ||
28 | 2000033035 | 林子揚 | 99 | 72 | 106 | 277 | ||
29 | 2000028004 | 吳林穎 | 83 | 73 | 121 | 277 | ||
30 | 2000026079 | 陳賜美 | 104 | 70 | 100 | 274 | ||
31 | 0105949039 | 李庭槿 | 90 | 79 | 105 | 274 | ||
32 | 2000033011 | 吳艷冰 | 99 | 73 | 100 | 272 | ||
33 | 5102912026 | 張潤銘 | 112 | 44 | 115 | 271 | ||
34 | 2000033039 | 李澤文 | 105 | 59 | 101 | 265 | ||
35 | 2000033040 | 林健雄 | 109 | 68 | 85 | 262 | ||
36 | 2000929041 | 陳振杰 | 112 | 65 | 85 | 262 | ||
37 | 2000027077 | 吳光羽 | 96 | 77 | 78 | 251 | ||
38 | 2000026077 | 譚家榮 | 96 | 69 | 85 | 250 | ||
39 | 2000936005 | 林嘉濠 | 101 | 66 | 80 | 247 | ||
40 | 2000033010 | 孫翠敏 | 92 | 74 | 80 | 246 | ||
41 | 2000936009 | 蕭泳鉉 | 93 | 77 | 75 | 245 | ||
42 | 2000033019 | 吳業(yè)宏 | 103 | 61 | 80 | 244 | ||
43 | 2000033037 | 周子殷 | 80 | 75 | 75 | 10 | 240 | |
44 | 20000330043 | 王杰 | 83 | 79 | 75 | 237 | ||
45 | 2000033012 | 洪曉詩 | 81 | 71 | 85 | 237 | ||
46 | 2000033036 | 黃天宋 | 84 | 70 | 80 | 234 | ||
47 | 2000033014 | 林錦燊 | 82 | 67 | 85 | 234 | ||
48 | 2000026076 | 李潔豪 | 89 | 66 | 75 | 230 | ||
49 | 2000027088 | 吳家毅 | 90 | 69 | 60 | 219 | ||
50 | 2000033013 | 彭佩詩 | 94 | 64 | 60 | 218 | ||
51 | 2000033016 | 秦智恒 | 101 | 40 | 75 | 216 | ||
52 | 2000033042 | 鄭皓燃 | 69 | 66 | 59 | 194 | ||
53 | 2000033041 | 黃寶謀 | 70 | 44 | 60 | 174 | ||
54 | 2000029031 | 胡振航 | 116.0 | 66.0 | 94.6 | 276.6 | 調(diào)劑錄取 | |
55 | 1991911025 | 黃銘潔 | 101.0 | 55.0 | 117.0 | 273.0 | 調(diào)劑錄取 | |
56 | 2000026026 | 張浩 | 98.0 | 71.0 | 103.8 | 272.8 | 調(diào)劑錄取 | |
57 | 2000930018 | 李俊鋒 | 83.0 | 54.0 | 135.0 | 272.0 | 調(diào)劑錄取 | |
58 | 2000033023 | 陳小宇 | 82.0 | 56.0 | 133.4 | 271.4 | 調(diào)劑錄取 | |
59 | 2000033053 | 梁桂豪 | 117.0 | 58.0 | 94.0 | 269.0 | 調(diào)劑錄取 | |
60 | 2000029045 | 廖婉貞 | 117.0 | 59.0 | 92.4 | 268.4 | 調(diào)劑錄取 | |
61 | 2000932094 | 陳偉廉 | 122.0 | 39.0 | 107.0 | 268.0 | 調(diào)劑錄取 | |
62 | 2000026023 | 何偉堅 | 107.0 | 57.0 | 103.8 | 267.8 | 調(diào)劑錄取 | |
63 | 2000033022 | 陳富升 | 96.0 | 69.0 | 100.2 | 265.2 | 調(diào)劑錄取 | |
64 | 2000026005 | 范俊琪 | 106.0 | 47.0 | 110.0 | 263.0 | 調(diào)劑錄取 | |
65 | 2000027096 | 梁茵怡 | 84.0 | 71.0 | 107.0 | 262.0 | 調(diào)劑錄取 | |
66 | 2000026054 | 梁煒民 | 115.0 | 44.0 | 101.8 | 260.8 | 調(diào)劑錄取 | |
67 | 2000033045 | 吳月霞 | 99.0 | 59.0 | 99.4 | 257.4 | 調(diào)劑錄取 | |
68 | 2000026033 | 吳焱森 | 126.0 | 38.0 | 91.0 | 255.0 | 調(diào)劑錄取 | |
69 | 2000033058 | 吳艷芬 | 105.0 | 68.0 | 79.6 | 252.6 | 調(diào)劑錄取 | |
70 | 2000033056 | 吳秋儀 | 101.0 | 53.0 | 95.0 | 249.0 | 調(diào)劑錄取 | |
71 | 2000026070 | 周梓杰 | 96.0 | 53.0 | 99.4 | 248.4 | 調(diào)劑錄取 | |
72 | 1991007074 | 黃旭林 | 89.0 | 71.0 | 83.0 | 243.0 | 調(diào)劑錄取 | |
73 | 1991007077 | 陳雍杰 | 93.0 | 52.0 | 92.8 | 237.8 | 調(diào)劑錄取 | |
74 | 2000026041 | 劉永堅 | 91.0 | 38.0 | 107.6 | 236.6 | 調(diào)劑錄取 | |
75 | 2000026055 | 陳俊彬 | 89.0 | 51.0 | 96.0 | 236.0 | 調(diào)劑錄取 | |
76 | 2000026056 | 葉浩杰 | 88.0 | 53.0 | 92.4 | 233.4 | 調(diào)劑錄取 | |
77 | 2000930031 | 張俊業(yè) | 90.0 | 31.0 | 109.0 | 230.0 | 調(diào)劑錄取 | |
78 | 2000029035 | 高爾麗 | 93.0 | 29.0 | 103.8 | 225.8 | 調(diào)劑錄取 | |
79 | 2000033001 | 余海雄 | 100.0 | 51.0 | 74.0 | 225.0 | 調(diào)劑錄取 | |
80 | 1991007069 | 胡偉良 | 90.0 | 38.0 | 94.0 | 222.0 | 調(diào)劑錄取 | |
81 | 2000033015 | 陳家和 | 108.0 | 33.0 | 80.8 | 221.8 | 調(diào)劑錄取 | |
82 | 2000029025 | 蘇俊偉 | 86.0 | 64.0 | 71.0 | 221.0 | 調(diào)劑錄取 | |
83 | 2000029049 | 崔嘉全 | 89.0 | 25.0 | 90.4 | 204.4 | 調(diào)劑錄取 | |
84 | 2000033057 | 鄭嘉偉 | 78.0 | 46.0 | 77.0 | 201.0 | 調(diào)劑錄取 | |
85 | 2000027097 | 李惠清 | 87.0 | 39.0 | 74.2 | 200.2 | 調(diào)劑錄取 | |
86 | 2000026028 | 劉梓晴 | 61.0 | 25.0 | 88.0 | 174.0 | 調(diào)劑錄取 | |
87 | 2000026051 | 孔彬 | 51.0 | 31.0 | 91.2 | 173.2 | 調(diào)劑錄取 |
[ 2015-12-22 ]
[ 2014-04-10 ]
[ 2016-03-18 ]
[ 2014-03-23 ]
[ 2013-04-10 ]
[ 2014-02-07 ]