學科門類 | 第1名高校及其代碼 | 學科整體水平得分 |
力學 |
10001 北京大學 10003 清華大學 10213 哈爾濱工業(yè)大學 |
90 |
機械工程 |
10248 上海交通大學 10487 華中科技大學 |
94 |
光學工程 |
10335 浙江大學 10487 華中科技大學 |
89 |
儀器科學與技術 | 10006 北京航空航天大學 | 91 |
材料科學與工程 | 10003 清華大學 | 94 |
冶金工程 | 10533 中南大學 | 92 |
動力工程及工程熱物理 | 10003 清華大學 | 97 |
電氣工程 | 10003 清華大學 | 91 |
電子科學與技術 | 10614 電子科技大學 | 92 |
信息與通信工程 | 10013 北京郵電大學 | 89 |
控制科學與工程 | 10003 清華大學 | 94 |
計算機科學與技術 | 10003 清華大學 | 95 |
建筑學 | 10003 清華大學 | 95 |
土木工程 | 10247 同濟大學 | 95 |
水利工程 | 10294 河海大學 | 95 |
測繪科學與技術 | 10486 武漢大學 | 94 |
化學工程與技術 | 10056 天津大學 | 96 |
地質資源與地質工程 | 10491 中國地質大學 | 92 |
礦業(yè)工程 | 10290 中國礦業(yè)大學 | 95 |
石油與天然氣工程 | 11414 中國石油大學 | 95 |
紡織科學與工程 | 10255 東華大學 | 96 |
輕工技術與工程 | 10561 華南理工大學 | 96 |
交通運輸工程 | 10286 東南大學 | 91 |
船舶與海洋工程 | 10248 上海交通大學 | 91 |
航空宇航科學與技術 | 10006 北京航空航天大學 | 92 |
兵器科學與技術 |
10007 北京理工大學 10288 南京理工大學 |
90 |
核科學與技術 | 10003 清華大學 | 94 |
農(nóng)業(yè)工程 | 10019 中國農(nóng)業(yè)大學 | 96 |
林業(yè)工程 | 10225 東北林業(yè)大學 | 92 |
環(huán)境科學與工程 | 10003 清華大學 | 97 |
生物醫(yī)學工程 | 10286 東南大學 | 93 |
食品科學與工程 | 10295 江南大學 | 95 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 10003 清華大學 | 91 |
風景園林學 | 10022 北京林業(yè)大學 | 87 |
軟件工程 |
10003 清華大學 90002 國防科學技術大學 |
88 |
安全科學與工程 | 10290 中國礦業(yè)大學 | 91 |