武書連2012中國大學排行榜綜合實力201—350名
201 | 福建醫(yī)科大學 | 7.88 | 5.05 | 2.17 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | 0.05 | 閩 | 6 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研2型 | |
202 | 南京中醫(yī)藥大學 | 7.83 | 5.15 | 2.00 | 3.15 | 2.68 | 2.53 | 0.15 | 蘇 | 21 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
203 | 陜西科技大學 | 7.79 | 5.43 | 1.40 | 4.03 | 2.36 | 2.21 | 0.15 | 陜 | 10 | 理工 | 理科類 | 教研1型 | |
204 | 中南民族大學 | 7.62 | 4.90 | 1.42 | 3.48 | 2.72 | 1.51 | 1.21 | 鄂 | 11 | 民族 | 綜合類 | 教研1型 | |
205 | 中南林業(yè)科技大學 | 7.51 | 5.19 | 1.35 | 3.83 | 2.32 | 1.49 | 0.83 | 湘 | 8 | 林業(yè) | 工學類 | 教研1型 | |
206 | 煙臺大學 | 7.45 | 4.84 | 0.88 | 3.95 | 2.61 | 1.70 | 0.92 | 魯 | 13 | 綜合 | 理科類 | 教研1型 | |
207 | 西南石油大學 | 7.43 | 5.90 | 1.81 | 4.09 | 1.53 | 1.37 | 0.16 | 川 | 9 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
208 | 南華大學 | 7.36 | 5.31 | 1.36 | 3.95 | 2.05 | 1.74 | 0.31 | 湘 | 9 | 綜合 | 工學類 | 教研2型 | |
209 | 山西師范大學 | 7.31 | 4.39 | 1.80 | 2.59 | 2.92 | 1.96 | 0.96 | 晉 | 4 | 師范 | 文理類 | 教研2型 | |
210 | 杭州師范大學 | 7.27 | 4.37 | 1.18 | 3.18 | 2.90 | 1.53 | 1.38 | 浙 | 9 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | |
211 | 內蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 7.27 | 5.39 | 1.68 | 3.71 | 1.87 | 1.77 | 0.10 | 蒙 | 2 | 農(nóng)林 | 理科類 | 教研1型 | |
212 | 溫州大學 | 7.18 | 3.54 | 0.80 | 2.75 | 3.64 | 2.31 | 1.33 | 浙 | 10 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | |
213 | 遼寧工程技術大學 | 7.17 | 6.11 | 1.47 | 4.64 | 1.07 | 0.85 | 0.21 | 遼 | 10 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
214 | 西華師范大學 | 7.17 | 4.72 | 1.44 | 3.28 | 2.46 | 1.60 | 0.85 | 川 | 10 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | |
215 | 南京財經(jīng)大學 | 7.10 | 4.99 | 0.76 | 4.23 | 2.10 | 0.27 | 1.83 | 蘇 | 22 | 財經(jīng) | 綜合類 | 教研1型 | |
216 | 廣東商學院 | 7.09 | 4.56 | 0.66 | 3.89 | 2.54 | 0.16 | 2.37 | 粵 | 13 | 財經(jīng) | 文科類 | 教研1型 | |
217 | 東北石油大學 | 7.02 | 5.42 | 1.43 | 3.99 | 1.60 | 1.45 | 0.15 | 黑 | 9 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
218 | 北京工商大學 | 6.93 | 5.07 | 1.25 | 3.82 | 1.86 | 0.75 | 1.11 | 京 | 27 | 財經(jīng) | 文理類 | 教研1型 | |
219 | 魯東大學 | 6.86 | 4.27 | 0.75 | 3.52 | 2.59 | 1.44 | 1.15 | 魯 | 14 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | |
220 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 6.82 | 4.80 | 1.74 | 3.07 | 2.02 | 0.07 | 1.94 | 京 | 28 | 財經(jīng) | 文科類 | 教研2型 | |
221 | 河北聯(lián)合大學 | 6.78 | 5.24 | 1.07 | 4.17 | 1.54 | 1.27 | 0.27 | 冀 | 7 | 綜合 | 理科類 | 教研1型 | |
222 | 河南工業(yè)大學 | 6.78 | 4.91 | 0.86 | 4.05 | 1.86 | 1.37 | 0.50 | 豫 | 7 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
223 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 6.64 | 4.25 | 1.66 | 2.59 | 2.39 | 2.25 | 0.14 | 甘 | 5 | 農(nóng)林 | 農(nóng)學類 | 研教2型 | |
224 | 沈陽師范大學 | 6.60 | 4.83 | 1.35 | 3.48 | 1.77 | 0.56 | 1.22 | 遼 | 11 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | |
225 | 集美大學 | 6.49 | 4.81 | 0.29 | 4.52 | 1.68 | 1.15 | 0.52 | 閩 | 7 | 綜合 | 文理類 | 教研1型 | |
226 | 三峽大學 | 6.40 | 4.82 | 0.82 | 4.00 | 1.58 | 1.22 | 0.37 | 鄂 | 12 | 綜合 | 文理類 | 教研1型 | |
227 | 重慶工商大學 | 6.40 | 4.60 | 0.36 | 4.24 | 1.80 | 0.40 | 1.39 | 渝 | 6 | 財經(jīng) | 綜合類 | 教研1型 | |
228 | 廣西醫(yī)科大學 | 6.36 | 4.29 | 1.93 | 2.36 | 2.07 | 2.02 | 0.04 | 桂 | 3 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
229 | 上海海洋大學 | 6.31 | 4.19 | 1.23 | 2.96 | 2.12 | 1.93 | 0.19 | 滬 | 14 | 農(nóng)林 | 文理類 | 教研2型 | |
230 | 天津理工大學 | 6.26 | 4.53 | 0.91 | 3.62 | 1.73 | 1.27 | 0.46 | 津 | 7 | 理工 | 理科類 | 教研1型 | |
231 | 河北科技大學 | 6.20 | 4.46 | 0.75 | 3.72 | 1.74 | 1.43 | 0.31 | 冀 | 8 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
232 | 山西醫(yī)科大學 | 6.13 | 4.47 | 2.01 | 2.46 | 1.66 | 1.59 | 0.06 | 晉 | 5 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
233 | 大連醫(yī)科大學 | 6.12 | 4.10 | 1.94 | 2.16 | 2.02 | 1.95 | 0.07 | 遼 | 12 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
234 | 西南民族大學 | 6.11 | 4.31 | 1.13 | 3.18 | 1.80 | 0.54 | 1.26 | 川 | 11 | 民族 | 綜合類 | 教研1型 | |
235 | 桂林理工大學 | 6.10 | 4.36 | 1.11 | 3.25 | 1.74 | 1.56 | 0.18 | 桂 | 4 | 理工 | 理科類 | 教研2型 | |
236 | 廣州醫(yī)學院 | 6.06 | 3.89 | 1.13 | 2.76 | 2.17 | 2.11 | 0.06 | 粵 | 14 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
237 | 沈陽工業(yè)大學 | 6.06 | 4.69 | 1.55 | 3.14 | 1.37 | 1.20 | 0.17 | 遼 | 13 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
238 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 6.02 | 4.14 | 1.31 | 2.83 | 1.88 | 1.58 | 0.30 | 皖 | 6 | 農(nóng)林 | 理科類 | 教研2型 | |
239 | 安徽工業(yè)大學 | 6.01 | 4.26 | 0.95 | 3.32 | 1.75 | 1.33 | 0.42 | 皖 | 7 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
240 | 浙江農(nóng)林大學 | 6.00 | 3.55 | 0.54 | 3.01 | 2.44 | 2.02 | 0.43 | 浙 | 11 | 林業(yè) | 理科類 | 教研1型 | |
241 | 桂林電子科技大學 | 5.95 | 4.49 | 1.16 | 3.33 | 1.46 | 1.13 | 0.33 | 桂 | 5 | 理工 | 理科類 | 教研2型 | |
242 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 5.95 | 4.46 | 1.38 | 3.08 | 1.49 | 1.26 | 0.23 | 吉 | 5 | 農(nóng)林 | 理科類 | 教研1型 | |
243 | 北京聯(lián)合大學 | 5.94 | 4.38 | 0.05 | 4.33 | 1.56 | 0.58 | 0.98 | 京 | 29 | 綜合 | 文理類 | 教研2型 | |
244 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 5.80 | 3.84 | 1.16 | 2.67 | 1.96 | 1.85 | 0.11 | 晉 | 6 | 農(nóng)林 | 理科類 | 教研1型 | |
245 | 安徽財經(jīng)大學 | 5.78 | 4.23 | 0.83 | 3.40 | 1.55 | 0.09 | 1.46 | 皖 | 8 | 財經(jīng) | 文科類 | 教研1型 | |
246 | 西安科技大學 | 5.76 | 4.58 | 1.46 | 3.11 | 1.18 | 0.96 | 0.22 | 陜 | 11 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
247 | 內蒙古科技大學 | 5.75 | 4.94 | 0.58 | 4.36 | 0.82 | 0.61 | 0.20 | 蒙 | 3 | 綜合 | 理科類 | 教學1型 | |
248 | 武漢工程大學 | 5.69 | 4.18 | 0.69 | 3.49 | 1.51 | 1.35 | 0.16 | 鄂 | 13 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
249 | 天津財經(jīng)大學 | 5.60 | 4.28 | 1.24 | 3.05 | 1.32 | 0.06 | 1.26 | 津 | 8 | 財經(jīng) | 經(jīng)管類 | 教研1型 | |
250 | 重慶交通大學 | 5.59 | 4.48 | 1.07 | 3.41 | 1.11 | 0.89 | 0.22 | 渝 | 7 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
251 | 內蒙古師范大學 | 5.58 | 4.31 | 1.33 | 2.98 | 1.28 | 0.61 | 0.66 | 蒙 | 4 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | |
252 | 南昌航空大學 | 5.58 | 4.24 | 0.71 | 3.54 | 1.33 | 1.03 | 0.30 | 贛 | 4 | 理工 | 綜合類 | 教研1型 | |
253 | 中央音樂學院 | 5.52 | 3.57 | 1.04 | 2.53 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 京 | 30 | 藝術 | 藝術類 | 研教1型 | 211工程大學 |
254 | 上海海事大學 | 5.49 | 4.16 | 1.55 | 2.61 | 1.33 | 0.77 | 0.56 | 滬 | 15 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
255 | 成都中醫(yī)藥大學 | 5.49 | 4.01 | 1.37 | 2.65 | 1.48 | 1.39 | 0.09 | 川 | 12 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
256 | 中國計量學院 | 5.49 | 3.58 | 0.40 | 3.19 | 1.90 | 1.62 | 0.28 | 浙 | 12 | 理工 | 理科類 | 教研1型 | |
257 | 山東建筑大學 | 5.47 | 4.54 | 0.55 | 3.99 | 0.93 | 0.73 | 0.19 | 魯 | 15 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |
258 | 重慶師范大學 | 5.43 | 3.91 | 1.09 | 2.82 | 1.52 | 0.66 | 0.86 | 渝 | 8 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | |
259 | 北京體育大學 | 5.41 | 4.08 | 1.41 | 2.67 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 京 | 31 | 體育 | 體育類 | 研教2型 | 211工程大學 |
260 | 安徽理工大學 | 5.39 | 4.42 | 0.76 | 3.66 | 0.96 | 0.90 | 0.06 | 皖 | 9 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
261 | 北華大學 | 5.37 | 4.75 | 0.56 | 4.19 | 0.62 | 0.47 | 0.15 | 吉 | 6 | 綜合 | 綜合類 | 教學1型 | |
262 | 江蘇科技大學 | 5.37 | 4.11 | 0.94 | 3.18 | 1.26 | 0.96 | 0.29 | 蘇 | 23 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |
263 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 5.27 | 3.76 | 1.09 | 2.68 | 1.51 | 1.46 | 0.05 | 云 | 4 | 農(nóng)林 | 理科類 | 教研1型 | |
264 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5.22 | 4.36 | 0.85 | 3.52 | 0.86 | 0.35 | 0.50 | 黑 | 10 | 財經(jīng) | 文理類 | 教研1型 | |
265 | 渤海大學 | 5.22 | 3.24 | 0.95 | 2.29 | 1.98 | 1.47 | 0.51 | 遼 | 14 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | |
266 | 貴州師范大學 | 5.13 | 4.02 | 0.93 | 3.09 | 1.11 | 0.60 | 0.51 | 貴 | 2 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |
267 | 昆明醫(yī)學院 | 5.13 | 3.57 | 1.47 | 2.10 | 1.56 | 1.53 | 0.03 | 云 | 5 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
268 | 浙江財經(jīng)學院 | 5.11 | 3.20 | 0.54 | 2.65 | 1.92 | 0.10 | 1.81 | 浙 | 13 | 財經(jīng) | 文科類 | 教研1型 | |
269 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 5.10 | 3.60 | 0.63 | 2.96 | 1.51 | 1.25 | 0.26 | 魯 | 16 | 農(nóng)林 | 理科類 | 教研1型 | |
270 | 北京語言大學 | 5.09 | 2.76 | 1.19 | 1.57 | 2.33 | 0.06 | 2.28 | 京 | 32 | 語文 | 文學類 | 教研1型 | |
271 | 西北政法大學 | 5.07 | 3.96 | 1.44 | 2.52 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 陜 | 12 | 政法 | 文科類 | 教學1型 | |
272 | 青島理工大學 | 5.04 | 4.10 | 0.65 | 3.45 | 0.94 | 0.71 | 0.23 | 魯 | 17 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
273 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5.03 | 4.03 | 1.23 | 2.80 | 1.00 | 0.99 | 0.01 | 黑 | 11 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
274 | 廣東海洋大學 | 5.01 | 3.28 | 0.35 | 2.93 | 1.73 | 1.30 | 0.43 | 粵 | 15 | 農(nóng)林 | 綜合類 | 教研1型 | |
275 | 大連大學 | 5.01 | 3.80 | 0.44 | 3.37 | 1.21 | 0.84 | 0.37 | 遼 | 15 | 綜合 | 綜合類 | 教學1型 | |
276 | 西華大學 | 4.91 | 4.17 | 0.77 | 3.39 | 0.74 | 0.49 | 0.25 | 川 | 13 | 綜合 | 文理類 | 教學1型 | |
277 | 河北經(jīng)貿大學 | 4.91 | 4.05 | 0.49 | 3.56 | 0.86 | 0.07 | 0.79 | 冀 | 9 | 財經(jīng) | 綜合類 | 教學1型 | |
278 | 廣東醫(yī)學院 | 4.85 | 3.82 | 0.59 | 3.23 | 1.03 | 1.00 | 0.03 | 粵 | 16 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |
279 | 吉林師范大學 | 4.85 | 3.73 | 0.64 | 3.09 | 1.12 | 0.76 | 0.36 | 吉 | 7 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |
280 | 山西財經(jīng)大學 | 4.85 | 3.82 | 1.26 | 2.56 | 1.03 | 0.04 | 0.99 | 晉 | 7 | 財經(jīng) | 經(jīng)管類 | 教研1型 | |
281 | 中國美術學院 | 4.84 | 3.30 | 0.94 | 2.36 | 1.53 | 0.16 | 1.37 | 浙 | 14 | 藝術 | 藝術類 | 教研1型 | |
282 | 長春工業(yè)大學 | 4.83 | 4.14 | 1.01 | 3.13 | 0.69 | 0.56 | 0.14 | 吉 | 8 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |
283 | 沈陽航空航天大學 | 4.83 | 3.65 | 0.55 | 3.11 | 1.18 | 0.98 | 0.20 | 遼 | 16 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |
284 | 重慶理工大學 | 4.83 | 3.46 | 0.41 | 3.04 | 1.37 | 0.94 | 0.43 | 渝 | 9 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
285 | 天津中醫(yī)藥大學 | 4.82 | 3.66 | 1.08 | 2.58 | 1.16 | 1.13 | 0.03 | 津 | 9 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研2型 | |
286 | 湖南工業(yè)大學 | 4.82 | 3.34 | 0.41 | 2.92 | 1.48 | 0.74 | 0.74 | 湘 | 10 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
287 | 四川外語學院 | 4.80 | 3.04 | 0.95 | 2.09 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 渝 | 10 | 語文 | 文學類 | 教研1型 | |
288 | 吉首大學 | 4.75 | 3.27 | 0.38 | 2.90 | 1.48 | 0.66 | 0.82 | 湘 | 11 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | |
289 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 4.71 | 3.24 | 0.83 | 2.42 | 1.46 | 1.07 | 0.40 | 贛 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類 | 教研2型 | |
290 | 新疆醫(yī)科大學 | 4.70 | 3.34 | 1.52 | 1.82 | 1.36 | 1.31 | 0.05 | 新 | 3 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
291 | 內蒙古工業(yè)大學 | 4.65 | 3.93 | 1.01 | 2.92 | 0.72 | 0.64 | 0.08 | 蒙 | 5 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
292 | 廣東藥學院 | 4.64 | 3.41 | 0.31 | 3.10 | 1.23 | 1.17 | 0.07 | 粵 | 17 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教學1型 | |
293 | 中央美術學院 | 4.60 | 3.00 | 0.95 | 2.04 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 京 | 33 | 藝術 | 藝術類 | 研教2型 | |
294 | 河南財經(jīng)政法大學 | 4.59 | 3.23 | 0.62 | 2.61 | 1.36 | 0.11 | 1.25 | 豫 | 8 | 財經(jīng) | 經(jīng)管類 | 教研1型 | |
295 | 齊齊哈爾大學 | 4.58 | 3.75 | 0.50 | 3.25 | 0.83 | 0.47 | 0.37 | 黑 | 12 | 綜合 | 綜合類 | 教學1型 | |
296 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 4.57 | 3.35 | 0.92 | 2.43 | 1.22 | 1.09 | 0.13 | 新 | 4 | 農(nóng)林 | 理科類 | 教研1型 | |
297 | 山東經(jīng)濟學院 | 4.57 | 3.42 | 0.61 | 2.81 | 1.15 | 0.09 | 1.06 | 魯 | 18 | 財經(jīng) | 文科類 | 教學1型 | |
298 | 常州大學 | 4.55 | 2.85 | 0.67 | 2.18 | 1.70 | 1.55 | 0.15 | 蘇 | 24 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
299 | 青海大學 | 4.51 | 3.91 | 0.31 | 3.60 | 0.60 | 0.55 | 0.05 | 青 | 1 | 綜合 | 理科類 | 教研1型 | 211工程大學 |
300 | 東北電力大學 | 4.51 | 3.83 | 0.86 | 2.96 | 0.68 | 0.63 | 0.06 | 吉 | 9 | 理工 | 工學類 | 教學2型 | |
301 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 4.49 | 3.21 | 0.42 | 2.79 | 1.28 | 1.05 | 0.23 | 豫 | 9 | 理工 | 文理類 | 教研2型 | |
302 | 上海對外貿易學院 | 4.48 | 3.35 | 0.66 | 2.69 | 1.13 | 0.01 | 1.12 | 滬 | 16 | 財經(jīng) | 文科類 | 教學1型 | |
303 | 天津商業(yè)大學 | 4.42 | 3.37 | 0.52 | 2.86 | 1.05 | 0.45 | 0.60 | 津 | 10 | 財經(jīng) | 文理類 | 教學1型 | |
304 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 4.42 | 3.09 | 1.12 | 1.98 | 1.32 | 1.26 | 0.06 | 浙 | 15 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 教研1型 | |
305 | 山東中醫(yī)藥大學 | 4.40 | 3.48 | 1.10 | 2.38 | 0.93 | 0.91 | 0.02 | 魯 | 19 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
306 | 徐州醫(yī)學院 | 4.35 | 3.01 | 0.95 | 2.07 | 1.34 | 1.32 | 0.01 | 蘇 | 25 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研1型 | |
307 | 山東輕工業(yè)學院 | 4.35 | 3.13 | 0.45 | 2.68 | 1.22 | 1.09 | 0.13 | 魯 | 20 | 理工 | 理科類 | 教學1型 | |
308 | 石家莊鐵道大學 | 4.35 | 3.61 | 0.47 | 3.14 | 0.74 | 0.65 | 0.09 | 冀 | 10 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |
309 | 新疆師范大學 | 4.32 | 3.24 | 0.94 | 2.30 | 1.08 | 0.29 | 0.79 | 新 | 5 | 師范 | 文理類 | 教學2型 | |
310 | 西安石油大學 | 4.30 | 3.46 | 0.66 | 2.80 | 0.84 | 0.70 | 0.14 | 陜 | 13 | 理工 | 綜合類 | 教學1型 | |
311 | 廣西民族大學 | 4.30 | 3.09 | 0.80 | 2.29 | 1.20 | 0.36 | 0.84 | 桂 | 6 | 民族 | 綜合類 | 教學2型 | |
312 | 河北工程大學 | 4.28 | 3.57 | 0.44 | 3.13 | 0.71 | 0.54 | 0.17 | 冀 | 11 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |
313 | 北京信息科技大學 | 4.27 | 3.48 | 0.53 | 2.96 | 0.78 | 0.57 | 0.22 | 京 | 34 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |
314 | 沈陽建筑大學 | 4.25 | 3.65 | 0.83 | 2.82 | 0.60 | 0.51 | 0.09 | 遼 | 17 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |
315 | 南京審計學院 | 4.19 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 1.26 | 0.06 | 1.20 | 蘇 | 26 | 財經(jīng) | 文科類 | 教學1型 | |
316 | 佳木斯大學 | 4.17 | 3.41 | 0.64 | 2.77 | 0.76 | 0.65 | 0.12 | 黑 | 13 | 綜合 | 綜合類 | 教學2型 | |
317 | 河南科技學院 | 4.17 | 2.59 | 0.02 | 2.57 | 1.58 | 1.31 | 0.27 | 豫 | 10 | 師范 | 理科類 | 教研1型 | |
318 | 成都信息工程學院 | 4.16 | 3.47 | 0.25 | 3.22 | 0.69 | 0.43 | 0.26 | 川 | 14 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |
319 | 華東交通大學 | 4.13 | 3.31 | 0.57 | 2.73 | 0.82 | 0.45 | 0.37 | 贛 | 6 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |
320 | 西安外國語大學 | 4.13 | 3.12 | 0.69 | 2.43 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 陜 | 14 | 語文 | 文學類 | 教學2型 | |
321 | 西安工程大學 | 4.12 | 3.37 | 0.65 | 2.72 | 0.75 | 0.62 | 0.12 | 陜 | 15 | 理工 | 理科類 | 教學1型 | |
322 | 上海體育學院 | 4.11 | 2.65 | 0.91 | 1.74 | 1.46 | 0.07 | 1.39 | 滬 | 17 | 體育 | 體育類 | 教研1型 | |
323 | 信陽師范學院 | 4.11 | 2.76 | 0.29 | 2.47 | 1.34 | 0.76 | 0.58 | 豫 | 11 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | |
324 | 大連交通大學 | 4.09 | 3.19 | 0.83 | 2.36 | 0.89 | 0.83 | 0.06 | 遼 | 18 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
325 | 南京藝術學院 | 4.09 | 3.07 | 0.58 | 2.49 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 蘇 | 31 | 藝術 | 藝術類 | 研教2型 | |
326 | 湖北工業(yè)大學 | 4.08 | 3.51 | 0.75 | 2.76 | 0.57 | 0.44 | 0.13 | 鄂 | 14 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |
327 | 東華理工大學 | 4.04 | 2.70 | 0.55 | 2.15 | 1.34 | 1.06 | 0.28 | 贛 | 7 | 理工 | 理科類 | 教研2型 | |
328 | 蘇州科技學院 | 4.02 | 2.92 | 0.37 | 2.55 | 1.10 | 0.70 | 0.40 | 蘇 | 27 | 理工 | 理科類 | 教學1型 | |
329 | 大連工業(yè)大學 | 4.01 | 2.96 | 0.74 | 2.22 | 1.05 | 0.93 | 0.11 | 遼 | 19 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |
330 | 淮北師范大學 | 4.00 | 2.85 | 0.34 | 2.51 | 1.16 | 0.79 | 0.36 | 皖 | 10 | 師范 | 綜合類 | 教學1型 | |
331 | 云南財經(jīng)大學 | 3.99 | 3.23 | 0.65 | 2.59 | 0.76 | 0.07 | 0.69 | 云 | 6 | 財經(jīng) | 經(jīng)管類 | 教學1型 | |
332 | 北京第二外國語學院 | 3.94 | 2.82 | 0.72 | 2.10 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 京 | 35 | 語文 | 文學類 | 教學2型 | |
333 | 河南中醫(yī)學院 | 3.91 | 2.89 | 0.84 | 2.05 | 1.01 | 0.98 | 0.03 | 豫 | 12 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教學1型 | |
334 | 黑龍江科技學院 | 3.89 | 3.39 | 0.27 | 3.11 | 0.50 | 0.37 | 0.13 | 黑 | 14 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |
335 | 淮海工學院 | 3.89 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 1.46 | 1.09 | 0.37 | 蘇 | 28 | 理工 | 理科類 | 教研2型 | |
336 | 上海工程技術大學 | 3.87 | 2.89 | 0.10 | 2.79 | 0.98 | 0.81 | 0.17 | 滬 | 18 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |
337 | 淮陰師范學院 | 3.87 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 1.40 | 0.71 | 0.69 | 蘇 | 29 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | |
338 | 沈陽大學 | 3.85 | 2.95 | 0.19 | 2.75 | 0.91 | 0.56 | 0.35 | 遼 | 20 | 綜合 | 綜合類 | 教學1型 | |
339 | 西安工業(yè)大學 | 3.85 | 3.25 | 0.64 | 2.61 | 0.60 | 0.36 | 0.23 | 陜 | 16 | 理工 | 文理類 | 教學1型 | |
340 | 武漢工業(yè)學院 | 3.83 | 3.01 | 0.30 | 2.71 | 0.82 | 0.68 | 0.14 | 鄂 | 15 | 理工 | 理科類 | 教學1型 | |
341 | 紹興文理學院 | 3.82 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 1.81 | 0.82 | 0.99 | 浙 | 16 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | |
342 | 上海音樂學院 | 3.77 | 2.40 | 0.75 | 1.65 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 滬 | 19 | 藝術 | 藝術類 | 教研1型 | |
343 | 中原工學院 | 3.71 | 2.60 | 0.23 | 2.37 | 1.11 | 0.90 | 0.21 | 豫 | 13 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |
344 | 南京工程學院 | 3.69 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.49 | 0.42 | 0.07 | 蘇 | 30 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |
345 | 華北水利水電學院 | 3.67 | 3.11 | 0.52 | 2.58 | 0.56 | 0.45 | 0.11 | 豫 | 14 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |
346 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 3.66 | 2.98 | 0.90 | 2.08 | 0.68 | 0.64 | 0.04 | 湘 | 12 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研2型 | |
347 | 四川理工學院 | 3.66 | 2.95 | 0.15 | 2.79 | 0.71 | 0.52 | 0.18 | 川 | 15 | 理工 | 工學類 | 教學1型 | |
348 | 中國民航大學 | 3.65 | 3.08 | 0.64 | 2.43 | 0.57 | 0.43 | 0.14 | 津 | 11 | 理工 | 理科類 | 教學1型 | |
349 | 西安郵電學院 | 3.63 | 2.96 | 0.17 | 2.79 | 0.68 | 0.51 | 0.16 | 陜 | 17 | 理工 | 文理類 | 教學2型 | |
350 | 北方工業(yè)大學 | 3.62 | 2.98 | 0.77 | 2.22 | 0.64 | 0.36 | 0.27 | 京 | 36 | 理工 | 綜合類 | 教學2型 |
相關閱讀: